Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Cabinet | Outdoor SF Series ip65 | |||||
No. | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | |
LED Prameter | Color | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
LED Type | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |
Module Prameter | Pixel Pitch(mm) | P4mm | P5mm | P6mm | P8mm | P2.6mm |
Module Size(mm) | 256mm x128mm | 320mm x160mm | 192mm x192mm | 256mm x128mm | 320mm x160mm | |
Module Resolution(pixel) | 64x 32 pixels | 64x 32 pixels | 32x32 pixels | 32x 16 pixels | 32x 16 pixels | |
Module quantity/unit | 3*6=18pcs | 3*6=18pcs | 4*4=16pcs | 4*6=24pcs | 3*6=18pcs | |
Cabinet Prameter | Cabinet Size(mm) | 30.2"x30.2"(768x768mm) | 37.8"x37.8"(960x960mm) | 30.2"x30.2"(768x768mm) | 40.3"x30.2"(1024*768mm) | 37.8"x37.8"(960x960mm) |
Cabinet Resolution(pixel) | 192x192pixels | 192x192pixels | 128x128pixels | 128x96pixels | 96x96pixels | |
Material | Standard Iron Cabinet | Standard Iron Cabinet | Standard Iron Cabinet | Standard Iron Cabinet | Standard Iron Cabinet | |
Cabinet Weight(Kg) | 77 lbs(35kg) | 81.6 lbs(37kg) | 77 lbs(35kg) | 83.8 lbs(38kg) | 81.6 lbs(37kg) | |
LED Screen Prameter | Pixel Density(pixel/㎡) | 62500pix/㎡ | 40000pix/㎡ | 27778pix/㎡ | 15625pixel/㎡ | 10000pix/㎡ |
Brightness | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Refresh Rate(Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Gray Level | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
Driving Mode | 16 scan | 8 scan | 8 scan | 4 scan | 2 scan | |
Avg. Power Consumption | 190W/㎡ | 250W/㎡ | 190W/㎡ | 200W/㎡ | 250W/㎡ | |
Max. Power Consumption | 550W/㎡ | 750W/㎡ | 550W/㎡ | 600W/㎡ | 700W/㎡ | |
The Optimal Viewing Distance | 4-150m | 5-150m | 6-200m | 8-250m | 10-300m | |
Viewing Angle | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | |
Waterproof Level | Yes,IP65 | |||||
Service Access | Back/Front Access | |||||
MTBF | ≥20,000 hours | |||||
LED Life-span | ≥100,000 hours | |||||
Continuons Operating Hours | ≥72 hours | |||||
Operating Temp/Humidity | Temperature:-20℃~+60℃ Humidity:10%~90% RH | |||||
Storage Temp/Humidity | -40℃~60℃, 10~90%RH | |||||
Input Signal | DVI, HDMI, SDI, VGA | |||||
Certification | CCC, CE, UL,FCC | |||||
Control requirements | Connect to computer | |||||
Software Interface | By PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | |||||
Cabinet size for optional | ||||||
P4 standard cabinet size: 30.2"x30.2"(768x768mm) / 37.8"x37.8"(960x960mm) | ||||||
P6 standard cabinet size: 30.2"x30.2"(768x768mm) / 37.8"x37.8"(960x960mm) | ||||||
P8 standard cabinet size: 37.8"x37.8"(960x960mm) / 40.3"x30.2"(1024*768mm) |
Cabinet | Outdoor SF Series ip65 | |||||
No. | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | |
LED Prameter | Color | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
LED Type | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |
Module Prameter | Pixel Pitch(mm) | P4mm | P5mm | P6mm | P8mm | P2.6mm |
Module Size(mm) | 256mm x128mm | 320mm x160mm | 192mm x192mm | 256mm x128mm | 320mm x160mm | |
Module Resolution(pixel) | 64x 32 pixels | 64x 32 pixels | 32x32 pixels | 32x 16 pixels | 32x 16 pixels | |
Module quantity/unit | 3*6=18pcs | 3*6=18pcs | 4*4=16pcs | 4*6=24pcs | 3*6=18pcs | |
Cabinet Prameter | Cabinet Size(mm) | 30.2"x30.2"(768x768mm) | 37.8"x37.8"(960x960mm) | 30.2"x30.2"(768x768mm) | 40.3"x30.2"(1024*768mm) | 37.8"x37.8"(960x960mm) |
Cabinet Resolution(pixel) | 192x192pixels | 192x192pixels | 128x128pixels | 128x96pixels | 96x96pixels | |
Material | Standard Iron Cabinet | Standard Iron Cabinet | Standard Iron Cabinet | Standard Iron Cabinet | Standard Iron Cabinet | |
Cabinet Weight(Kg) | 77 lbs(35kg) | 81.6 lbs(37kg) | 77 lbs(35kg) | 83.8 lbs(38kg) | 81.6 lbs(37kg) | |
LED Screen Prameter | Pixel Density(pixel/㎡) | 62500pix/㎡ | 40000pix/㎡ | 27778pix/㎡ | 15625pixel/㎡ | 10000pix/㎡ |
Brightness | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Refresh Rate(Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Gray Level | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
Driving Mode | 16 scan | 8 scan | 8 scan | 4 scan | 2 scan | |
Avg. Power Consumption | 190W/㎡ | 250W/㎡ | 190W/㎡ | 200W/㎡ | 250W/㎡ | |
Max. Power Consumption | 550W/㎡ | 750W/㎡ | 550W/㎡ | 600W/㎡ | 700W/㎡ | |
The Optimal Viewing Distance | 4-150m | 5-150m | 6-200m | 8-250m | 10-300m | |
Viewing Angle | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | |
Waterproof Level | Yes,IP65 | |||||
Service Access | Back/Front Access | |||||
MTBF | ≥20,000 hours | |||||
LED Life-span | ≥100,000 hours | |||||
Continuons Operating Hours | ≥72 hours | |||||
Operating Temp/Humidity | Temperature:-20℃~+60℃ Humidity:10%~90% RH | |||||
Storage Temp/Humidity | -40℃~60℃, 10~90%RH | |||||
Input Signal | DVI, HDMI, SDI, VGA | |||||
Certification | CCC, CE, UL,FCC | |||||
Control requirements | Connect to computer | |||||
Software Interface | By PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | |||||
Cabinet size for optional | ||||||
P4 standard cabinet size: 30.2"x30.2"(768x768mm) / 37.8"x37.8"(960x960mm) | ||||||
P6 standard cabinet size: 30.2"x30.2"(768x768mm) / 37.8"x37.8"(960x960mm) | ||||||
P8 standard cabinet size: 37.8"x37.8"(960x960mm) / 40.3"x30.2"(1024*768mm) |