가용성 : | |
---|---|
수량 : | |
야외 SF 시리즈
prowalls
LED 화면
내각 | 실외 SF 시리즈 IP65 | |||||
아니요. | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | |
LED 프레임터 | 색상 | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
LED 유형 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |
모듈 프레임터 | 픽셀 피치 (MM) | P4mm | P5mm | P6mm | P8mm | P2.6mm |
모듈 크기 (mm) | 256mm x128mm | 320mm x160mm | 192mm x192mm | 256mm x128mm | 320mm x160mm | |
모듈 분해능 (픽셀) | 64x 32 픽셀 | 64x 32 픽셀 | 32x32 픽셀 | 32x 16 픽셀 | 32x 16 픽셀 | |
모듈 수량/단위 | 3*6 = 18pcs | 3*6 = 18pcs | 4*4 = 16pcs | 4*6 = 24pcs | 3*6 = 18pcs | |
캐비닛 프레임터 | 캐비닛 크기 (mm) | 30.2 'x30.2 '(768x768mm) | 37.8 'x37.8 '(960x960mm) | 30.2 'x30.2 '(768x768mm) | 40.3 'x30.2 '(1024*768mm) | 37.8 'x37.8 '(960x960mm) |
캐비닛 해상도 (픽셀) | 192x192pixels | 192x192pixels | 128x128pixels | 128x96pixels | 96x96pixels | |
재료 | 표준 철 캐비닛 | 표준 철 캐비닛 | 표준 철 캐비닛 | 표준 철 캐비닛 | 표준 철 캐비닛 | |
캐비닛 웨이트 (kg) | 77 파운드 (35kg) | 81.6 파운드 (37kg) | 77 파운드 (35kg) | 83.8 파운드 (38kg) | 81.6 파운드 (37kg) | |
LED 화면 프레임터 | 픽셀 밀도 (픽셀/㎡) | 62500pix/㎡ | 40000pix/p | 27778pix/㎡ | 15625pixel/㎡ | 10000pix// |
명도 | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
새로 고침 (HZ) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
회색 레벨 | 16 비트 | 16 비트 | 16 비트 | 16 비트 | 16 비트 | |
운전 모드 | 16 스캔 | 8 스캔 | 8 스캔 | 4 스캔 | 2 스캔 | |
avg. 전력 소비 | 190W/㎡ | 250W/㎡ | 190W/㎡ | 200W/㎡ | 250W/㎡ | |
맥스. 전력 소비 | 550W/㎡ | 750W/㎡ | 550W/㎡ | 600W/㎡ | 700W/㎡ | |
최적의 시청 거리 | 4-150m | 5-150m | 6-200m | 8-250m | 10-300m | |
보기 각도 | H : 140 ° V : 140 ° | H : 140 ° V : 140 ° | H : 140 ° V : 140 ° | H : 140 ° V : 140 ° | H : 140 ° V : 140 ° | |
방수 수준 | 예, IP65 | |||||
서비스 액세스 | 뒤/전면 액세스 | |||||
MTBF | ≥20,000 시간 | |||||
LED LIFE-SPAN | ≥100,000 시간 | |||||
운영 시간 연속 | ≥72 시간 | |||||
작동 온도/습도 | 온도 : -20 20 ~+60 ℃ 습도 : 10% ~ 90% RH | |||||
스토리지 온도/습도 | -40 ℃ 60 ℃~, 10 ~ 90%RH | |||||
입력 신호 | DVI, HDMI, SDI, VGA | |||||
인증 | CCC, CE, UL, FCC | |||||
제어 요구 사항 | 컴퓨터에 연결하십시오 | |||||
소프트웨어 인터페이스 | PC, Windows98/2000/nt/xp/vista | |||||
선택 사항을위한 캐비닛 크기 | ||||||
P4 표준 캐비닛 크기 : 30.2 'x30.2 '(768x768mm) / 37.8 'x37.8 '(960x960mm) | ||||||
P6 표준 캐비닛 크기 : 30.2 'x30.2 '(768x768mm) / 37.8 'x37.8 '(960x960mm) | ||||||
P8 표준 캐비닛 크기 : 37.8 'x37.8 '(960x960mm) / 40.3 'x30.2 '(1024*768mm) |
내각 | 실외 SF 시리즈 IP65 | |||||
아니요. | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | |
LED 프레임터 | 색상 | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
LED 유형 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |
모듈 프레임터 | 픽셀 피치 (MM) | P4mm | P5mm | P6mm | P8mm | P2.6mm |
모듈 크기 (mm) | 256mm x128mm | 320mm x160mm | 192mm x192mm | 256mm x128mm | 320mm x160mm | |
모듈 분해능 (픽셀) | 64x 32 픽셀 | 64x 32 픽셀 | 32x32 픽셀 | 32x 16 픽셀 | 32x 16 픽셀 | |
모듈 수량/단위 | 3*6 = 18pcs | 3*6 = 18pcs | 4*4 = 16pcs | 4*6 = 24pcs | 3*6 = 18pcs | |
캐비닛 프레임터 | 캐비닛 크기 (mm) | 30.2 'x30.2 '(768x768mm) | 37.8 'x37.8 '(960x960mm) | 30.2 'x30.2 '(768x768mm) | 40.3 'x30.2 '(1024*768mm) | 37.8 'x37.8 '(960x960mm) |
캐비닛 해상도 (픽셀) | 192x192pixels | 192x192pixels | 128x128pixels | 128x96pixels | 96x96pixels | |
재료 | 표준 철 캐비닛 | 표준 철 캐비닛 | 표준 철 캐비닛 | 표준 철 캐비닛 | 표준 철 캐비닛 | |
캐비닛 웨이트 (kg) | 77 파운드 (35kg) | 81.6 파운드 (37kg) | 77 파운드 (35kg) | 83.8 파운드 (38kg) | 81.6 파운드 (37kg) | |
LED 화면 프레임터 | 픽셀 밀도 (픽셀/㎡) | 62500pix/㎡ | 40000pix/p | 27778pix/㎡ | 15625pixel/㎡ | 10000pix// |
명도 | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
새로 고침 (HZ) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
회색 레벨 | 16 비트 | 16 비트 | 16 비트 | 16 비트 | 16 비트 | |
운전 모드 | 16 스캔 | 8 스캔 | 8 스캔 | 4 스캔 | 2 스캔 | |
avg. 전력 소비 | 190W/㎡ | 250W/㎡ | 190W/㎡ | 200W/㎡ | 250W/㎡ | |
맥스. 전력 소비 | 550W/㎡ | 750W/㎡ | 550W/㎡ | 600W/㎡ | 700W/㎡ | |
최적의 시청 거리 | 4-150m | 5-150m | 6-200m | 8-250m | 10-300m | |
보기 각도 | H : 140 ° V : 140 ° | H : 140 ° V : 140 ° | H : 140 ° V : 140 ° | H : 140 ° V : 140 ° | H : 140 ° V : 140 ° | |
방수 수준 | 예, IP65 | |||||
서비스 액세스 | 뒤/전면 액세스 | |||||
MTBF | ≥20,000 시간 | |||||
LED LIFE-SPAN | ≥100,000 시간 | |||||
운영 시간 연속 | ≥72 시간 | |||||
작동 온도/습도 | 온도 : -20 20 ~+60 ℃ 습도 : 10% ~ 90% RH | |||||
스토리지 온도/습도 | -40 ℃ 60 ℃~, 10 ~ 90%RH | |||||
입력 신호 | DVI, HDMI, SDI, VGA | |||||
인증 | CCC, CE, UL, FCC | |||||
제어 요구 사항 | 컴퓨터에 연결하십시오 | |||||
소프트웨어 인터페이스 | PC, Windows98/2000/nt/xp/vista | |||||
선택 사항을위한 캐비닛 크기 | ||||||
P4 표준 캐비닛 크기 : 30.2 'x30.2 '(768x768mm) / 37.8 'x37.8 '(960x960mm) | ||||||
P6 표준 캐비닛 크기 : 30.2 'x30.2 '(768x768mm) / 37.8 'x37.8 '(960x960mm) | ||||||
P8 표준 캐비닛 크기 : 37.8 'x37.8 '(960x960mm) / 40.3 'x30.2 '(1024*768mm) |