可用性: | |
---|---|
数量: | |
屋外SFシリーズ
散布
LED画面
キャビネット | 屋外SFシリーズIP65 | |||||
いいえ。 | P4 | p5 | p6 | p8 | P10 | |
LEDプラメーター | 色 | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
LEDタイプ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |
モジュールプラメーター | ピクセルピッチ(mm) | p4mm | p5mm | p6mm | p8mm | p2.6mm |
モジュールサイズ(mm) | 256mm x128mm | 320mm x160mm | 192mm x192mm | 256mm x128mm | 320mm x160mm | |
モジュール解像度(ピクセル) | 64x 32ピクセル | 64x 32ピクセル | 32x32ピクセル | 32x 16ピクセル | 32x 16ピクセル | |
モジュール数量/単位 | 3*6 = 18pcs | 3*6 = 18pcs | 4*4 = 16pcs | 4*6 = 24pcs | 3*6 = 18pcs | |
キャビネットプラメーター | キャビネットサイズ(mm) | 30.2 'x30.2 '(768x768mm) | 37.8 'x37.8 '(960x960mm) | 30.2 'x30.2 '(768x768mm) | 40.3 'x30.2 '(1024*768mm) | 37.8 'x37.8 '(960x960mm) |
キャビネット解像度(ピクセル) | 192x192pixels | 192x192pixels | 128x128pixels | 128x96pixels | 96x96pixels | |
材料 | 標準鉄のキャビネット | 標準鉄のキャビネット | 標準鉄のキャビネット | 標準鉄のキャビネット | 標準鉄のキャビネット | |
キャビネットの重量(kg) | 77ポンド(35kg) | 81.6ポンド(37kg) | 77ポンド(35kg) | 83.8ポンド(38kg) | 81.6ポンド(37kg) | |
LED画面プラメーター | ピクセル密度(ピクセル/㎡) | 62500pix/㎡ | 40000pix/㎡ | 27778pix/㎡ | 15625pixel/㎡ | 10000pix/㎡ |
輝度 | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
リフレッシュレート(Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
グレーレベル | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | |
運転モード | 16スキャン | 8スキャン | 8スキャン | 4スキャン | 2スキャン | |
平均。消費電力 | 190w/㎡ | 250W/㎡ | 190w/㎡ | 200W/㎡ | 250W/㎡ | |
マックス。消費電力 | 550W/㎡ | 750W/㎡ | 550W/㎡ | 600W/㎡ | 700W/㎡ | |
最適な表示距離 | 4-150m | 5-150m | 6-200m | 8-250m | 10-300m | |
表示角度 | H:140°V:140° | H:140°V:140° | H:140°V:140° | H:140°V:140° | H:140°V:140° | |
防水レベル | はい、IP65 | |||||
サービスアクセス | バック/フロントアクセス | |||||
mtbf | 20,000時間以上 | |||||
LED Life-Span | 100,000時間以上 | |||||
連続営業時間 | 72時間以上 | |||||
動作温度/湿度 | 温度:-20℃〜+60℃ 湿度:10%〜90%RH | |||||
貯蔵温度/湿度 | -40℃~ 60℃、10 ~90%RH | |||||
入力信号 | DVI、HDMI、SDI、VGA | |||||
認証 | CCC、CE、UL、FCC | |||||
制御要件 | コンピューターに接続します | |||||
ソフトウェアインターフェイス | PC、Windows98/2000/nt/xp/vista | |||||
オプションのキャビネットサイズ | ||||||
P4標準キャビネットサイズ:30.2 'x30.2 '(768x768mm) / 37.8 'x37.8 '(960x960mm) | ||||||
P6標準キャビネットサイズ:30.2 'x30.2 '(768x768mm) / 37.8 'x37.8 '(960x960mm) | ||||||
P8標準キャビネットサイズ:37.8 'x37.8 '(960x960mm) / 40.3 'x30.2 '(1024*768mm) |
キャビネット | 屋外SFシリーズIP65 | |||||
いいえ。 | P4 | p5 | p6 | p8 | P10 | |
LEDプラメーター | 色 | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
LEDタイプ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |
モジュールプラメーター | ピクセルピッチ(mm) | p4mm | p5mm | p6mm | p8mm | p2.6mm |
モジュールサイズ(mm) | 256mm x128mm | 320mm x160mm | 192mm x192mm | 256mm x128mm | 320mm x160mm | |
モジュール解像度(ピクセル) | 64x 32ピクセル | 64x 32ピクセル | 32x32ピクセル | 32x 16ピクセル | 32x 16ピクセル | |
モジュール数量/単位 | 3*6 = 18pcs | 3*6 = 18pcs | 4*4 = 16pcs | 4*6 = 24pcs | 3*6 = 18pcs | |
キャビネットプラメーター | キャビネットサイズ(mm) | 30.2 'x30.2 '(768x768mm) | 37.8 'x37.8 '(960x960mm) | 30.2 'x30.2 '(768x768mm) | 40.3 'x30.2 '(1024*768mm) | 37.8 'x37.8 '(960x960mm) |
キャビネット解像度(ピクセル) | 192x192pixels | 192x192pixels | 128x128pixels | 128x96pixels | 96x96pixels | |
材料 | 標準鉄のキャビネット | 標準鉄のキャビネット | 標準鉄のキャビネット | 標準鉄のキャビネット | 標準鉄のキャビネット | |
キャビネットの重量(kg) | 77ポンド(35kg) | 81.6ポンド(37kg) | 77ポンド(35kg) | 83.8ポンド(38kg) | 81.6ポンド(37kg) | |
LED画面プラメーター | ピクセル密度(ピクセル/㎡) | 62500pix/㎡ | 40000pix/㎡ | 27778pix/㎡ | 15625pixel/㎡ | 10000pix/㎡ |
輝度 | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
リフレッシュレート(Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
グレーレベル | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | |
運転モード | 16スキャン | 8スキャン | 8スキャン | 4スキャン | 2スキャン | |
平均。消費電力 | 190w/㎡ | 250W/㎡ | 190w/㎡ | 200W/㎡ | 250W/㎡ | |
マックス。消費電力 | 550W/㎡ | 750W/㎡ | 550W/㎡ | 600W/㎡ | 700W/㎡ | |
最適な表示距離 | 4-150m | 5-150m | 6-200m | 8-250m | 10-300m | |
表示角度 | H:140°V:140° | H:140°V:140° | H:140°V:140° | H:140°V:140° | H:140°V:140° | |
防水レベル | はい、IP65 | |||||
サービスアクセス | バック/フロントアクセス | |||||
mtbf | 20,000時間以上 | |||||
LED Life-Span | 100,000時間以上 | |||||
連続営業時間 | 72時間以上 | |||||
動作温度/湿度 | 温度:-20℃〜+60℃ 湿度:10%〜90%RH | |||||
貯蔵温度/湿度 | -40℃~ 60℃、10 ~90%RH | |||||
入力信号 | DVI、HDMI、SDI、VGA | |||||
認証 | CCC、CE、UL、FCC | |||||
制御要件 | コンピューターに接続します | |||||
ソフトウェアインターフェイス | PC、Windows98/2000/nt/xp/vista | |||||
オプションのキャビネットサイズ | ||||||
P4標準キャビネットサイズ:30.2 'x30.2 '(768x768mm) / 37.8 'x37.8 '(960x960mm) | ||||||
P6標準キャビネットサイズ:30.2 'x30.2 '(768x768mm) / 37.8 'x37.8 '(960x960mm) | ||||||
P8標準キャビネットサイズ:37.8 'x37.8 '(960x960mm) / 40.3 'x30.2 '(1024*768mm) |