Kullanılabilirliği: | |
---|---|
Miktar: | |
Açık hava sf serisi
Pürüzlüler
LED ekran
Kabine | Outdoor SF Serisi IP65 | |||||
HAYIR. | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | |
LED Prameter | Renk | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
LED tipi | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |
Modül prameter | Piksel Pitch (mm) | P4mm | P5mm | P6mm | P8mm | P2.6mm |
Modül Boyutu (mm) | 256mm x128mm | 320mm x160mm | 192mm x192mm | 256mm x128mm | 320mm x160mm | |
Modül çözünürlüğü (piksel) | 64x 32 piksel | 64x 32 piksel | 32x32 piksel | 32x 16 piksel | 32x 16 piksel | |
Modül miktarı/birim | 3*6 = 18pcs | 3*6 = 18pcs | 4*4 = 16pcs | 4*6 = 24pcs | 3*6 = 18pcs | |
Kabine prameter | Kabine Boyutu (mm) | 30.2 'x30.2 ' (768x768mm) | 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) | 30.2 'x30.2 ' (768x768mm) | 40.3 'x30.2 ' (1024*768mm) | 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) |
Kabine Çözünürlüğü (Pixel) | 192x192piksel | 192x192piksel | 128x128 piksel | 128x96piksel | 96x96piksel | |
Malzeme | Standart demir dolabı | Standart demir dolabı | Standart demir dolabı | Standart demir dolabı | Standart demir dolabı | |
Kabine ağırlığı (kg) | 77 lbs (35kg) | 81.6 lbs (37kg) | 77 lbs (35kg) | 83.8 lbs (38kg) | 81.6 lbs (37kg) | |
LED ekran Prameter | Piksel yoğunluğu (piksel/㎡) | 62500pix/㎡ | 40000pix/㎡ | 27778pix/㎡ | 15625piksel/㎡ | 10000pix/㎡ |
Parlaklık | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Yenileme Hızı (HZ) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Gri seviye | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
Sürüş modu | 16 Tarama | 8 Tarama | 8 Tarama | 4 Tarama | 2 Tarama | |
AVG. Güç tüketimi | 190W/㎡ | 250W/㎡ | 190W/㎡ | 200W/㎡ | 250W/㎡ | |
Maks. Güç tüketimi | 550W/㎡ | 750W/㎡ | 550W/㎡ | 600W/㎡ | 700W/㎡ | |
Optimal görüntüleme mesafesi | 4-150m | 5-150m | 6-200m | 8-250m | 10-300m | |
Görüntüleme açısı | H: 140 ° V: 140 ° | H: 140 ° V: 140 ° | H: 140 ° V: 140 ° | H: 140 ° V: 140 ° | H: 140 ° V: 140 ° | |
Su geçirmez seviye | Evet, IP65 | |||||
Hizmet Erişimi | Arka/Ön Erişim | |||||
MTBF | ≥20.000 saat | |||||
LED ömür boyu | ≥100.000 saat | |||||
Süreklilik çalışma saatleri | ≥72 saat | |||||
Çalışma sıcaklığı/nem | Sıcaklık : -20 ℃ ~+60 ℃ Nem :% 10 ~% 90 RH | |||||
Depolama sıcaklığı/nem | -40 ℃~ 60 ℃, 10 ~%90 RH | |||||
Giriş sinyali | DVI, HDMI, SDI, VGA | |||||
Sertifika | CCC, CE, UL, FCC | |||||
Kontrol Gereksinimleri | Bilgisayara bağlan | |||||
Yazılım arayüzü | PC tarafından, Windows98/2000/NT/XP/Vista | |||||
İsteğe bağlı için kabine boyutu | ||||||
P4 Standart Dolap Boyutu: 30.2 'x30.2 ' (768x768mm) / 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) | ||||||
P6 Standart Dolap Boyutu: 30.2 'x30.2 ' (768x768mm) / 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) | ||||||
P8 Standart Dolap Boyutu: 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) / 40.3 'x30.2 ' (1024*768mm) |
Kabine | Outdoor SF Serisi IP65 | |||||
HAYIR. | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | |
LED Prameter | Renk | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
LED tipi | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |
Modül prameter | Piksel Pitch (mm) | P4mm | P5mm | P6mm | P8mm | P2.6mm |
Modül Boyutu (mm) | 256mm x128mm | 320mm x160mm | 192mm x192mm | 256mm x128mm | 320mm x160mm | |
Modül çözünürlüğü (piksel) | 64x 32 piksel | 64x 32 piksel | 32x32 piksel | 32x 16 piksel | 32x 16 piksel | |
Modül miktarı/birim | 3*6 = 18pcs | 3*6 = 18pcs | 4*4 = 16pcs | 4*6 = 24pcs | 3*6 = 18pcs | |
Kabine prameter | Kabine Boyutu (mm) | 30.2 'x30.2 ' (768x768mm) | 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) | 30.2 'x30.2 ' (768x768mm) | 40.3 'x30.2 ' (1024*768mm) | 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) |
Kabine Çözünürlüğü (Pixel) | 192x192piksel | 192x192piksel | 128x128 piksel | 128x96piksel | 96x96piksel | |
Malzeme | Standart demir dolabı | Standart demir dolabı | Standart demir dolabı | Standart demir dolabı | Standart demir dolabı | |
Kabine ağırlığı (kg) | 77 lbs (35kg) | 81.6 lbs (37kg) | 77 lbs (35kg) | 83.8 lbs (38kg) | 81.6 lbs (37kg) | |
LED ekran Prameter | Piksel yoğunluğu (piksel/㎡) | 62500pix/㎡ | 40000pix/㎡ | 27778pix/㎡ | 15625piksel/㎡ | 10000pix/㎡ |
Parlaklık | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Yenileme Hızı (HZ) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Gri seviye | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
Sürüş modu | 16 Tarama | 8 Tarama | 8 Tarama | 4 Tarama | 2 Tarama | |
AVG. Güç tüketimi | 190W/㎡ | 250W/㎡ | 190W/㎡ | 200W/㎡ | 250W/㎡ | |
Maks. Güç tüketimi | 550W/㎡ | 750W/㎡ | 550W/㎡ | 600W/㎡ | 700W/㎡ | |
Optimal görüntüleme mesafesi | 4-150m | 5-150m | 6-200m | 8-250m | 10-300m | |
Görüntüleme açısı | H: 140 ° V: 140 ° | H: 140 ° V: 140 ° | H: 140 ° V: 140 ° | H: 140 ° V: 140 ° | H: 140 ° V: 140 ° | |
Su geçirmez seviye | Evet, IP65 | |||||
Hizmet Erişimi | Arka/Ön Erişim | |||||
MTBF | ≥20.000 saat | |||||
LED ömür boyu | ≥100.000 saat | |||||
Süreklilik çalışma saatleri | ≥72 saat | |||||
Çalışma sıcaklığı/nem | Sıcaklık : -20 ℃ ~+60 ℃ Nem :% 10 ~% 90 RH | |||||
Depolama sıcaklığı/nem | -40 ℃~ 60 ℃, 10 ~%90 RH | |||||
Giriş sinyali | DVI, HDMI, SDI, VGA | |||||
Sertifika | CCC, CE, UL, FCC | |||||
Kontrol Gereksinimleri | Bilgisayara bağlan | |||||
Yazılım arayüzü | PC tarafından, Windows98/2000/NT/XP/Vista | |||||
İsteğe bağlı için kabine boyutu | ||||||
P4 Standart Dolap Boyutu: 30.2 'x30.2 ' (768x768mm) / 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) | ||||||
P6 Standart Dolap Boyutu: 30.2 'x30.2 ' (768x768mm) / 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) | ||||||
P8 Standart Dolap Boyutu: 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) / 40.3 'x30.2 ' (1024*768mm) |