| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Adet: | |
Şeffaf 1000x500mm
Prowall'lar
LED Ekran






| Dolap | Şeffaf 1000x500mm İç Mekan IP20 | Şeffaf 1000x500mm Dış Mekan IP65 | |
| HAYIR. | P3.91 iç mekan | P3.91 Dış Mekan | |
| LED Ölçümü | Renk | RGB | RGB |
| LED Tipi | SMD2020 | SMD1921 | |
| Modül Prametresi | Piksel Aralığı(mm) | P3.91mm | P3.91mm |
| Modül Boyutu (mm) | 500mm x125mm | 500mm x125mm | |
| Modül Çözünürlüğü(piksel) | 128x8 piksel | 128x8 piksel | |
| Modül miktarı/birimi | 2*8=16 adet | 2*8=16 adet | |
| Dolap Ölçüsü | Dolap Boyutu (mm) | 39,4'x19,7' (1000x500mm) | 39,4'x19,7' (1000x500mm) |
| Kabin Çözünürlüğü(piksel) | 256x64 piksel | 256x64 piksel | |
| Malzeme | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | |
| Kabin Ağırlığı(Kg) | 6,6 kg (14,6 lb) | 6,6 kg (14,6 lb) | |
| LED Ekran Prametresi | Piksel Yoğunluğu(piksel/㎡) | 65536 piksel/㎡ | 65536 piksel/㎡ |
| Parlaklık | ≥1800cd/㎡ | ≥5000 cd/㎡ | |
| Yenileme Hızı(Hz) | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | |
| Gri Seviye | 14 bit / 16 bit | 14 bit / 16 bit | |
| Sürüş Modu | 16 tarama | 16 tarama | |
| Ortalama Güç Tüketimi | 150W/㎡ | 160 W/㎡ | |
| Maks. Güç Tüketimi | 350W/㎡ | 450W/㎡ | |
| Optimum İzleme Mesafesi | 4-100m | 4-150m | |
| Görüş Açısı | Y:160° D:160° | Y:160° D:160° | |
| Su Geçirmez Seviye | Yok, IP20 | Evet, IP65 | |
| Hizmet Erişimi | Arka/Ön Erişim | Arka/Ön Erişim | |
| MTBF | ≥20.000 saat | ≥20.000 saat | |
| LED Ömrü | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | |
| Devam Çalışma Saatleri | ≥72 saat | ≥72 saat | |
| Çalışma Sıcaklığı/Nemi | Sıcaklık: -20°C~+60° Nem: %10~%90 Bağıl Nem |
Sıcaklık: -20°C~+60° Nem: %10~%90 Bağıl Nem |
|
| Depolama Sıcaklığı/Nemi | -40°C~60°C, %10~90 Bağıl Nem | -40°C~60°C, %10~90 Bağıl Nem | |
| Giriş Sinyali | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | |
| Sertifikasyon | CCC, CE, UL,FCC | CCC, CE, UL,FCC | |
| Kontrol gereksinimleri | Bilgisayara bağlan | Bilgisayara bağlan | |
| Yazılım Arayüzü | PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista ile | PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista ile | |