| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Transparente 1000x500mm
Prowalls
Tela LED






| Gabinete | 1000x500mm ip20 interno transparente | 1000x500mm IP65 exterior transparente | |
| Não. | P3.91 interno | P3.91 Exterior | |
| Prametro LED | Cor | RGB | RGB |
| Tipo de LED | SMD2020 | SMD1921 | |
| Módulo Prametro | Distância entre pixels (mm) | P3,91 mm | P3,91 mm |
| Tamanho do módulo (mm) | 500mm x 125mm | 500mm x 125mm | |
| Resolução do módulo (pixel) | 128x8 pixels | 128x8 pixels | |
| Quantidade/unidade do módulo | 2*8=16 peças | 2*8=16 peças | |
| Prametro de gabinete | Tamanho do gabinete (mm) | 39,4'x19,7' (1000x500mm) | 39,4'x19,7' (1000x500mm) |
| Resolução do gabinete (pixel) | 256x64 pixels | 256x64 pixels | |
| Material | Alumínio fundido | Alumínio fundido | |
| Peso do gabinete (Kg) | 6,6 kg (14,6 libras) | 6,6 kg (14,6 libras) | |
| Prametro de tela LED | Densidade de pixels (pixel/㎡) | 65536 pixels/㎡ | 65536 pixels/㎡ |
| Brilho | ≥1800cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | |
| Taxa de atualização (Hz) | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | |
| Nível de cinza | 14 bits / 16 bits | 14 bits / 16 bits | |
| Modo de direção | 16 varredura | 16 varredura | |
| Média Consumo de energia | 150W/㎡ | 160 W/㎡ | |
| Máx. Consumo de energia | 350W/㎡ | 450W/㎡ | |
| A distância ideal de visualização | 4-100m | 4-150m | |
| Ângulo de visão | H:160° V:160° | H:160° V:160° | |
| Nível à prova d'água | Nenhum, IP20 | Sim, IP65 | |
| Acesso ao serviço | Acesso traseiro/frontal | Acesso traseiro/frontal | |
| MTBF | ≥20.000 horas | ≥20.000 horas | |
| Vida útil do LED | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | |
| Horário de funcionamento contínuo | ≥72 horas | ≥72 horas | |
| Temperatura/umidade operacional | Temperatura: -20 ℃ ~ + 60 ℃ Umidade: 10% ~ 90% UR |
Temperatura: -20 ℃ ~ + 60 ℃ Umidade: 10% ~ 90% UR |
|
| Temperatura/umidade de armazenamento | -40°C~60°C, 10~90% UR | -40°C~60°C, 10~90% UR | |
| Sinal de entrada | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | |
| Certificação | CCC, marcação, UL, FCC | CCC, marcação, UL, FCC | |
| Requisitos de controle | Conecte-se ao computador | Conecte-se ao computador | |
| Interface de software | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | |