투명한 1000x500mm
방어벽
LED 스크린






| 내각 | 투명한 1000x500mm 실내 IP20 | 투명한 1000x500mm 옥외 IP65 | |
| 아니요. | P3.91 실내 | P3.91 실외 | |
| LED 프라미터 | 색상 | RGB | RGB |
| LED 유형 | SMD2020 | SMD1921 | |
| 모듈 매개변수 | 픽셀 피치(mm) | P3.91mm | P3.91mm |
| 모듈 크기(mm) | 500mm x125mm | 500mm x125mm | |
| 모듈 해상도(픽셀) | 128x8픽셀 | 128x8픽셀 | |
| 모듈 수량/단위 | 2*8=16개 | 2*8=16개 | |
| 내각 매개변수 | 캐비닛 크기(mm) | 39.4'x19.7'(1000x500mm) | 39.4'x19.7'(1000x500mm) |
| 캐비닛 해상도(픽셀) | 256x64픽셀 | 256x64픽셀 | |
| 재료 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | |
| 캐비닛 무게(Kg) | 6.6kg(14.6파운드) | 6.6kg(14.6파운드) | |
| LED 스크린 매개변수 | 픽셀 밀도(픽셀/㎡) | 65536픽셀/㎡ | 65536픽셀/㎡ |
| 명도 | ≥1800cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | |
| 재생률(Hz) | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | |
| 그레이 레벨 | 14비트 / 16비트 | 14비트 / 16비트 | |
| 운전 모드 | 16 스캔 | 16 스캔 | |
| 평균 전력 소비 | 150W/㎡ | 160W/㎡ | |
| 최대. 전력 소비 | 350W/㎡ | 450W/㎡ | |
| 최적의 시청 거리 | 4-100m | 4-150m | |
| 시야각 | H:160° V:160° | H:160° V:160° | |
| 방수 수준 | 없음,IP20 | 그렇습니다, IP65 | |
| 서비스 접근 | 후면/전면 액세스 | 후면/전면 액세스 | |
| MTBF | ≥20,000시간 | ≥20,000시간 | |
| LED 수명 | ≥100,000시간 | ≥100,000시간 | |
| 연속 운영 시간 | ≥72시간 | ≥72시간 | |
| 작동 온도/습도 | 온도 : -20℃~+60℃ 습도 : 10%~90% RH |
온도 : -20℃~+60℃ 습도 : 10%~90% RH |
|
| 보관 온도/습도 | -40℃~60℃, 10~90%RH | -40℃~60℃, 10~90%RH | |
| 입력 신호 | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | |
| 인증 | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | |
| 제어 요구 사항 | 컴퓨터에 연결 | 컴퓨터에 연결 | |
| 소프트웨어 인터페이스 | PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | |