| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Adet: | |
V Serisi 576x576mm
Prowall'lar
LED Ekran





| Dolap | V Serisi 576x576mm İç Mekan IP20 | V Serisi 576x576mm Dış Mekan IP65 | ||
| HAYIR. | P3 | P3 | P6 | |
| LED Ölçümü | Renk | RGB | RGB | RGB |
| LED Tipi | SMD2020 | SMD1921 | SMD3535 | |
| Modül Prametresi | Piksel Aralığı(mm) | P3mm | P3mm | P6mm |
| Modül Boyutu (mm) | 192mm x192mm | 192mm x192mm | 192mm x192mm | |
| Modül Çözünürlüğü(piksel) | 64x64 piksel | 64x64 piksel | 32x32 piksel | |
| Modül miktarı/birimi | 3*3=9 adet | 3*3=9 adet | 3*3=9 adet | |
| Dolap Ölçüsü | Dolap Boyutu (mm) | 22,7'x22,7' (576x576mm) | 22,7'x22,7' (576x576mm) | 22,7'x22,7' (576x576mm) |
| Kabin Çözünürlüğü(piksel) | 192x192 piksel | 192x192 piksel | 96x96 piksel | |
| Malzeme | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | |
| Kabin Ağırlığı(Kg) | 22 lbs(10kg) | 22 lbs(10kg) | 22 lbs(10kg) | |
| LED Ekran Prametresi | Piksel Yoğunluğu(piksel/㎡) | 111111pix/㎡ | 111111pix/㎡ | 27778 piksel/㎡ |
| Parlaklık | ≥1500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
| Yenileme Hızı(Hz) | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | |
| Gri Seviye | 16bit | 16bit | 16bit | |
| Sürüş Modu | 32 tarama | 32 tarama | 8 tarama | |
| Ortalama Güç Tüketimi | 250W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | |
| Maks. Güç Tüketimi | 580W/㎡ | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | |
| Optimum İzleme Mesafesi | 3-100 m | 3-150m | 6-200m | |
| Görüş Açısı | Y:160° D:160° | Y:160° D:160° | Y:140° D:140° | |
| Su Geçirmez Seviye | Yok, IP20 | Evet, IP65 | ||
| Hizmet Erişimi | Arka/Ön Erişim | Arka/Ön Erişim | ||
| MTBF | ≥20.000 saat | ≥20.000 saat | ||
| LED Ömrü | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ||
| Devam Çalışma Saatleri | ≥72 saat | ≥72 saat | ||
| Çalışma Sıcaklığı/Nemi | Sıcaklık:-20°C~+60° Nem: %10~%90 Bağıl Nem |
Sıcaklık:-20°C~+60° Nem: %10~%90 Bağıl Nem |
||
| Depolama Sıcaklığı/Nemi | -40°C~60°C, %10~90 Bağıl Nem | -40°C~60°C, %10~90 Bağıl Nem | ||
| Giriş Sinyali | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||
| Sertifikasyon | CCC, CE, UL,FCC | CCC, CE, UL,FCC | ||
| Kontrol gereksinimleri | Bilgisayara bağlan | Bilgisayara bağlan | ||
| Yazılım Arayüzü | PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista ile | PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista ile | ||