透明 1000x500mm
プロウォール
LEDスクリーン






| キャビネット | 透明 1000x500mm 屋内 ip20 | 透明 1000x500mm 屋外 ip65 | |
| いいえ。 | P3.91 屋内 | P3.91 屋外 | |
| LED パラメータ | 色 | RGB | RGB |
| LEDの種類 | SMD2020 | SMD1921 | |
| モジュールパラメータ | 画素ピッチ(mm) | P3.91mm | P3.91mm |
| モジュールサイズ(mm) | 500mm×125mm | 500mm×125mm | |
| モジュール解像度(ピクセル) | 128×8ピクセル | 128×8ピクセル | |
| モジュール数量/ユニット | 2*8=16個 | 2*8=16個 | |
| キャビネットパラメータ | キャビネットサイズ(mm) | 39.4x19.7' (1000x500mm) | 39.4x19.7' (1000x500mm) |
| キャビネット解像度(ピクセル) | 256x64ピクセル | 256x64ピクセル | |
| 材料 | アルミダイカスト | アルミダイカスト | |
| キャビネット重量(Kg) | 6.6kg(14.6ポンド) | 6.6kg(14.6ポンド) | |
| LEDスクリーンパラメータ | 画素密度(pixel/㎡) | 65536ピクセル/㎡ | 65536ピクセル/㎡ |
| 輝度 | ≧1800cd/㎡ | ≧5000cd/㎡ | |
| リフレッシュレート(Hz) | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | |
| グレーレベル | 14ビット/16ビット | 14ビット/16ビット | |
| 運転モード | 16スキャン | 16スキャン | |
| 平均消費電力 | 150W/㎡ | 160W/㎡ | |
| 最大。消費電力 | 350W/㎡ | 450W/㎡ | |
| 最適な視聴距離 | 4~100m | 4~150m | |
| 視野角 | 水平:160° 垂直:160° | 水平:160° 垂直:160° | |
| 防水レベル | なし、IP20 | はい、IP65 | |
| サービスアクセス | 背面/前面アクセス | 背面/前面アクセス | |
| MTBF | ≧20,000時間 | ≧20,000時間 | |
| LEDの寿命 | ≧100,000時間 | ≧100,000時間 | |
| 継続営業時間 | 72時間以上 | 72時間以上 | |
| 使用温度・湿度 | 温度:-20℃~+60℃ 湿度:10%~90%RH |
温度:-20℃~+60℃ 湿度:10%~90%RH |
|
| 保存温度/湿度 | -40℃~60℃、10~90%RH | -40℃~60℃、10~90%RH | |
| 入力信号 | DVI、HDMI、SDI、VGA | DVI、HDMI、SDI、VGA | |
| 認証 | CCC、CE、UL、FCC | CCC、CE、UL、FCC | |
| 制御要件 | コンピュータに接続する | コンピュータに接続する | |
| ソフトウェアインターフェース | パソコンの場合、Windows98/2000/NT/XP/Vista | パソコンの場合、Windows98/2000/NT/XP/Vista | |