| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Adet: | |
iPanel V1 500x1000mm
Prowall'lar
LED Ekran







| Dolap | iPanel V1 500x1000mm İç Mekan IP20 | iPanel V1 500x1000mm Dış Mekan IP65 | ||||||
| HAYIR. | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | |
| LED Ölçümü | Renk | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| LED Tipi | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | |
| Modül Prametresi | Piksel Aralığı(mm) | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P5.95mm |
| Modül Boyutu (mm) | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | |
| Modül Çözünürlüğü(piksel) | 84x84 piksel | 64x 64 piksel | 52x52 piksel | 84x84 piksel | 64x 64 piksel | 52x52 piksel | 42x42 piksel | |
| Modül miktarı/birimi | 2*4=8 adet | 2*4=8 adet | 2*4=8 adet | 2*4=8 adet | 2*4=8 adet | 2*4=8 adet | 2*4=8 adet | |
| Dolap Ölçüsü | Dolap Boyutu (mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) |
| Kabin Çözünürlüğü(piksel) | 168x336 piksel | 128x256 piksel | 104x208 piksel | 168x336 piksel | 128x256 piksel | 104x208 piksel | 84x168 piksel | |
| Malzeme | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | |
| Kabin Ağırlığı(Kg) | 13,5 kg (29,8 lb) | 13,5 kg (29,8 lb) | 13,5 kg (29,8 lb) | 13,5 kg (29,8 lb) | 13,5 kg (29,8 lb) | 13,5 kg (29,8 lb) | 13,5 kg (29,8 lb) | |
| LED Ekran Prametresi | Piksel Yoğunluğu(piksel/㎡) | 112896 piksel/㎡ | 65536 piksel/㎡ | 43264 piksel/㎡ | 112896 piksel/㎡ | 65536 piksel/㎡ | 43264 piksel/㎡ | 28224 piksel/㎡ |
| Parlaklık | ≥1800cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
| Yenileme Hızı(Hz) | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | |
| Gri Seviye | 16bit | 14 bit / 16 bit | 14 bit / 16 bit | 16bit | 14 bit / 16 bit | 14 bit / 16 bit | 16bit | |
| Sürüş Modu | 28 tarama | 16 tarama | 13 tarama | 28 tarama | 16 tarama | 13 tarama | 7 tarama | |
| Ortalama Güç Tüketimi | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 250 W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | |
| Maks. Güç Tüketimi | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | |
| Optimum İzleme Mesafesi | 3-100 m | 4-100m | 5-100m | 3-150m | 4-150m | 5-150 m | 6-200m | |
| Görüş Açısı | Y:160° D:160° | Y:160° D:140° | Y:160° D:140° | Y:160° D:160° | Y:160° D:140° | Y:160° D:140° | Y:160° D:140° | |
| Su Geçirmez Seviye | Yok, IP20 | Evet, IP65 | ||||||
| Hizmet Erişimi | Arka/Ön Erişim | Arka/Ön Erişim | ||||||
| MTBF | ≥20.000 saat | ≥20.000 saat | ||||||
| LED Ömrü | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ||||||
| Devam Çalışma Saatleri | ≥72 saat | ≥72 saat | ||||||
| Çalışma Sıcaklığı/Nemi | Sıcaklık: -20°C~+60° Nem: %10~%90 Bağıl Nem |
Sıcaklık: -20°C~+60° Nem: %10~%90 Bağıl Nem |
||||||
| Depolama Sıcaklığı/Nemi | -40°C~60°C, %10~90 Bağıl Nem | -40°C~60°C, %10~90 Bağıl Nem | ||||||
| Giriş Sinyali | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||||
| Sertifikasyon | CCC, CE, UL,FCC | CCC, CE, UL,FCC | ||||||
| Kontrol gereksinimleri | Bilgisayara bağlan | Bilgisayara bağlan | ||||||
| Yazılım Arayüzü | PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista ile | PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista ile | ||||||
içerik boş!