| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Transparente 1000x500mm
Prowalls
Pantalla LED






| Gabinete | Transparente 1000x500mm Interior ip20 | Transparente 1000x500mm Exterior ip65 | |
| No. | P3.91 interior | P3.91 Exterior | |
| Prámetro LED | Color | RGB | RGB |
| Tipo de LED | SMD2020 | SMD1921 | |
| Prámetro del módulo | Paso de píxeles (mm) | P3.91mm | P3.91mm |
| Tamaño del módulo (mm) | 500 mm x 125 mm | 500 mm x 125 mm | |
| Resolución del módulo (píxel) | 128x8 píxeles | 128x8 píxeles | |
| Cantidad de módulo/unidad | 2*8=16 piezas | 2*8=16 piezas | |
| Prámetro del gabinete | Tamaño del gabinete (mm) | 39,4'x19,7' (1000x500mm) | 39,4'x19,7' (1000x500mm) |
| Resolución del gabinete (píxel) | 256x64 píxeles | 256x64 píxeles | |
| Material | Aluminio fundido | Aluminio fundido | |
| Peso del gabinete (kg) | 6,6 kg (14,6 libras) | 6,6 kg (14,6 libras) | |
| Prámetro de pantalla LED | Densidad de píxeles (píxeles/㎡) | 65536 píxeles/㎡ | 65536 píxeles/㎡ |
| Brillo | ≥1800cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | |
| Nivel de grises | 14 bits/16 bits | 14 bits/16 bits | |
| Modo de conducción | 16 escaneo | 16 escaneo | |
| Promedio Consumo de energía | 150W/㎡ | 160 W/㎡ | |
| Máx. Consumo de energía | 350W/㎡ | 450W/㎡ | |
| La distancia de visualización óptima | 4-100m | 4-150m | |
| Ángulo de visión | Alto: 160° V: 160° | Alto: 160° V: 160° | |
| Nivel impermeable | Ninguno, IP20 | Sí, IP65 | |
| Acceso al servicio | Acceso trasero/frontal | Acceso trasero/frontal | |
| MTBF | ≥20.000 horas | ≥20.000 horas | |
| Vida útil del LED | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | |
| Horas de funcionamiento continuas | ≥72 horas | ≥72 horas | |
| Temperatura/humedad de funcionamiento | Temperatura: -20 ℃ ~ +60 ℃ Humedad: 10% ~ 90% RH |
Temperatura: -20 ℃ ~ +60 ℃ Humedad: 10% ~ 90% RH |
|
| Temperatura/humedad de almacenamiento | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90 % HR | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90 % HR | |
| Señal de entrada | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | |
| Proceso de dar un título | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | |
| Requisitos de control | Conectarse a la computadora | Conectarse a la computadora | |
| Interfaz de software | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | |