| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Adet: | |
B Serisi 512x512mm
Prowall'lar
LED Ekran





| Dolap | B Serisi 512x512mm İç Mekan ip20 | B Serisi 512x512mm Dış Mekan IP65 | ||||
| HAYIR. | P2 | P4 | P2 | P4 | P8 | |
| LED Ölçümü | Renk | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| LED Tipi | SMD1515 | SMD2020 | SMD1515 | SMD1921 | SMD3535 | |
| Modül Prametresi | Piksel Aralığı(mm) | P2mm | P4mm | P2mm | P4mm | P8mm |
| Modül Boyutu (mm) | 128mm x128mm | 256mm x128mm | 256mm x128mm | 256mm x128mm | 250mm x250mm | |
| Modül Çözünürlüğü(piksel) | 64x 64 piksel | 64x32 piksel | 64x 64 piksel | 64x32 piksel | 32x16 piksel | |
| Modül miktarı/birimi | 4*4=16 adet | 2*4=8 adet | 4*4=16 adet | 2*4=8 adet | 2*4=8 adet | |
| Dolap Ölçüsü | Dolap Boyutu (mm) | 20,2'x20,2' (512x512mm) | 20,2'x20,2' (512x512mm) | 20,2'x20,2' (512x512mm) | 20,2'x20,2' (512x512mm) | 20,2'x20,2' (512x512mm) |
| Kabin Çözünürlüğü(piksel) | 256x256 piksel | 128x128 piksel | 256x256 piksel | 128x128 piksel | 64x64 piksel | |
| Malzeme | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | |
| Kabin Ağırlığı(Kg) | 22 lbs(10kg) | 22 lbs(10kg) | 22 lbs(10kg) | 22 lbs(10kg) | 22 lbs(10kg) | |
| LED Ekran Prametresi | Piksel Yoğunluğu(piksel/㎡) | 250000pix/㎡ | 62500 piksel/㎡ | 250000pix/㎡ | 62500 piksel/㎡ | 977 piksel/㎡ |
| Parlaklık | ≥1500cd/㎡ | ≥1800cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
| Yenileme Hızı(Hz) | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | |
| Gri Seviye | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
| Sürüş Modu | 32 tarama | 16 tarama | 32 tarama | 16 tarama | 4 tarama | |
| Ortalama Güç Tüketimi | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | |
| Maks. Güç Tüketimi | 580W/㎡ | 580W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | |
| Optimum İzleme Mesafesi | 2-50 m | 4-100m | 2-100 m | 4-150m | 8-250 m | |
| Görüş Açısı | Y:160° D:160° | Y:140° D:140° | Y:160° D:160° | Y:140° D:140° | Y:160° D:140° | |
| Su Geçirmez Seviye | Yok, IP20 | Evet, IP65 | ||||
| Hizmet Erişimi | Arka/Ön Erişim | Arka/Ön Erişim | ||||
| MTBF | ≥20.000 saat | ≥20.000 saat | ||||
| LED Ömrü | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ||||
| Devam Çalışma Saatleri | ≥72 saat | ≥72 saat | ||||
| Çalışma Sıcaklığı/Nemi | Sıcaklık: -20°C~+60° Nem: %10~%90 Bağıl Nem |
Sıcaklık: -20°C~+60° Nem: %10~%90 Bağıl Nem |
||||
| Depolama Sıcaklığı/Nemi | -40°C~60°C, %10~90 Bağıl Nem | -40°C~60°C, %10~90 Bağıl Nem | ||||
| Giriş Sinyali | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||
| Sertifikasyon | CCC, CE, UL,FCC | CCC, CE, UL,FCC | ||||
| Kontrol gereksinimleri | Bilgisayara bağlan | Bilgisayara bağlan | ||||
| Yazılım Arayüzü | PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista ile | PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista ile | ||||



