| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Transparent 1000x500mm
Prowalls
Écran LED






| Armoire | Transparent 1000x500mm Intérieur ip20 | Transparent 1000x500mm Extérieur ip65 | |
| Non. | P3.91 intérieur | P3.91 Extérieur | |
| Pramètre LED | Couleur | RVB | RVB |
| Type de LED | CMS2020 | SMD1921 | |
| Paramètres du module | Pas de pixel (mm) | P3.91mm | P3.91mm |
| Taille du module (mm) | 500 mm x 125 mm | 500 mm x 125 mm | |
| Résolution du module (pixels) | 128x8 pixels | 128x8 pixels | |
| Quantité de modules/unité | 2*8 = 16 pièces | 2*8 = 16 pièces | |
| Pramètre d'armoire | Taille du meuble (mm) | 39,4'x19,7' (1000x500mm) | 39,4'x19,7' (1000x500mm) |
| Résolution du Cabinet (pixel) | 256x64 pixels | 256x64 pixels | |
| Matériel | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | |
| Poids de l'armoire (Kg) | 6,6 kg (14,6 livres) | 6,6 kg (14,6 livres) | |
| Pramètre d'écran LED | Densité de pixels (pixel/㎡) | 65536 pixels/㎡ | 65536 pixels/㎡ |
| Luminosité | ≥1800cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
| Niveau de gris | 14 bits / 16 bits | 14 bits / 16 bits | |
| Mode de conduite | 16 analyses | 16 analyses | |
| Moy. Consommation d'énergie | 150W/㎡ | 160 W/㎡ | |
| Max. Consommation d'énergie | 350W/㎡ | 450 W/㎡ | |
| La distance de visualisation optimale | 4-100m | 4-150m | |
| Angle de vision | H:160° V:160° | H:160° V:160° | |
| Niveau d'étanchéité | Aucun, IP20 | Oui, IP65 | |
| Accès aux services | Accès arrière/avant | Accès arrière/avant | |
| MTBF | ≥20 000 heures | ≥20 000 heures | |
| Durée de vie des LED | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | |
| Heures d'ouverture continues | ≥72 heures | ≥72 heures | |
| Température/humidité de fonctionnement | Température : -20 ℃ ~ + 60 ℃ Humidité : 10 % ~ 90 % RH. |
Température : -20 ℃ ~ + 60 ℃ Humidité : 10 % ~ 90 % RH. |
|
| Température/humidité de stockage | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90 % HR | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90 % HR | |
| Signal d'entrée | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | |
| Attestation | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | |
| Exigences de contrôle | Se connecter à l'ordinateur | Se connecter à l'ordinateur | |
| Interface logicielle | Par PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Par PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | |