가용성 : 수량 : 수량 : | |
---|---|
수량 : | |
v 시리즈 576x576mm
prowalls
LED 화면
내각 | v 시리즈 576x576mm 실내 IP20 | v 시리즈 576x576mm 실외 IP65 | ||
아니요. | P3 | P3 | P6 | |
LED 프레임터 | 색상 | RGB | RGB | RGB |
LED 유형 | SMD2020 | SMD1921 | SMD3535 | |
모듈 프레임터 | 픽셀 피치 (MM) | P3mm | P3mm | P6mm |
모듈 크기 (mm) | 192mm x192mm | 192mm x192mm | 192mm x192mm | |
모듈 분해능 (픽셀) | 64x64 픽셀 | 64x64 픽셀 | 32x32 픽셀 | |
모듈 수량/단위 | 3*3 = 9pcs | 3*3 = 9pcs | 3*3 = 9pcs | |
캐비닛 프레임터 | 캐비닛 크기 (mm) | 22.7 'x22.7 '(576x576mm) | 22.7 'x22.7 '(576x576mm) | 22.7 'x22.7 '(576x576mm) |
캐비닛 해상도 (픽셀) | 192x192pixels | 192x192pixels | 96x96pixels | |
재료 | 다이 캐스트 알루미늄 | 다이 캐스트 알루미늄 | 다이 캐스트 알루미늄 | |
캐비닛 웨이트 (kg) | 22 파운드 (10kg) | 22 파운드 (10kg) | 22 파운드 (10kg) | |
LED 화면 프레임터 | 픽셀 밀도 (픽셀/㎡) | 1111111pix/p | 1111111pix/p | 27778pix/㎡ |
명도 | ≥1500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
새로 고침 (HZ) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
회색 레벨 | 16 비트 | 16 비트 | 16 비트 | |
운전 모드 | 32 스캔 | 32 스캔 | 8 스캔 | |
avg. 전력 소비 | 250W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | |
맥스. 전력 소비 | 580W// | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | |
최적의 시청 거리 | 3-100m | 3-150m | 6-200m | |
보기 각도 | H : 160 ° V : 160 ° | H : 160 ° V : 160 ° | H : 140 ° V : 140 ° | |
방수 수준 | 없음, IP20 | 예, IP65 | ||
서비스 액세스 | 뒤/전면 액세스 | 뒤/전면 액세스 | ||
MTBF | ≥20,000 시간 | ≥20,000 시간 | ||
LED LIFE-SPAN | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 | ||
운영 시간 연속 | ≥72 시간 | ≥72 시간 | ||
작동 온도/습도 | 온도 : -20 20 ~+60 ℃ 습도 : 10% ~ 90% RH |
온도 : -20 20 ~+60 ℃ 습도 : 10% ~ 90% RH |
||
스토리지 온도/습도 | -40 ℃ 60 ℃~, 10 ~ 90%RH | -40 ℃ 60 ℃~, 10 ~ 90%RH | ||
입력 신호 | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||
인증 | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||
제어 요구 사항 | 컴퓨터에 연결하십시오 | 컴퓨터에 연결하십시오 | ||
소프트웨어 인터페이스 | PC, Windows98/2000/nt/xp/vista | PC, Windows98/2000/nt/xp/vista |
내각 | v 시리즈 576x576mm 실내 IP20 | v 시리즈 576x576mm 실외 IP65 | ||
아니요. | P3 | P3 | P6 | |
LED 프레임터 | 색상 | RGB | RGB | RGB |
LED 유형 | SMD2020 | SMD1921 | SMD3535 | |
모듈 프레임터 | 픽셀 피치 (MM) | P3mm | P3mm | P6mm |
모듈 크기 (mm) | 192mm x192mm | 192mm x192mm | 192mm x192mm | |
모듈 분해능 (픽셀) | 64x64 픽셀 | 64x64 픽셀 | 32x32 픽셀 | |
모듈 수량/단위 | 3*3 = 9pcs | 3*3 = 9pcs | 3*3 = 9pcs | |
캐비닛 프레임터 | 캐비닛 크기 (mm) | 22.7 'x22.7 '(576x576mm) | 22.7 'x22.7 '(576x576mm) | 22.7 'x22.7 '(576x576mm) |
캐비닛 해상도 (픽셀) | 192x192pixels | 192x192pixels | 96x96pixels | |
재료 | 다이 캐스트 알루미늄 | 다이 캐스트 알루미늄 | 다이 캐스트 알루미늄 | |
캐비닛 웨이트 (kg) | 22 파운드 (10kg) | 22 파운드 (10kg) | 22 파운드 (10kg) | |
LED 화면 프레임터 | 픽셀 밀도 (픽셀/㎡) | 1111111pix/p | 1111111pix/p | 27778pix/㎡ |
명도 | ≥1500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
새로 고침 (HZ) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
회색 레벨 | 16 비트 | 16 비트 | 16 비트 | |
운전 모드 | 32 스캔 | 32 스캔 | 8 스캔 | |
avg. 전력 소비 | 250W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | |
맥스. 전력 소비 | 580W// | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | |
최적의 시청 거리 | 3-100m | 3-150m | 6-200m | |
보기 각도 | H : 160 ° V : 160 ° | H : 160 ° V : 160 ° | H : 140 ° V : 140 ° | |
방수 수준 | 없음, IP20 | 예, IP65 | ||
서비스 액세스 | 뒤/전면 액세스 | 뒤/전면 액세스 | ||
MTBF | ≥20,000 시간 | ≥20,000 시간 | ||
LED LIFE-SPAN | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 | ||
운영 시간 연속 | ≥72 시간 | ≥72 시간 | ||
작동 온도/습도 | 온도 : -20 20 ~+60 ℃ 습도 : 10% ~ 90% RH |
온도 : -20 20 ~+60 ℃ 습도 : 10% ~ 90% RH |
||
스토리지 온도/습도 | -40 ℃ 60 ℃~, 10 ~ 90%RH | -40 ℃ 60 ℃~, 10 ~ 90%RH | ||
입력 신호 | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||
인증 | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||
제어 요구 사항 | 컴퓨터에 연결하십시오 | 컴퓨터에 연결하십시오 | ||
소프트웨어 인터페이스 | PC, Windows98/2000/nt/xp/vista | PC, Windows98/2000/nt/xp/vista |