아이패널 V1 500x1000mm
방어벽
LED 스크린







| 내각 | iPanel V1 500x1000mm 실내 IP20 | iPanel V1 500x1000mm 실외 IP65 | ||||||
| 아니요. | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | |
| LED 프라미터 | 색상 | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| LED 유형 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | |
| 모듈 매개변수 | 픽셀 피치(mm) | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P5.95mm |
| 모듈 크기(mm) | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | |
| 모듈 해상도(픽셀) | 84x84픽셀 | 64x64픽셀 | 52x52픽셀 | 84x84픽셀 | 64x64픽셀 | 52x52픽셀 | 42x42픽셀 | |
| 모듈 수량/단위 | 2*4=8개 | 2*4=8개 | 2*4=8개 | 2*4=8개 | 2*4=8개 | 2*4=8개 | 2*4=8개 | |
| 내각 매개변수 | 캐비닛 크기(mm) | 19.7'x39.4'(500x1000mm) | 19.7'x39.4'(500x1000mm) | 19.7'x39.4'(500x1000mm) | 19.7'x39.4'(500x1000mm) | 19.7'x39.4'(500x1000mm) | 19.7'x39.4'(500x1000mm) | 19.7'x39.4'(500x1000mm) |
| 캐비닛 해상도(픽셀) | 168x336픽셀 | 128x256픽셀 | 104x208픽셀 | 168x336픽셀 | 128x256픽셀 | 104x208픽셀 | 84x168픽셀 | |
| 재료 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | |
| 캐비닛 무게(Kg) | 13.5kg(29.8파운드) | 13.5kg(29.8파운드) | 13.5kg(29.8파운드) | 13.5kg(29.8파운드) | 13.5kg(29.8파운드) | 13.5kg(29.8파운드) | 13.5kg(29.8파운드) | |
| LED 스크린 매개변수 | 픽셀 밀도(픽셀/㎡) | 112896pix/㎡ | 65536픽셀/㎡ | 43264픽셀/㎡ | 112896pix/㎡ | 65536픽셀/㎡ | 43264픽셀/㎡ | 28224픽셀/㎡ |
| 명도 | ≥1800cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
| 재생률(Hz) | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | |
| 그레이 레벨 | 16비트 | 14비트 / 16비트 | 14비트 / 16비트 | 16비트 | 14비트 / 16비트 | 14비트 / 16비트 | 16비트 | |
| 운전 모드 | 28 스캔 | 16 스캔 | 13 스캔 | 28 스캔 | 16 스캔 | 13 스캔 | 7 스캔 | |
| 평균 전력 소비 | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | |
| 최대. 전력 소비 | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | |
| 최적의 시청 거리 | 3~100m | 4-100m | 5-100m | 3~150m | 4-150m | 5-150m | 6-200m | |
| 시야각 | H:160° V:160° | H:160° V:140° | H:160° V:140° | H:160° V:160° | H:160° V:140° | H:160° V:140° | H:160° V:140° | |
| 방수 수준 | 없음, IP20 | 그렇습니다, IP65 | ||||||
| 서비스 접근 | 후면/전면 액세스 | 후면/전면 액세스 | ||||||
| MTBF | ≥20,000시간 | ≥20,000시간 | ||||||
| LED 수명 | ≥100,000시간 | ≥100,000시간 | ||||||
| 연속 운영 시간 | ≥72시간 | ≥72시간 | ||||||
| 작동 온도/습도 | 온도 : -20℃~+60℃ 습도 : 10%~90% RH |
온도 : -20℃~+60℃ 습도 : 10%~90% RH |
||||||
| 보관 온도/습도 | -40℃~60℃, 10~90%RH | -40℃~60℃, 10~90%RH | ||||||
| 입력 신호 | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||||
| 인증 | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||||||
| 제어 요구 사항 | 컴퓨터에 연결 | 컴퓨터에 연결 | ||||||
| 소프트웨어 인터페이스 | PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | ||||||
내용이 비어있습니다!