Bシリーズ 512x512mm
プロウォール
LEDスクリーン





| キャビネット | B シリーズ 512x512mm 屋内 ip20 | B シリーズ 512x512mm 屋外 ip65 | ||||
| いいえ。 | P2 | P4 | P2 | P4 | P8 | |
| LED パラメータ | 色 | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| LEDの種類 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1515 | SMD1921 | SMD3535 | |
| モジュールパラメータ | 画素ピッチ(mm) | P2mm | P4mm | P2mm | P4mm | P8mm |
| モジュールサイズ(mm) | 128mm×128mm | 256mm×128mm | 256mm×128mm | 256mm×128mm | 250mm×250mm | |
| モジュール解像度(ピクセル) | 64×64ピクセル | 64×32ピクセル | 64×64ピクセル | 64×32ピクセル | 32×16ピクセル | |
| モジュール数量/ユニット | 4*4=16 個 | 2*4=8個 | 4*4=16 個 | 2*4=8個 | 2*4=8個 | |
| キャビネットパラメータ | キャビネットサイズ(mm) | 20.2x20.2' (512x512mm) | 20.2x20.2' (512x512mm) | 20.2x20.2' (512x512mm) | 20.2x20.2' (512x512mm) | 20.2x20.2' (512x512mm) |
| キャビネット解像度(ピクセル) | 256x256ピクセル | 128x128ピクセル | 256x256ピクセル | 128x128ピクセル | 64x64ピクセル | |
| 材料 | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | |
| キャビネット重量(Kg) | 22ポンド(10kg) | 22ポンド(10kg) | 22ポンド(10kg) | 22ポンド(10kg) | 22ポンド(10kg) | |
| LEDスクリーンパラメータ | 画素密度(pixel/㎡) | 250000pix/㎡ | 62500pix/㎡ | 250000pix/㎡ | 62500pix/㎡ | 977ピクセル/㎡ |
| 輝度 | ≧1500cd/㎡ | ≧1800cd/㎡ | ≧7500cd/㎡ | ≧7500cd/㎡ | ≧7500cd/㎡ | |
| リフレッシュレート(Hz) | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | |
| グレーレベル | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | |
| 運転モード | 32スキャン | 16スキャン | 32スキャン | 16スキャン | 4スキャン | |
| 平均消費電力 | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | |
| 最大。消費電力 | 580W/㎡ | 580W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | |
| 最適な視聴距離 | 2~50m | 4~100m | 2~100m | 4~150m | 8~250m | |
| 視野角 | 水平:160° 垂直:160° | H:140° V:140° | 水平:160° 垂直:160° | H:140° V:140° | H:160° V:140° | |
| 防水レベル | なし、IP20 | はい、IP65 | ||||
| サービスアクセス | 背面/前面アクセス | 背面/前面アクセス | ||||
| MTBF | ≧20,000時間 | ≧20,000時間 | ||||
| LEDの寿命 | ≧100,000時間 | ≧100,000時間 | ||||
| 継続営業時間 | 72時間以上 | 72時間以上 | ||||
| 使用温度・湿度 | 温度:-20℃~+60℃ 湿度:10%~90%RH |
温度:-20℃~+60℃ 湿度:10%~90%RH |
||||
| 保存温度/湿度 | -40℃~60℃、10~90%RH | -40℃~60℃、10~90%RH | ||||
| 入力信号 | DVI、HDMI、SDI、VGA | DVI、HDMI、SDI、VGA | ||||
| 認証 | CCC、CE、UL、FCC | CCC、CE、UL、FCC | ||||
| 制御要件 | コンピュータに接続する | コンピュータに接続する | ||||
| ソフトウェアインターフェース | パソコンの場合、Windows98/2000/NT/XP/Vista | パソコンの場合、Windows98/2000/NT/XP/Vista | ||||



