利用可能:数量: | |
---|---|
数量: | |
EFシリーズ
散布
LED画面
キャビネット | EFシリーズ屋内固定IP20(カスタマイズ可能なキャビネットサイズ) | ||||
いいえ。 | p2.5 | p2.6 | p3 | P4 | |
LEDプラメーター | 色 | RGB | RGB | RGB | RGB |
LEDタイプ | SMD2020 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | |
モジュールプラメーター | ピクセルピッチ(mm) | p2.5mm | p2.6mm | p3mm | p4mm |
モジュールサイズ(mm) | 240mm x240mm | 250mm x250mm | 192mm x192mm | 256mm x128mm | |
モジュール解像度(ピクセル) | 96x 96ピクセル | 96x 96ピクセル | 64x64ピクセル | 64x 32ピクセル | |
モジュール数量/単位 | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 3*3 = 9pcs | 2*4 = 8pcs | |
キャビネットプラメーター | キャビネットサイズ(mm) | 18.9 'x18.9 '(480x480mm) | 19.7 'x19.7 '(500x500mm) | 22.7 'x22.7 '(576x576mm) | 20.2 'x20.2 '(512x512mm) |
キャビネット解像度(ピクセル) | 192x192pixels | 192x192pixels | 192x192pixels | 128x128pixels | |
材料 | エコノミーアイアンキャビネットバックドアはありません | エコノミーアイアンキャビネットバックドアはありません | エコノミーアイアンキャビネットバックドアはありません | エコノミーアイアンキャビネットバックドアはありません | |
キャビネットの重量(kg) | 17.6ポンド(8kg) | 6.8kg(15ポンド) | 22ポンド(10kg) | 22ポンド(10kg) | |
LED画面プラメーター | ピクセル密度(ピクセル/㎡) | 160000pix/㎡ | 147456pix/㎡ | 111111pix/㎡ | 62500pix/㎡ |
輝度 | ≥1500cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ | ≥1800cd/㎡ | |
リフレッシュレート(Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
グレーレベル | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | |
運転モード | 32スキャン | 32スキャン | 32スキャン | 16スキャン | |
平均。消費電力 | 250W/㎡ | 190w/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | |
マックス。消費電力 | 580W/㎡ | 450W/㎡ | 580W/㎡ | 580W/㎡ | |
最適な表示距離 | 2-100m | 2.5-100m | 3-100m | 4-100m | |
表示角度 | H:160°V:160° | H:160°V:160° | H:160°V:160° | H:140°V:140° | |
防水レベル | なし、ip20 | ||||
サービスアクセス | バック/フロントアクセス | ||||
mtbf | 20,000時間以上 | ||||
LED Life-Span | 100,000時間以上 | ||||
連続営業時間 | 72時間以上 | ||||
動作温度/湿度 | 温度:-20℃〜+60℃ 湿度:10%〜90%RH | ||||
貯蔵温度/湿度 | -40℃~ 60℃、10 ~90%RH | ||||
入力信号 | DVI、HDMI、SDI、VGA | ||||
認証 | CCC、CE、UL、FCC | ||||
制御要件 | コンピューターに接続します | ||||
ソフトウェアインターフェイス | PC、Windows98/2000/nt/xp/vista | ||||
カスタマイズ可能なキャビネットサイズ | |||||
P3標準キャビネットサイズ:22.7 'x22.7 '(576x576mm) / 30.2 'x30.2 '(768x768mm) / 37.8mm) / 37.8 'x37.8 '(960x960mm)/40.3 ' | |||||
P4標準キャビネットサイズ:20.2 'x20.2 '(512x512mm) / 30.2 'x30.2 '(768x768mm) / 40.3 'x30.2 '(1024*768mm) |
キャビネット | EFシリーズ屋内固定IP20(カスタマイズ可能なキャビネットサイズ) | ||||
いいえ。 | p2.5 | p2.6 | p3 | P4 | |
LEDプラメーター | 色 | RGB | RGB | RGB | RGB |
LEDタイプ | SMD2020 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | |
モジュールプラメーター | ピクセルピッチ(mm) | p2.5mm | p2.6mm | p3mm | p4mm |
モジュールサイズ(mm) | 240mm x240mm | 250mm x250mm | 192mm x192mm | 256mm x128mm | |
モジュール解像度(ピクセル) | 96x 96ピクセル | 96x 96ピクセル | 64x64ピクセル | 64x 32ピクセル | |
モジュール数量/単位 | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 3*3 = 9pcs | 2*4 = 8pcs | |
キャビネットプラメーター | キャビネットサイズ(mm) | 18.9 'x18.9 '(480x480mm) | 19.7 'x19.7 '(500x500mm) | 22.7 'x22.7 '(576x576mm) | 20.2 'x20.2 '(512x512mm) |
キャビネット解像度(ピクセル) | 192x192pixels | 192x192pixels | 192x192pixels | 128x128pixels | |
材料 | エコノミーアイアンキャビネットバックドアはありません | エコノミーアイアンキャビネットバックドアはありません | エコノミーアイアンキャビネットバックドアはありません | エコノミーアイアンキャビネットバックドアはありません | |
キャビネットの重量(kg) | 17.6ポンド(8kg) | 6.8kg(15ポンド) | 22ポンド(10kg) | 22ポンド(10kg) | |
LED画面プラメーター | ピクセル密度(ピクセル/㎡) | 160000pix/㎡ | 147456pix/㎡ | 111111pix/㎡ | 62500pix/㎡ |
輝度 | ≥1500cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ | ≥1800cd/㎡ | |
リフレッシュレート(Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
グレーレベル | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | |
運転モード | 32スキャン | 32スキャン | 32スキャン | 16スキャン | |
平均。消費電力 | 250W/㎡ | 190w/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | |
マックス。消費電力 | 580W/㎡ | 450W/㎡ | 580W/㎡ | 580W/㎡ | |
最適な表示距離 | 2-100m | 2.5-100m | 3-100m | 4-100m | |
表示角度 | H:160°V:160° | H:160°V:160° | H:160°V:160° | H:140°V:140° | |
防水レベル | なし、ip20 | ||||
サービスアクセス | バック/フロントアクセス | ||||
mtbf | 20,000時間以上 | ||||
LED Life-Span | 100,000時間以上 | ||||
連続営業時間 | 72時間以上 | ||||
動作温度/湿度 | 温度:-20℃〜+60℃ 湿度:10%〜90%RH | ||||
貯蔵温度/湿度 | -40℃~ 60℃、10 ~90%RH | ||||
入力信号 | DVI、HDMI、SDI、VGA | ||||
認証 | CCC、CE、UL、FCC | ||||
制御要件 | コンピューターに接続します | ||||
ソフトウェアインターフェイス | PC、Windows98/2000/nt/xp/vista | ||||
カスタマイズ可能なキャビネットサイズ | |||||
P3標準キャビネットサイズ:22.7 'x22.7 '(576x576mm) / 30.2 'x30.2 '(768x768mm) / 37.8mm) / 37.8 'x37.8 '(960x960mm)/40.3 ' | |||||
P4標準キャビネットサイズ:20.2 'x20.2 '(512x512mm) / 30.2 'x30.2 '(768x768mm) / 40.3 'x30.2 '(1024*768mm) |