| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Serie B 512x512mm
Prowalls
Pantalla LED





| Gabinete | Serie B 512x512mm Interior ip20 | Serie B 512x512mm Exterior ip65 | ||||
| No. | P2 | P4 | P2 | P4 | P8 | |
| Prámetro LED | Color | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD2020 | SMD1515 | SMD1921 | SMD3535 | |
| Prámetro del módulo | Paso de píxeles (mm) | P2mm | P4mm | P2mm | P4mm | P8mm |
| Tamaño del módulo (mm) | 128mm x 128mm | 256 mm x 128 mm | 256 mm x 128 mm | 256 mm x 128 mm | 250 mm x 250 mm | |
| Resolución del módulo (píxel) | 64x 64 píxeles | 64x 32 píxeles | 64x 64 píxeles | 64x 32 píxeles | 32x 16 píxeles | |
| Cantidad de módulo/unidad | 4*4=16 Uds. | 2*4 = 8 piezas | 4*4=16 Uds. | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | |
| Prámetro del gabinete | Tamaño del gabinete (mm) | 20,2'x20,2' (512x512mm) | 20,2'x20,2' (512x512mm) | 20,2'x20,2' (512x512mm) | 20,2'x20,2' (512x512mm) | 20,2'x20,2' (512x512mm) |
| Resolución del gabinete (píxel) | 256x256 píxeles | 128x128 píxeles | 256x256 píxeles | 128x128 píxeles | 64x64 píxeles | |
| Material | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido | |
| Peso del gabinete (kg) | 22 libras (10 kg) | 22 libras (10 kg) | 22 libras (10 kg) | 22 libras (10 kg) | 22 libras (10 kg) | |
| Prámetro de pantalla LED | Densidad de píxeles (píxeles/㎡) | 250000 píxeles/㎡ | 62500 píxeles/㎡ | 250000 píxeles/㎡ | 62500 píxeles/㎡ | 977 píxeles/㎡ |
| Brillo | ≥1500cd/㎡ | ≥1800cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | |
| Nivel de grises | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |
| Modo de conducción | 32 escaneo | 16 escaneo | 32 escaneo | 16 escaneo | 4 escaneo | |
| Promedio Consumo de energía | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | |
| Máx. Consumo de energía | 580W/㎡ | 580W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | |
| La distancia de visualización óptima | 2-50m | 4-100m | 2-100m | 4-150m | 8-250m | |
| Ángulo de visión | Alto: 160° V: 160° | Altura: 140° V: 140° | Alto: 160° V: 160° | Altura: 140° V: 140° | Altura: 160° V: 140° | |
| Nivel impermeable | Ninguno, IP20 | Sí, IP65 | ||||
| Acceso al servicio | Acceso trasero/frontal | Acceso trasero/frontal | ||||
| MTBF | ≥20.000 horas | ≥20.000 horas | ||||
| Vida útil del LED | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ||||
| Horas de funcionamiento continuas | ≥72 horas | ≥72 horas | ||||
| Temperatura/humedad de funcionamiento | Temperatura: -20 ℃ ~ +60 ℃ Humedad: 10% ~ 90% RH |
Temperatura: -20 ℃ ~ +60 ℃ Humedad: 10% ~ 90% RH |
||||
| Temperatura/humedad de almacenamiento | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90 % HR | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90 % HR | ||||
| Señal de entrada | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||
| Proceso de dar un título | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||||
| Requisitos de control | Conectarse a la computadora | Conectarse a la computadora | ||||
| Interfaz de software | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | ||||



