| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
iPanel V1 500x1000mm
Prowalls
Pantalla LED














| Gabinete | iPanel V1 500x1000mm Interior ip20 | iPanel V1 500x1000mm Exterior ip65 | ||||||
| No. | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | |
| Prámetro LED | Color | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Tipo de LED | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | |
| Prámetro del módulo | Paso de píxeles (mm) | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P5.95mm |
| Tamaño del módulo (mm) | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | |
| Resolución del módulo (píxel) | 84x 84 píxeles | 64x 64 píxeles | 52x 52 píxeles | 84x 84 píxeles | 64x 64 píxeles | 52x 52 píxeles | 42x 42 píxeles | |
| Cantidad de módulo/unidad | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | |
| Prámetro del gabinete | Tamaño del gabinete (mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) |
| Resolución del gabinete (píxel) | 168x336 píxeles | 128x256 píxeles | 104x208 píxeles | 168x336 píxeles | 128x256 píxeles | 104x208 píxeles | 84x168 píxeles | |
| Material | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido | |
| Peso del gabinete (kg) | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | |
| Prámetro de pantalla LED | Densidad de píxeles (píxeles/㎡) | 112896 píxeles/㎡ | 65536 píxeles/㎡ | 43264 píxeles/㎡ | 112896 píxeles/㎡ | 65536 píxeles/㎡ | 43264 píxeles/㎡ | 28224 píxeles/㎡ |
| Brillo | ≥1800cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | |
| Nivel de grises | 16 bits | 14 bits/16 bits | 14 bits/16 bits | 16 bits | 14 bits/16 bits | 14 bits/16 bits | 16 bits | |
| Modo de conducción | 28 escaneo | 16 escaneo | 13 escaneo | 28 escaneo | 16 escaneo | 13 escaneo | 7 escaneo | |
| Promedio Consumo de energía | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 250 W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | |
| Máx. Consumo de energía | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | |
| La distancia de visualización óptima | 3-100m | 4-100m | 5-100m | 3-150m | 4-150m | 5-150m | 6-200m | |
| Ángulo de visión | Altura: 160° V: 160° | Altura: 160° V: 140° | Altura: 160° V: 140° | Altura: 160° V: 160° | Altura: 160° V: 140° | Altura: 160° V: 140° | Altura: 160° V: 140° | |
| Nivel impermeable | Ninguno, IP20 | Sí, IP65 | ||||||
| Acceso al servicio | Acceso trasero/frontal | Acceso trasero/frontal | ||||||
| MTBF | ≥20.000 horas | ≥20.000 horas | ||||||
| Vida útil del LED | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ||||||
| Horas de funcionamiento continuas | ≥72 horas | ≥72 horas | ||||||
| Temperatura/humedad de funcionamiento | Temperatura: -20 ℃ ~ +60 ℃ Humedad: 10% ~ 90% RH |
Temperatura: -20 ℃ ~ +60 ℃ Humedad: 10% ~ 90% RH |
||||||
| Temperatura/humedad de almacenamiento | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90 % HR | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90 % HR | ||||||
| Señal de entrada | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||||
| Proceso de dar un título | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||||||
| Requisitos de control | Conectarse a la computadora | Conectarse a la computadora | ||||||
| Interfaz de software | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | ||||||
| Gabinete | iPanel V1 500x1000mm Interior ip20 | iPanel V1 500x1000mm Exterior ip65 | ||||||
| No. | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | |
| Prámetro LED | Color | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Tipo de LED | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | |
| Prámetro del módulo | Paso de píxeles (mm) | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P5.95mm |
| Tamaño del módulo (mm) | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | |
| Resolución del módulo (píxel) | 84x 84 píxeles | 64x 64 píxeles | 52x 52 píxeles | 84x 84 píxeles | 64x 64 píxeles | 52x 52 píxeles | 42x 42 píxeles | |
| Cantidad de módulo/unidad | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | |
| Prámetro del gabinete | Tamaño del gabinete (mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) |
| Resolución del gabinete (píxel) | 168x336 píxeles | 128x256 píxeles | 104x208 píxeles | 168x336 píxeles | 128x256 píxeles | 104x208 píxeles | 84x168 píxeles | |
| Material | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido | |
| Peso del gabinete (kg) | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | |
| Prámetro de pantalla LED | Densidad de píxeles (píxeles/㎡) | 112896 píxeles/㎡ | 65536 píxeles/㎡ | 43264 píxeles/㎡ | 112896 píxeles/㎡ | 65536 píxeles/㎡ | 43264 píxeles/㎡ | 28224 píxeles/㎡ |
| Brillo | ≥1800cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | |
| Nivel de grises | 16 bits | 14 bits/16 bits | 14 bits/16 bits | 16 bits | 14 bits/16 bits | 14 bits/16 bits | 16 bits | |
| Modo de conducción | 28 escaneo | 16 escaneo | 13 escaneo | 28 escaneo | 16 escaneo | 13 escaneo | 7 escaneo | |
| Promedio Consumo de energía | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 250 W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | |
| Máx. Consumo de energía | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | |
| La distancia de visualización óptima | 3-100m | 4-100m | 5-100m | 3-150m | 4-150m | 5-150m | 6-200m | |
| Ángulo de visión | Altura: 160° V: 160° | Altura: 160° V: 140° | Altura: 160° V: 140° | Altura: 160° V: 160° | Altura: 160° V: 140° | Altura: 160° V: 140° | Altura: 160° V: 140° | |
| Nivel impermeable | Ninguno, IP20 | Sí, IP65 | ||||||
| Acceso al servicio | Acceso trasero/frontal | Acceso trasero/frontal | ||||||
| MTBF | ≥20.000 horas | ≥20.000 horas | ||||||
| Vida útil del LED | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ||||||
| Horas de funcionamiento continuas | ≥72 horas | ≥72 horas | ||||||
| Temperatura/humedad de funcionamiento | Temperatura: -20 ℃ ~ +60 ℃ Humedad: 10% ~ 90% RH |
Temperatura: -20 ℃ ~ +60 ℃ Humedad: 10% ~ 90% RH |
||||||
| Temperatura/humedad de almacenamiento | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90 % HR | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90 % HR | ||||||
| Señal de entrada | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||||
| Proceso de dar un título | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||||||
| Requisitos de control | Conectarse a la computadora | Conectarse a la computadora | ||||||
| Interfaz de software | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | ||||||
¡El contenido está vacío!