Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad:: | |
V Serie 576x576 mm
Merodeo
Pantalla LED
Gabinete | V Serie 576x576 mm IP20 interiores | V Serie 576x576mm IP65 al aire libre | ||
No. | P3 | P3 | P6 | |
Prámetro liderado | Color | RGB | RGB | RGB |
Tipo LED | SMD2020 | SMD1921 | SMD3535 | |
Módulo | Pixel Pitch (mm) | P3 mm | P3 mm | P6mm |
Tamaño del módulo (mm) | 192 mm x192 mm | 192 mm x192 mm | 192 mm x192 mm | |
Resolución del módulo (píxel) | 64x64 píxeles | 64x64 píxeles | 32x32 píxeles | |
Cantidad/unidad del módulo | 3*3 = 9pcs | 3*3 = 9pcs | 3*3 = 9pcs | |
Prámbelo del gabinete | Tamaño del gabinete (mm) | 22.7 'x22.7 ' (576x576 mm) | 22.7 'x22.7 ' (576x576 mm) | 22.7 'x22.7 ' (576x576 mm) |
Resolución del gabinete (píxel) | 192x192píxeles | 192x192píxeles | 96x96píxeles | |
Material | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido | |
Peso del gabinete (kg) | 22 libras (10 kg) | 22 libras (10 kg) | 22 libras (10 kg) | |
Prámbelo de pantalla LED | Densidad de píxeles (píxel/㎡) | 111111pix/㎡ | 111111pix/㎡ | 27778pix/㎡ |
Brillo | ≥1500CD/㎡ | ≥7500CD/㎡ | ≥7500CD/㎡ | |
Velocidad de actualización (HZ) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Nivel gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |
Modo de conducción | 32 escaneo | 32 escaneo | 8 escaneo | |
Avg. Consumo de energía | 250W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | |
Max. Consumo de energía | 580W/㎡ | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | |
La distancia de visualización óptima | 3-100m | 3-150m | 6-200m | |
Ángulo de visión | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 140 ° V: 140 ° | |
Nivel impermeable | Ninguno, IP20 | Sí, IP65 | ||
Acceso al servicio | Acceso de trasero/frontal | Acceso de trasero/frontal | ||
MTBF | ≥20,000 horas | ≥20,000 horas | ||
Span LED | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ||
Continuonas horas de funcionamiento | ≥72 horas | ≥72 horas | ||
Temperatura operativa/humedad | Temperatura: -20 ℃ ~+60 ℃ Humedad: 10% ~ 90% RH |
Temperatura: -20 ℃ ~+60 ℃ Humedad: 10% ~ 90% RH |
||
Temperadora de almacenamiento/humedad | -40 ℃~ 60 ℃, 10 ~ 90%RH | -40 ℃~ 60 ℃, 10 ~ 90%RH | ||
Señal de entrada | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||
Proceso de dar un título | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||
Requisitos de control | Conectarse a la computadora | Conectarse a la computadora | ||
Interfaz de software | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista |
Gabinete | V Serie 576x576 mm IP20 interiores | V Serie 576x576mm IP65 al aire libre | ||
No. | P3 | P3 | P6 | |
Prámetro liderado | Color | RGB | RGB | RGB |
Tipo LED | SMD2020 | SMD1921 | SMD3535 | |
Módulo | Pixel Pitch (mm) | P3 mm | P3 mm | P6mm |
Tamaño del módulo (mm) | 192 mm x192 mm | 192 mm x192 mm | 192 mm x192 mm | |
Resolución del módulo (píxel) | 64x64 píxeles | 64x64 píxeles | 32x32 píxeles | |
Cantidad/unidad del módulo | 3*3 = 9pcs | 3*3 = 9pcs | 3*3 = 9pcs | |
Prámbelo del gabinete | Tamaño del gabinete (mm) | 22.7 'x22.7 ' (576x576 mm) | 22.7 'x22.7 ' (576x576 mm) | 22.7 'x22.7 ' (576x576 mm) |
Resolución del gabinete (píxel) | 192x192píxeles | 192x192píxeles | 96x96píxeles | |
Material | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido | |
Peso del gabinete (kg) | 22 libras (10 kg) | 22 libras (10 kg) | 22 libras (10 kg) | |
Prámbelo de pantalla LED | Densidad de píxeles (píxel/㎡) | 111111pix/㎡ | 111111pix/㎡ | 27778pix/㎡ |
Brillo | ≥1500CD/㎡ | ≥7500CD/㎡ | ≥7500CD/㎡ | |
Velocidad de actualización (HZ) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Nivel gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |
Modo de conducción | 32 escaneo | 32 escaneo | 8 escaneo | |
Avg. Consumo de energía | 250W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | |
Max. Consumo de energía | 580W/㎡ | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | |
La distancia de visualización óptima | 3-100m | 3-150m | 6-200m | |
Ángulo de visión | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 140 ° V: 140 ° | |
Nivel impermeable | Ninguno, IP20 | Sí, IP65 | ||
Acceso al servicio | Acceso de trasero/frontal | Acceso de trasero/frontal | ||
MTBF | ≥20,000 horas | ≥20,000 horas | ||
Span LED | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ||
Continuonas horas de funcionamiento | ≥72 horas | ≥72 horas | ||
Temperatura operativa/humedad | Temperatura: -20 ℃ ~+60 ℃ Humedad: 10% ~ 90% RH |
Temperatura: -20 ℃ ~+60 ℃ Humedad: 10% ~ 90% RH |
||
Temperadora de almacenamiento/humedad | -40 ℃~ 60 ℃, 10 ~ 90%RH | -40 ℃~ 60 ℃, 10 ~ 90%RH | ||
Señal de entrada | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||
Proceso de dar un título | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||
Requisitos de control | Conectarse a la computadora | Conectarse a la computadora | ||
Interfaz de software | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista |