| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Serie V 576x576mm
Prowalls
Pantalla LED





| Gabinete | Serie V 576x576mm Interior ip20 | Serie V 576x576mm Exterior ip65 | ||
| No. | P3 | P3 | P6 | |
| Prámetro LED | Color | RGB | RGB | RGB |
| Tipo de LED | SMD2020 | SMD1921 | SMD3535 | |
| Prámetro del módulo | Paso de píxeles (mm) | P3mm | P3mm | P6mm |
| Tamaño del módulo (mm) | 192 mm x 192 mm | 192 mm x 192 mm | 192 mm x 192 mm | |
| Resolución del módulo (píxel) | 64x64 píxeles | 64x64 píxeles | 32x32 píxeles | |
| Cantidad de módulo/unidad | 3*3=9 piezas | 3*3=9 piezas | 3*3=9 piezas | |
| Prámetro del gabinete | Tamaño del gabinete (mm) | 22,7'x22,7' (576x576mm) | 22,7'x22,7' (576x576mm) | 22,7'x22,7' (576x576mm) |
| Resolución del gabinete (píxel) | 192x192 píxeles | 192x192 píxeles | 96x96 píxeles | |
| Material | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido | |
| Peso del gabinete (kg) | 22 libras (10 kg) | 22 libras (10 kg) | 22 libras (10 kg) | |
| Prámetro de pantalla LED | Densidad de píxeles (píxeles/㎡) | 111111 píxeles/㎡ | 111111 píxeles/㎡ | 27778 píxeles/㎡ |
| Brillo | ≥1500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | |
| Nivel de grises | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |
| Modo de conducción | 32 escaneo | 32 escaneo | 8 escaneo | |
| Promedio Consumo de energía | 250W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | |
| Máx. Consumo de energía | 580W/㎡ | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | |
| La distancia de visualización óptima | 3-100m | 3-150m | 6-200m | |
| Ángulo de visión | Alto: 160° V: 160° | Alto: 160° V: 160° | Altura: 140° V: 140° | |
| Nivel impermeable | Ninguno, IP20 | Sí, IP65 | ||
| Acceso al servicio | Acceso trasero/frontal | Acceso trasero/frontal | ||
| MTBF | ≥20.000 horas | ≥20.000 horas | ||
| Vida útil del LED | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ||
| Horas de funcionamiento continuas | ≥72 horas | ≥72 horas | ||
| Temperatura/humedad de funcionamiento | Temperatura: -20 ℃ ~ +60 ℃ Humedad: 10% ~ 90% RH |
Temperatura: -20 ℃ ~ +60 ℃ Humedad: 10% ~ 90% RH |
||
| Temperatura/humedad de almacenamiento | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90 % HR | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90 % HR | ||
| Señal de entrada | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||
| Proceso de dar un título | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||
| Requisitos de control | Conectarse a la computadora | Conectarse a la computadora | ||
| Interfaz de software | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | ||