| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
V-Serie 576 x 576 mm
Prowalls
LED-Bildschirm





| Kabinett | V-Serie 576 x 576 mm Innenbereich IP20 | V-Serie 576 x 576 mm für den Außenbereich, IP65 | ||
| NEIN. | P3 | P3 | P6 | |
| LED-Anzeige | Farbe | RGB | RGB | RGB |
| LED-Typ | SMD2020 | SMD1921 | SMD3535 | |
| Modul Prameter | Pixelabstand (mm) | P3mm | P3mm | P6mm |
| Modulgröße (mm) | 192 mm x 192 mm | 192 mm x 192 mm | 192 mm x 192 mm | |
| Modulauflösung (Pixel) | 64x64 Pixel | 64x64 Pixel | 32x32 Pixel | |
| Modulmenge/Einheit | 3*3=9Stk | 3*3=9Stk | 3*3=9Stk | |
| Kabinettsprämeter | Schrankgröße (mm) | 22,7'x22,7' (576x576mm) | 22,7'x22,7' (576x576mm) | 22,7'x22,7' (576x576mm) |
| Kabinettauflösung (Pixel) | 192 x 192 Pixel | 192 x 192 Pixel | 96 x 96 Pixel | |
| Material | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | |
| Schrankgewicht (kg) | 22 Pfund (10 kg) | 22 Pfund (10 kg) | 22 Pfund (10 kg) | |
| LED-Bildschirmanzeige | Pixeldichte (Pixel/㎡) | 111111pix/㎡ | 111111pix/㎡ | 27778pix/㎡ |
| Helligkeit | ≥1500 cd/㎡ | ≥7500 cd/㎡ | ≥7500 cd/㎡ | |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
| Graustufe | 16bit | 16bit | 16bit | |
| Fahrmodus | 32 scannen | 32 scannen | 8 scannen | |
| Durchschn. Stromverbrauch | 250 W/㎡ | 300 W/㎡ | 300 W/㎡ | |
| Max. Stromverbrauch | 580 W/㎡ | 1000 W/㎡ | 1000 W/㎡ | |
| Der optimale Betrachtungsabstand | 3-100m | 3-150m | 6-200m | |
| Betrachtungswinkel | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:140° V:140° | |
| Wasserdichtigkeitsniveau | Keine, IP20 | Ja, IP65 | ||
| Servicezugang | Zugang von hinten/vorne | Zugang von hinten/vorne | ||
| MTBF | ≥20.000 Stunden | ≥20.000 Stunden | ||
| LED-Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ||
| Fortsetzung der Öffnungszeiten | ≥72 Stunden | ≥72 Stunden | ||
| Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -20 °C bis +60 °C. Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Temperatur: -20 °C bis +60 °C. Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
||
| Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40℃~60℃, 10~90% RH | -40℃~60℃, 10~90% RH | ||
| Eingangssignal | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||
| Zertifizierung | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||
| Kontrollanforderungen | Mit Computer verbinden | Mit Computer verbinden | ||
| Softwareschnittstelle | Per PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Per PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | ||