| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Serie V 576x576mm
Prowall
Schermo LED





| Mobiletto | Serie V 576x576mm Interno ip20 | Serie V 576x576mm Esterno ip65 | ||
| NO. | P3 | P3 | P6 | |
| Prametro LED | Colore | RGB | RGB | RGB |
| Tipo LED | SMD2020 | SMD1921 | SMD3535 | |
| Modulo Prametro | Passo pixel(mm) | P3mm | P3mm | P6mm |
| Dimensioni del modulo (mm) | 192 mm x 192 mm | 192 mm x 192 mm | 192 mm x 192 mm | |
| Risoluzione del modulo (pixel) | 64x64 pixel | 64x64 pixel | 32x32 pixel | |
| Quantità/unità del modulo | 3*3=9 pezzi | 3*3=9 pezzi | 3*3=9 pezzi | |
| Prametro del gabinetto | Dimensioni del mobile (mm) | 22,7'x22,7' (576x576 mm) | 22,7'x22,7' (576x576 mm) | 22,7'x22,7' (576x576 mm) |
| Risoluzione del mobile (pixel) | 192x192 pixel | 192x192 pixel | 96x96 pixel | |
| Materiale | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | |
| Peso del mobile (Kg) | 22 libbre (10 kg) | 22 libbre (10 kg) | 22 libbre (10 kg) | |
| Prametro per schermi LED | Densità pixel (pixel/㎡) | 111111pix/㎡ | 111111pix/㎡ | 27778 pixel/㎡ |
| Luminosità | ≥1500 cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
| Livello di grigio | 16bit | 16bit | 16bit | |
| Modalità di guida | 32 scansione | 32 scansione | 8 scansione | |
| Media Consumo energetico | 250 W/㎡ | 300 W/㎡ | 300 W/㎡ | |
| Massimo. Consumo energetico | 580 W/㎡ | 1000 W/㎡ | 1000 W/㎡ | |
| La distanza di visione ottimale | 3-100 metri | 3-150 metri | 6-200 metri | |
| Angolo di visione | O:160° V:160° | O:160° V:160° | O:140° V:140° | |
| Livello impermeabile | Nessuno, IP20 | Sì, IP65 | ||
| Accesso al servizio | Accesso posteriore/anteriore | Accesso posteriore/anteriore | ||
| MTBF | ≥20.000 ore | ≥20.000 ore | ||
| Durata della vita del LED | ≥100.000 ore | ≥100.000 ore | ||
| Continua l'orario di apertura | ≥72 ore | ≥72 ore | ||
| Temp./Umidità operativa | Temperatura: -20℃~+60℃ Umidità:10%~90% RH |
Temperatura: -20℃~+60℃ Umidità:10%~90% RH |
||
| Temp./Umidità di conservazione | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90% umidità relativa | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90% umidità relativa | ||
| Segnale di ingresso | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||
| Certificazione | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||
| Requisiti di controllo | Connettersi al computer | Connettersi al computer | ||
| Interfaccia software | Tramite PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Tramite PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | ||