* | |
---|---|
esterno | |
V Series 576x576mm
Prowalls
Schermo a LED
Mobiletto | V SERIE 576X576MM IP20 IP20 | V Series 576x576mm Outdoor IP65 | ||
NO. | P3 | P3 | P6 | |
Prameter a LED | Colore | RGB | RGB | RGB |
Tipo LED | SMD2020 | SMD1921 | SMD3535 | |
Prametro del modulo | Pixel Pitch (mm) | P3mm | P3mm | P6mm |
Dimensione del modulo (mm) | 192mm x192mm | 192mm x192mm | 192mm x192mm | |
Risoluzione del modulo (pixel) | 64x64 pixel | 64x64 pixel | 32x32 pixel | |
Quantità/unità del modulo | 3*3 = 9pcs | 3*3 = 9pcs | 3*3 = 9pcs | |
Prameter di gabinetto | Dimensione del gabinetto (mm) | 22.7 'x22.7 ' (576x576mm) | 22.7 'x22.7 ' (576x576mm) | 22.7 'x22.7 ' (576x576mm) |
Risoluzione del gabinetto (pixel) | 192x192pixel | 192x192pixel | 96x96pixel | |
Materiale | Alluminio estetico | Alluminio estetico | Alluminio estetico | |
Peso dell'armadio (kg) | 22 libbre (10 kg) | 22 libbre (10 kg) | 22 libbre (10 kg) | |
Prametro dello schermo a LED | Densità pixel (pixel/㎡) | 1111111PIX/㎡ | 1111111PIX/㎡ | 27778Pix/㎡ |
Luminosità | ≥1500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Rapporto di aggiornamento (HZ) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Livello grigio | 16 bit | 16 bit | 16 bit | |
Modalità di guida | 32 Scansione | 32 Scansione | 8 scansione | |
Avg. Consumo energetico | 250W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | |
Max. Consumo energetico | 580W/㎡ | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | |
La distanza di visione ottimale | 3-100m | 3-150 m | 6-200m | |
Angolo di visualizzazione | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 140 ° V: 140 ° | |
Livello impermeabile | Nessuno, IP20 | Sì, IP65 | ||
Accesso al servizio | Accesso posteriore/frontale | Accesso posteriore/frontale | ||
Mtbf | ≥20.000 ore | ≥20.000 ore | ||
LED Life-Span | ≥100.000 ore | ≥100.000 ore | ||
Continuali Ore operative | ≥72 ore | ≥72 ore | ||
Temperatura operativa/umidità | Temperatura : -20 ℃ ~+60 ℃ Umidità : 10% ~ 90% RH |
Temperatura : -20 ℃ ~+60 ℃ Umidità : 10% ~ 90% RH |
||
Temp/umidità di stoccaggio | -40 ℃~ 60 ℃, 10 ~ 90%RH | -40 ℃~ 60 ℃, 10 ~ 90%RH | ||
Segnale di ingresso | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||
Certificazione | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||
Requisiti di controllo | Connettersi al computer | Connettersi al computer | ||
Interfaccia software | Per PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Per PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista |
Mobiletto | V SERIE 576X576MM IP20 IP20 | V Series 576x576mm Outdoor IP65 | ||
NO. | P3 | P3 | P6 | |
Prameter a LED | Colore | RGB | RGB | RGB |
Tipo LED | SMD2020 | SMD1921 | SMD3535 | |
Prametro del modulo | Pixel Pitch (mm) | P3mm | P3mm | P6mm |
Dimensione del modulo (mm) | 192mm x192mm | 192mm x192mm | 192mm x192mm | |
Risoluzione del modulo (pixel) | 64x64 pixel | 64x64 pixel | 32x32 pixel | |
Quantità/unità del modulo | 3*3 = 9pcs | 3*3 = 9pcs | 3*3 = 9pcs | |
Prameter di gabinetto | Dimensione del gabinetto (mm) | 22.7 'x22.7 ' (576x576mm) | 22.7 'x22.7 ' (576x576mm) | 22.7 'x22.7 ' (576x576mm) |
Risoluzione del gabinetto (pixel) | 192x192pixel | 192x192pixel | 96x96pixel | |
Materiale | Alluminio estetico | Alluminio estetico | Alluminio estetico | |
Peso dell'armadio (kg) | 22 libbre (10 kg) | 22 libbre (10 kg) | 22 libbre (10 kg) | |
Prametro dello schermo a LED | Densità pixel (pixel/㎡) | 1111111PIX/㎡ | 1111111PIX/㎡ | 27778Pix/㎡ |
Luminosità | ≥1500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Rapporto di aggiornamento (HZ) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Livello grigio | 16 bit | 16 bit | 16 bit | |
Modalità di guida | 32 Scansione | 32 Scansione | 8 scansione | |
Avg. Consumo energetico | 250W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | |
Max. Consumo energetico | 580W/㎡ | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | |
La distanza di visione ottimale | 3-100m | 3-150 m | 6-200m | |
Angolo di visualizzazione | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 140 ° V: 140 ° | |
Livello impermeabile | Nessuno, IP20 | Sì, IP65 | ||
Accesso al servizio | Accesso posteriore/frontale | Accesso posteriore/frontale | ||
Mtbf | ≥20.000 ore | ≥20.000 ore | ||
LED Life-Span | ≥100.000 ore | ≥100.000 ore | ||
Continuali Ore operative | ≥72 ore | ≥72 ore | ||
Temperatura operativa/umidità | Temperatura : -20 ℃ ~+60 ℃ Umidità : 10% ~ 90% RH |
Temperatura : -20 ℃ ~+60 ℃ Umidità : 10% ~ 90% RH |
||
Temp/umidità di stoccaggio | -40 ℃~ 60 ℃, 10 ~ 90%RH | -40 ℃~ 60 ℃, 10 ~ 90%RH | ||
Segnale di ingresso | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||
Certificazione | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||
Requisiti di controllo | Connettersi al computer | Connettersi al computer | ||
Interfaccia software | Per PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Per PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista |