| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
iPanel V1 500x1000mm
Prowalls
LED-Bildschirm














| Kabinett | iPanel V1 500x1000mm Innen ip20 | iPanel V1 500x1000mm Outdoor IP65 | ||||||
| NEIN. | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P5,95 | |
| LED-Anzeige | Farbe | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| LED-Typ | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | |
| Modul Prameter | Pixelabstand (mm) | P2,9 mm | P3,91 mm | P4,81 mm | P2,9 mm | P3,91 mm | P4,81 mm | P5,95 mm |
| Modulgröße (mm) | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | |
| Modulauflösung (Pixel) | 84x 84 Pixel | 64x 64 Pixel | 52x 52 Pixel | 84x 84 Pixel | 64x 64 Pixel | 52x 52 Pixel | 42x 42 Pixel | |
| Modulmenge/Einheit | 2*4=8Stk | 2*4=8Stk | 2*4=8Stk | 2*4=8Stk | 2*4=8Stk | 2*4=8Stk | 2*4=8Stk | |
| Kabinettsprämeter | Schrankgröße (mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) |
| Kabinettauflösung (Pixel) | 168 x 336 Pixel | 128 x 256 Pixel | 104 x 208 Pixel | 168 x 336 Pixel | 128 x 256 Pixel | 104 x 208 Pixel | 84x168 Pixel | |
| Material | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | |
| Schrankgewicht (kg) | 13,5 kg (29,8 lbs) | 13,5 kg (29,8 lbs) | 13,5 kg (29,8 lbs) | 13,5 kg (29,8 lbs) | 13,5 kg (29,8 lbs) | 13,5 kg (29,8 lbs) | 13,5 kg (29,8 lbs) | |
| LED-Bildschirmanzeige | Pixeldichte (Pixel/㎡) | 112896pix/㎡ | 65536 Pixel/㎡ | 43264 Pixel/㎡ | 112896pix/㎡ | 65536 Pixel/㎡ | 43264 Pixel/㎡ | 28224 Pixel/㎡ |
| Helligkeit | ≥1800 cd/㎡ | ≥2200 cd/㎡ | ≥2200 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥7500 cd/㎡ | ≥7500 cd/㎡ | ≥7500 cd/㎡ | |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
| Graustufe | 16bit | 14bit / 16bit | 14bit / 16bit | 16bit | 14bit / 16bit | 14bit / 16bit | 16bit | |
| Fahrmodus | 28 Scan | 16 scannen | 13 scannen | 28 Scan | 16 scannen | 13 scannen | 7 scannen | |
| Durchschn. Stromverbrauch | 190 W/㎡ | 190 W/㎡ | 190 W/㎡ | 190 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | |
| Max. Stromverbrauch | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | |
| Der optimale Betrachtungsabstand | 3-100m | 4-100m | 5-100m | 3-150m | 4-150m | 5-150m | 6-200m | |
| Betrachtungswinkel | H:160° V:160° | H:160° V:140° | H:160° V:140° | H:160° V:160° | H:160° V:140° | H:160° V:140° | H:160° V:140° | |
| Wasserdichtigkeitsniveau | Keine, IP20 | Ja, IP65 | ||||||
| Servicezugang | Zugang von hinten/vorne | Zugang von hinten/vorne | ||||||
| MTBF | ≥20.000 Stunden | ≥20.000 Stunden | ||||||
| LED-Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ||||||
| Fortsetzung der Öffnungszeiten | ≥72 Stunden | ≥72 Stunden | ||||||
| Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -20 °C bis +60 °C. Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Temperatur: -20 °C bis +60 °C. Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
||||||
| Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40℃~60℃, 10~90% RH | -40℃~60℃, 10~90% RH | ||||||
| Eingangssignal | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||||
| Zertifizierung | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||||||
| Kontrollanforderungen | Mit Computer verbinden | Mit Computer verbinden | ||||||
| Softwareschnittstelle | Per PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Per PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | ||||||
| Kabinett | iPanel V1 500x1000mm Innen ip20 | iPanel V1 500x1000mm Outdoor IP65 | ||||||
| NEIN. | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P5,95 | |
| LED-Anzeige | Farbe | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| LED-Typ | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | |
| Modul Prameter | Pixelabstand (mm) | P2,9 mm | P3,91 mm | P4,81 mm | P2,9 mm | P3,91 mm | P4,81 mm | P5,95 mm |
| Modulgröße (mm) | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | |
| Modulauflösung (Pixel) | 84x 84 Pixel | 64x 64 Pixel | 52x 52 Pixel | 84x 84 Pixel | 64x 64 Pixel | 52x 52 Pixel | 42x 42 Pixel | |
| Modulmenge/Einheit | 2*4=8Stk | 2*4=8Stk | 2*4=8Stk | 2*4=8Stk | 2*4=8Stk | 2*4=8Stk | 2*4=8Stk | |
| Kabinettsprämeter | Schrankgröße (mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) |
| Kabinettauflösung (Pixel) | 168 x 336 Pixel | 128 x 256 Pixel | 104 x 208 Pixel | 168 x 336 Pixel | 128 x 256 Pixel | 104 x 208 Pixel | 84x168 Pixel | |
| Material | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | |
| Schrankgewicht (kg) | 13,5 kg (29,8 lbs) | 13,5 kg (29,8 lbs) | 13,5 kg (29,8 lbs) | 13,5 kg (29,8 lbs) | 13,5 kg (29,8 lbs) | 13,5 kg (29,8 lbs) | 13,5 kg (29,8 lbs) | |
| LED-Bildschirmanzeige | Pixeldichte (Pixel/㎡) | 112896pix/㎡ | 65536 Pixel/㎡ | 43264 Pixel/㎡ | 112896pix/㎡ | 65536 Pixel/㎡ | 43264 Pixel/㎡ | 28224 Pixel/㎡ |
| Helligkeit | ≥1800 cd/㎡ | ≥2200 cd/㎡ | ≥2200 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥7500 cd/㎡ | ≥7500 cd/㎡ | ≥7500 cd/㎡ | |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
| Graustufe | 16bit | 14bit / 16bit | 14bit / 16bit | 16bit | 14bit / 16bit | 14bit / 16bit | 16bit | |
| Fahrmodus | 28 Scan | 16 scannen | 13 scannen | 28 Scan | 16 scannen | 13 scannen | 7 scannen | |
| Durchschn. Stromverbrauch | 190 W/㎡ | 190 W/㎡ | 190 W/㎡ | 190 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | |
| Max. Stromverbrauch | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | |
| Der optimale Betrachtungsabstand | 3-100m | 4-100m | 5-100m | 3-150m | 4-150m | 5-150m | 6-200m | |
| Betrachtungswinkel | H:160° V:160° | H:160° V:140° | H:160° V:140° | H:160° V:160° | H:160° V:140° | H:160° V:140° | H:160° V:140° | |
| Wasserdichtigkeitsniveau | Keine, IP20 | Ja, IP65 | ||||||
| Servicezugang | Zugang von hinten/vorne | Zugang von hinten/vorne | ||||||
| MTBF | ≥20.000 Stunden | ≥20.000 Stunden | ||||||
| LED-Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ||||||
| Fortsetzung der Öffnungszeiten | ≥72 Stunden | ≥72 Stunden | ||||||
| Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -20 °C bis +60 °C. Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Temperatur: -20 °C bis +60 °C. Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
||||||
| Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40℃~60℃, 10~90% RH | -40℃~60℃, 10~90% RH | ||||||
| Eingangssignal | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||||
| Zertifizierung | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||||||
| Kontrollanforderungen | Mit Computer verbinden | Mit Computer verbinden | ||||||
| Softwareschnittstelle | Per PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Per PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | ||||||
Inhalt ist leer!