Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Ipanel V3 500x500mm
Prowalls
LED -Bildschirm
Schlankes und leichtes Design
Sterbendes Aluminiumschrank, nur mit 29,8 Pfund (13,5 kg)
und 87 mm Dicke
Anpassungsfähige und kompatible Verbindung von zwei Größen
500*500 mm & 500*1000 mm Schränke sind anpassungsfähig und kompatible Verbindung zu
Erstellen Sie einfach und schnell unterschiedliche Bildschirme.
Anpassbares gekrümmtes Kabinett für multifunktionale
Anwendung
Gebogenes System mit -10 ° -+10 ° Grad konkav und konvexes Design,
Flexible Anwendungen für die Tanzfläche, Mietveranstaltungen und andere Hintergrund.
Schlankes und leichtes Design
Sterbendes Aluminiumschrank, nur mit 29,8 Pfund (13,5 kg)
und 87 mm Dicke
Anpassungsfähige und kompatible Verbindung von zwei Größen
500*500 mm & 500*1000 mm Schränke sind anpassungsfähig und kompatible Verbindung zu
Erstellen Sie einfach und schnell unterschiedliche Bildschirme.
Anpassbares gekrümmtes Kabinett für multifunktionale
Anwendung
Gebogenes System mit -10 ° -+10 ° Grad konkav und konvexes Design,
Flexible Anwendungen für die Tanzfläche, Mietveranstaltungen und andere Hintergrund.
Kabinett | Ipanel V3 500x500mm Innen IP20 | Ipanel V3 500x500mm Outdoor IP65 | ||||||||
NEIN. | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | |
LED Prameter | Farbe | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
LED -Typ | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | |
Modulprameter | Pixel -Tonhöhe (MM) | P2.6mm | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P2.6mm | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P5.95mm |
Modulgröße (mm) | 250 mm x250 mm | 250 mm x250 mm | 250 mm x250 mm | 250 mm x250 mm | 250 mm x250 mm | 250 mm x250 mm | 250 mm x250 mm | 250 mm x250 mm | 250 mm x250 mm | |
Modulauflösung (Pixel) | 96x 96 Pixel | 84x 84 Pixel | 64x 64 Pixel | 52x 52 Pixel | 96x 96 Pixel | 84x 84 Pixel | 64x 64 Pixel | 52x 52 Pixel | 42x 42 Pixel | |
Modulmenge/Einheit | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | |
Kabinettprameter | Kabinettsgröße (mm) | 19.7 'x19.7 ' (500 x 500 mm) | 19.7 'x19.7 ' (500 x 500 mm) | 19.7 'x19.7 ' (500 x 500 mm) | 19.7 'x19.7 ' (500 x 500 mm) | 19.7 'x19.7 ' (500 x 500 mm) | 19.7 'x19.7 ' (500 x 500 mm) | 19.7 'x19.7 ' (500 x 500 mm) | 19.7 'x19.7 ' (500 x 500 mm) | 19.7 'x19.7 ' (500 x 500 mm) |
Kabinettsauflösung (Pixel) | 192x192Pixel | 168x168Pixel | 128x128Pixel | 104x104Pixel | 192x192Pixel | 168x168Pixel | 128x128Pixel | 104x104Pixel | 84x84Pixel | |
Material | Aluminium des Kastens | Aluminium des Kastens | Aluminium des Kastens | Aluminium des Kastens | Aluminium des Kastens | Aluminium des Kastens | Aluminium des Kastens | Aluminium des Kastens | Aluminium des Kastens | |
Kabinettsgewicht (kg) | 6,8 kg (15 Pfund) | 6,8 kg (15 Pfund) | 6,8 kg (15 Pfund) | 6,8 kg (15 Pfund) | 6,8 kg (15 Pfund) | 6,8 kg (15 Pfund) | 6,8 kg (15 Pfund) | 6,8 kg (15 Pfund) | 6,8 kg (15 Pfund) | |
LED -Bildschirmprameter | Pixeldichte (Pixel/㎡) | 147456Pix/㎡ | 112896Pix/㎡ | 65536Pixel/㎡ | 43264Pixel/㎡ | 147456Pix/㎡ | 112896Pix/㎡ | 65536Pixel/㎡ | 43264Pixel/㎡ | 28224Pixel/㎡ |
Helligkeit | ≥1500cd/㎡ | ≥1800cd/㎡ | ≥2200CD/㎡ | ≥2200CD/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥ 6500CD/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Aktualisierungsrate (Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Graustufe | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
Fahrmodus | 32 Scan | 28 Scan | 16 Scan | 13 Scan | 32 Scan | 28 Scan | 16 Scan | 13 Scan | 7 Scan | |
Avg. Stromverbrauch | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | |
Max. Stromverbrauch | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | |
Die optimale Betrachtungsentfernung | 2,5-100 m | 3-100 m | 4-100 m | 5-100 m | 2,5-150 m | 3-150 m | 4-150 m | 5-150 m | 6-200m | |
Blickwinkel | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 140 ° | H: 160 ° V: 140 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 140 ° | H: 160 ° V: 140 ° | H: 160 ° V: 140 ° | |
Wasserdichtes Niveau | Keine, IP20 | Ja, IP65 | ||||||||
Servicezugang | Zurück/Front -Zugang | Zurück/Front -Zugang | ||||||||
MTBF | ≥ 20.000 Stunden | ≥ 20.000 Stunden | ||||||||
LED Life-Span | ≥ 100.000 Stunden | ≥ 100.000 Stunden | ||||||||
Kontinuonen Betriebsstunden | ≥72 Stunden | ≥72 Stunden | ||||||||
Speichertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40 ℃~ 60 ℃, 10 ~ 90% RH | -40 ℃~ 60 ℃, 10 ~ 90% RH | ||||||||
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -20 ℃ ~+60 ℃ / Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90% relatis | Temperatur: -20 ℃ ~+60 ℃ / Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90% relatis | ||||||||
Eingangssignal | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||||||
Zertifizierung | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||||||||
Kontrollanforderungen | Verbindung zum Computer herstellen | Verbindung zum Computer herstellen | ||||||||
Software -Schnittstelle | Mit dem PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Mit dem PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista |
Kabinett | Ipanel V3 500x500mm Innen IP20 | Ipanel V3 500x500mm Outdoor IP65 | ||||||||
NEIN. | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | |
LED Prameter | Farbe | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
LED -Typ | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | |
Modulprameter | Pixel -Tonhöhe (MM) | P2.6mm | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P2.6mm | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P5.95mm |
Modulgröße (mm) | 250 mm x250 mm | 250 mm x250 mm | 250 mm x250 mm | 250 mm x250 mm | 250 mm x250 mm | 250 mm x250 mm | 250 mm x250 mm | 250 mm x250 mm | 250 mm x250 mm | |
Modulauflösung (Pixel) | 96x 96 Pixel | 84x 84 Pixel | 64x 64 Pixel | 52x 52 Pixel | 96x 96 Pixel | 84x 84 Pixel | 64x 64 Pixel | 52x 52 Pixel | 42x 42 Pixel | |
Modulmenge/Einheit | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | |
Kabinettprameter | Kabinettsgröße (mm) | 19.7 'x19.7 ' (500 x 500 mm) | 19.7 'x19.7 ' (500 x 500 mm) | 19.7 'x19.7 ' (500 x 500 mm) | 19.7 'x19.7 ' (500 x 500 mm) | 19.7 'x19.7 ' (500 x 500 mm) | 19.7 'x19.7 ' (500 x 500 mm) | 19.7 'x19.7 ' (500 x 500 mm) | 19.7 'x19.7 ' (500 x 500 mm) | 19.7 'x19.7 ' (500 x 500 mm) |
Kabinettsauflösung (Pixel) | 192x192Pixel | 168x168Pixel | 128x128Pixel | 104x104Pixel | 192x192Pixel | 168x168Pixel | 128x128Pixel | 104x104Pixel | 84x84Pixel | |
Material | Aluminium des Kastens | Aluminium des Kastens | Aluminium des Kastens | Aluminium des Kastens | Aluminium des Kastens | Aluminium des Kastens | Aluminium des Kastens | Aluminium des Kastens | Aluminium des Kastens | |
Kabinettsgewicht (kg) | 6,8 kg (15 Pfund) | 6,8 kg (15 Pfund) | 6,8 kg (15 Pfund) | 6,8 kg (15 Pfund) | 6,8 kg (15 Pfund) | 6,8 kg (15 Pfund) | 6,8 kg (15 Pfund) | 6,8 kg (15 Pfund) | 6,8 kg (15 Pfund) | |
LED -Bildschirmprameter | Pixeldichte (Pixel/㎡) | 147456Pix/㎡ | 112896Pix/㎡ | 65536Pixel/㎡ | 43264Pixel/㎡ | 147456Pix/㎡ | 112896Pix/㎡ | 65536Pixel/㎡ | 43264Pixel/㎡ | 28224Pixel/㎡ |
Helligkeit | ≥1500cd/㎡ | ≥1800cd/㎡ | ≥2200CD/㎡ | ≥2200CD/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥ 6500CD/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Aktualisierungsrate (Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Graustufe | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
Fahrmodus | 32 Scan | 28 Scan | 16 Scan | 13 Scan | 32 Scan | 28 Scan | 16 Scan | 13 Scan | 7 Scan | |
Avg. Stromverbrauch | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | |
Max. Stromverbrauch | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | |
Die optimale Betrachtungsentfernung | 2,5-100 m | 3-100 m | 4-100 m | 5-100 m | 2,5-150 m | 3-150 m | 4-150 m | 5-150 m | 6-200m | |
Blickwinkel | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 140 ° | H: 160 ° V: 140 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 140 ° | H: 160 ° V: 140 ° | H: 160 ° V: 140 ° | |
Wasserdichtes Niveau | Keine, IP20 | Ja, IP65 | ||||||||
Servicezugang | Zurück/Front -Zugang | Zurück/Front -Zugang | ||||||||
MTBF | ≥ 20.000 Stunden | ≥ 20.000 Stunden | ||||||||
LED Life-Span | ≥ 100.000 Stunden | ≥ 100.000 Stunden | ||||||||
Kontinuonen Betriebsstunden | ≥72 Stunden | ≥72 Stunden | ||||||||
Speichertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40 ℃~ 60 ℃, 10 ~ 90% RH | -40 ℃~ 60 ℃, 10 ~ 90% RH | ||||||||
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -20 ℃ ~+60 ℃ / Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90% relatis | Temperatur: -20 ℃ ~+60 ℃ / Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90% relatis | ||||||||
Eingangssignal | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||||||
Zertifizierung | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||||||||
Kontrollanforderungen | Verbindung zum Computer herstellen | Verbindung zum Computer herstellen | ||||||||
Software -Schnittstelle | Mit dem PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Mit dem PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista |
Inhalt ist leer!