| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Série V 576x576mm
Prowalls
Écran LED





| Armoire | Série V 576x576mm Intérieur ip20 | Série V 576x576mm Extérieur ip65 | ||
| Non. | P3 | P3 | P6 | |
| Pramètre LED | Couleur | RVB | RVB | RVB |
| Type de LED | CMS2020 | SMD1921 | SMD3535 | |
| Paramètres du module | Pas de pixel (mm) | P3mm | P3mm | P6mm |
| Taille du module (mm) | 192 mm x 192 mm | 192 mm x 192 mm | 192 mm x 192 mm | |
| Résolution du module (pixels) | 64x64 pixels | 64x64 pixels | 32x32 pixels | |
| Quantité de modules/unité | 3*3 = 9 pièces | 3*3 = 9 pièces | 3*3 = 9 pièces | |
| Pramètre d'armoire | Taille du meuble (mm) | 22,7'x22,7' (576x576mm) | 22,7'x22,7' (576x576mm) | 22,7'x22,7' (576x576mm) |
| Résolution du Cabinet (pixel) | 192x192pixels | 192x192pixels | 96x96 pixels | |
| Matériel | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | |
| Poids de l'armoire (Kg) | 22 livres (10 kg) | 22 livres (10 kg) | 22 livres (10 kg) | |
| Pramètre d'écran LED | Densité de pixels (pixel/㎡) | 111111 pixels/㎡ | 111111 pixels/㎡ | 27778 pixels/㎡ |
| Luminosité | ≥1500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
| Niveau de gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |
| Mode de conduite | 32 analyses | 32 analyses | 8 analyses | |
| Moy. Consommation d'énergie | 250 W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | |
| Max. Consommation d'énergie | 580 W/㎡ | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | |
| La distance de visualisation optimale | 3-100m | 3-150m | 6-200m | |
| Angle de vision | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:140° V:140° | |
| Niveau d'étanchéité | Aucun, IP20 | Oui, IP65 | ||
| Accès aux services | Accès arrière/avant | Accès arrière/avant | ||
| MTBF | ≥20 000 heures | ≥20 000 heures | ||
| Durée de vie des LED | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ||
| Heures d'ouverture continues | ≥72 heures | ≥72 heures | ||
| Température/humidité de fonctionnement | Température : -20 ℃ ~ + 60 ℃ Humidité : 10 % ~ 90 % RH. |
Température : -20 ℃ ~ + 60 ℃ Humidité : 10 % ~ 90 % RH. |
||
| Température/humidité de stockage | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90 % HR | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90 % HR | ||
| Signal d'entrée | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||
| Attestation | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||
| Exigences de contrôle | Se connecter à l'ordinateur | Se connecter à l'ordinateur | ||
| Interface logicielle | Par PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Par PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | ||