| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
B-Serie 512 x 512 mm
Prowalls
LED-Bildschirm





| Kabinett | B-Serie 512 x 512 mm für den Innenbereich, IP20 | B-Serie 512 x 512 mm für den Außenbereich, IP65 | ||||
| NEIN. | P2 | P4 | P2 | P4 | P8 | |
| LED-Anzeige | Farbe | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| LED-Typ | SMD1515 | SMD2020 | SMD1515 | SMD1921 | SMD3535 | |
| Modul Prameter | Pixelabstand (mm) | P2mm | P4mm | P2mm | P4mm | P8mm |
| Modulgröße (mm) | 128mm x 128mm | 256 mm x 128 mm | 256 mm x 128 mm | 256 mm x 128 mm | 250 mm x 250 mm | |
| Modulauflösung (Pixel) | 64x 64 Pixel | 64x 32 Pixel | 64x 64 Pixel | 64x 32 Pixel | 32x 16 Pixel | |
| Modulmenge/Einheit | 4*4=16Stk | 2*4=8Stk | 4*4=16Stk | 2*4=8Stk | 2*4=8Stk | |
| Kabinettsprämeter | Schrankgröße (mm) | 20,2'x20,2' (512x512mm) | 20,2'x20,2' (512x512mm) | 20,2'x20,2' (512x512mm) | 20,2'x20,2' (512x512mm) | 20,2'x20,2' (512x512mm) |
| Kabinettauflösung (Pixel) | 256 x 256 Pixel | 128 x 128 Pixel | 256 x 256 Pixel | 128 x 128 Pixel | 64 x 64 Pixel | |
| Material | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | |
| Schrankgewicht (kg) | 22 Pfund (10 kg) | 22 Pfund (10 kg) | 22 Pfund (10 kg) | 22 Pfund (10 kg) | 22 Pfund (10 kg) | |
| LED-Bildschirmanzeige | Pixeldichte (Pixel/㎡) | 250.000 Pixel/㎡ | 62500pix/㎡ | 250.000 Pixel/㎡ | 62500pix/㎡ | 977 Pixel/㎡ |
| Helligkeit | ≥1500 cd/㎡ | ≥1800 cd/㎡ | ≥7500 cd/㎡ | ≥7500 cd/㎡ | ≥7500 cd/㎡ | |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
| Graustufe | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
| Fahrmodus | 32 scannen | 16 scannen | 32 scannen | 16 scannen | 4 scannen | |
| Durchschn. Stromverbrauch | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | 300 W/㎡ | 300 W/㎡ | 300 W/㎡ | |
| Max. Stromverbrauch | 580 W/㎡ | 580 W/㎡ | 700 W/㎡ | 700 W/㎡ | 700 W/㎡ | |
| Der optimale Betrachtungsabstand | 2-50m | 4-100m | 2-100m | 4-150m | 8-250m | |
| Betrachtungswinkel | H:160° V:160° | H:140° V:140° | H:160° V:160° | H:140° V:140° | H:160° V:140° | |
| Wasserdichtigkeitsniveau | Keine, IP20 | Ja, IP65 | ||||
| Servicezugang | Zugang von hinten/vorne | Zugang von hinten/vorne | ||||
| MTBF | ≥20.000 Stunden | ≥20.000 Stunden | ||||
| LED-Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ||||
| Fortsetzung der Öffnungszeiten | ≥72 Stunden | ≥72 Stunden | ||||
| Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -20 °C bis +60 °C. Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Temperatur: -20 °C bis +60 °C. Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
||||
| Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40℃~60℃, 10~90% RH | -40℃~60℃, 10~90% RH | ||||
| Eingangssignal | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||
| Zertifizierung | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||||
| Kontrollanforderungen | Mit Computer verbinden | Mit Computer verbinden | ||||
| Softwareschnittstelle | Per PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Per PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | ||||



