| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
سلسلة B 512x512mm
برووالز
شاشة ال اي دي





| مجلس الوزراء | سلسلة B 512x512mm داخلي IP20 | سلسلة B 512 × 512 مم خارجية IP65 | ||||
| لا. | ص2 | ص4 | ص2 | ص4 | ص8 | |
| براميتر LED | لون | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| نوع الصمام | سمد1515 | سمد2020 | سمد1515 | سمد1921 | سمد3535 | |
| وحدة البراميتر | مسافة البكسل (مم) | P2mm | P4mm | P2mm | P4mm | ص 8 ملم |
| حجم الوحدة (مم) | 128 مم × 128 مم | 256 ملم × 128 ملم | 256 ملم × 128 ملم | 256 ملم × 128 ملم | 250 مم × 250 مم | |
| دقة الوحدة (بكسل) | 64 × 64 بكسل | 64 × 32 بكسل | 64 × 64 بكسل | 64 × 32 بكسل | 32 × 16 بكسل | |
| كمية الوحدة / الوحدة | 4*4=16 قطعة | 2*4=8 قطع | 4*4=16 قطعة | 2*4=8 قطع | 2*4=8 قطع | |
| برامتر مجلس الوزراء | حجم الخزانة (مم) | 20.2 بوصة × 20.2 بوصة (512 × 512 ملم) | 20.2 بوصة × 20.2 بوصة (512 × 512 ملم) | 20.2 بوصة × 20.2 بوصة (512 × 512 ملم) | 20.2 بوصة × 20.2 بوصة (512 × 512 ملم) | 20.2 بوصة × 20.2 بوصة (512 × 512 ملم) |
| قرار مجلس الوزراء (بكسل) | 256 × 256 بكسل | 128 × 128 بكسل | 256 × 256 بكسل | 128 × 128 بكسل | 64 × 64 بكسل | |
| مادة | الألومنيوم المصبوب | الألومنيوم المصبوب | الألومنيوم المصبوب | الألومنيوم المصبوب | الألومنيوم المصبوب | |
| وزن الخزانة (كجم) | 22 رطلا (10 كجم) | 22 رطلا (10 كجم) | 22 رطلا (10 كجم) | 22 رطلا (10 كجم) | 22 رطلا (10 كجم) | |
| برامتر شاشة LED | كثافة البكسل (بكسل/㎡) | 250000 بيكسل/㎡ | 62500 بيكسل/㎡ | 250000 بيكسل/㎡ | 62500 بيكسل/㎡ | 977 بكسل/㎡ |
| سطوع | ≥1500cd/㎡ | ≥1800cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
| معدل التحديث (هرتز) | 1920-3840 هرتز | 1920-3840 هرتز | 1920-3840 هرتز | 1920-3840 هرتز | 1920-3840 هرتز | |
| المستوى الرمادي | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت | |
| وضع القيادة | 32 المسح | 16 المسح | 32 المسح | 16 المسح | 4 مسح | |
| متوسط استهلاك الطاقة | 250 واط/㎡ | 250 واط/㎡ | 300 واط/㎡ | 300 واط/㎡ | 300 واط/㎡ | |
| الأعلى. استهلاك الطاقة | 580 واط/㎡ | 580 واط/㎡ | 700 واط/㎡ | 700 واط/㎡ | 700 واط/㎡ | |
| مسافة المشاهدة المثالية | 2-50 م | 4-100 م | 2-100 م | 4-150 م | 8-250 م | |
| زاوية المشاهدة | الارتفاع: 160 درجة الخامس: 160 درجة | الارتفاع: 140 درجة الخامس: 140 درجة | الارتفاع: 160 درجة الخامس: 160 درجة | الارتفاع: 140 درجة الخامس: 140 درجة | الارتفاع: 160 درجة الخامس: 140 درجة | |
| مستوى مقاوم للماء | لا شيء، IP20 | نعم، IP65 | ||||
| الوصول إلى الخدمة | الوصول الخلفي/الأمامي | الوصول الخلفي/الأمامي | ||||
| MTBF | ≥20,000 ساعة | ≥20,000 ساعة | ||||
| عمر الصمام | ≥100,000 ساعة | ≥100,000 ساعة | ||||
| استمرار ساعات العمل | ≥72 ساعة | ≥72 ساعة | ||||
| درجة حرارة التشغيل/الرطوبة | درجة الحرارة: -20 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية الرطوبة: 10% ~ 90% رطوبة نسبية |
درجة الحرارة: -20 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية الرطوبة: 10% ~ 90% رطوبة نسبية |
||||
| درجة حرارة التخزين/الرطوبة | -40 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90% رطوبة نسبية | -40 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90% رطوبة نسبية | ||||
| إشارة الإدخال | دفي، هدمي، سدي، فغا | دفي، هدمي، سدي، فغا | ||||
| شهادة | مجلس التعاون الجمركي، CE، UL، لجنة الاتصالات الفدرالية | مجلس التعاون الجمركي، CE، UL، لجنة الاتصالات الفدرالية | ||||
| متطلبات التحكم | الاتصال بالكمبيوتر | الاتصال بالكمبيوتر | ||||
| واجهة البرنامج | عن طريق الكمبيوتر الشخصي، Windows98/2000/NT/XP/Vista | عن طريق الكمبيوتر الشخصي، Windows98/2000/NT/XP/Vista | ||||



