可用性: | |
---|---|
量:量: | |
シャープビーム260W
散布
動くライト
説明
Sharpy Beam 260Wは、260Wランプを搭載した、非常に明るく反射性コーティングされたレンズを搭載した素晴らしいビームの移動ヘッドライトです。比類のない光学システムを備えており、2つのプリズムホイール(16+8)、24フェセットのハニカムプリズム効果、独立したフロスト、7色の雨水効果、ハーフコロアエフェクト、ビーム移動式ビームの梁7r 230Wです。
特徴
*260Wランプ
*明るく強いビーム
*2つのプリズムホイール(16+8)
*霜、7色の虹の効果、半色効果
*13ゴボ +オープン、13色 +オープン
説明
Sharpy Beam 260Wは、260Wランプを搭載した、非常に明るく反射性コーティングされたレンズを搭載した素晴らしいビームの移動ヘッドライトです。比類のない光学システムを備えており、2つのプリズムホイール(16+8)、24フェセットのハニカムプリズム効果、独立したフロスト、7色の雨水効果、ハーフコロアエフェクト、ビーム移動式ビームの梁7r 230Wです。
特徴
*260Wランプ
*明るく強いビーム
*2つのプリズムホイール(16+8)
*霜、7色の虹の効果、半色効果
*13ゴボ +オープン、13色 +オープン
仕様
ソース
260Wランプ
8000k色の温度
2,000時間の寿命(さまざまな要因によって異なる場合があります)
関数
0-4°ビーム角度、明るく強いビーム
独立した霜
7色の虹の効果
ハーフカラー効果
2つのプリズムホイール、1つは16のプリズム、もう1つは8プリズムです
13色+開く
13固定ゴボ +オープン
線形電動焦点
0-100%線形滑らかな調光
0-20TIMES/SEC。高速ストロボ
非常に静かなモーターとファン
制御と接続
(1)DMXチャネルモード(16チャネル)
LCDディスプレイ
3ピンDMXイン/アウト
PowerCon Power In/Out
DMX512、オートラン、サウンド、マスター/スレーブ
サーマルと電気
300W最大消費電力
入力電圧:100-240V AC/50-60 Hz
承認 /評価
CE | ROHS準拠| IP20
サイズ /ネット重量
13.2 '(335mm)長さ
9.8 '(250mm)幅
21.6 '(550mm)の高さ
37.5ポンド(17 kg)純重量
仕様
ソース
260Wランプ
8000k色の温度
2,000時間の寿命(さまざまな要因によって異なる場合があります)
関数
0-4°ビーム角度、明るく強いビーム
独立した霜
7色の虹の効果
ハーフカラー効果
2つのプリズムホイール、1つは16のプリズム、もう1つは8プリズムです
13色+開く
13固定ゴボ +オープン
線形電動焦点
0-100%線形滑らかな調光
0-20TIMES/SEC。高速ストロボ
非常に静かなモーターとファン
制御と接続
(1)DMXチャネルモード(16チャネル)
LCDディスプレイ
3ピンDMXイン/アウト
PowerCon Power In/Out
DMX512、オートラン、サウンド、マスター/スレーブ
サーマルと電気
300W最大消費電力
入力電圧:100-240V AC/50-60 Hz
承認 /評価
CE | ROHS準拠| IP20
サイズ /ネット重量
13.2 '(335mm)長さ
9.8 '(250mm)幅
21.6 '(550mm)の高さ
37.5ポンド(17 kg)純重量
リソースのダウンロード
フィクスチャライブラリ
DMX特性
ユーザーマニュアル
カタログ
リソースのダウンロード
フィクスチャライブラリ
DMX特性
ユーザーマニュアル
カタログ
CH1 | P an | 0-255 | 0-540° |
CH2 | P罰金 | 0-255 | 0-2° |
CH3 | t ilt | 0-255 | 0-270° |
CH4 | ますうまくいき | 0-255 | 0-1° |
CH5 | xy速度 | 0-255 | 高速から遅くまで |
Ch6 | 調光器 | 0-255 | 0-100%から薄暗い |
CH7 | ストロボ | 0-3 | ランプオフ |
4-103 | 速いストロボから高速ストロボ | ||
104-107 | ランプオン | ||
108-207 | 速度ストロボから高速ストロボ(モード2) | ||
208-212 | ランプオン | ||
213-251 | 無料のストロボ | ||
252-255 | 白 | ||
CH8 | 霜 | 0-127 | |
128-255 | 霜を挿入します | ||
Ch9 | 色 | 0-4 | 白 |
5-9 | 白 +カラー1 | ||
10-14 | Color1 | ||
15-19 | color1 + color2 | ||
20-24 | Color2 | ||
25-29 | color2 + color3 | ||
30-34 | Color3 | ||
35-39 | Color3 + color4 | ||
40-44 | Color4 | ||
45-49 | color4 + color5 | ||
50-54 | Color5 | ||
55-59 | Color5 + color6 | ||
60-64 | Color6 | ||
65-69 | Color6 + color7 | ||
70-74 | Color7 | ||
75-79 | Color7 + color8 | ||
80-84 | Color8 | ||
85-89 | color8 + color9 | ||
90-94 | Color9 | ||
95-99 | color9 + color10 | ||
100-104 | Color10 | ||
105-109 | Color10 + Color11 | ||
110-114 | Color11 | ||
115-119 | Color11 + Color12 | ||
120-124 | Color12 | ||
125-129 | Color12 + color13 | ||
130-134 | Color13 | ||
135-139 | Color13 +白 | ||
140-197 | 前方に回転する(速くて遅くなる) | ||
198-255 | 逆を回転させる(遅くまで速く) | ||
CH10 6 | ゴボ | 0-4 | 白 |
5-9 | gobo1 | ||
10-14 | GOBO2 | ||
15-19 | GOBO3 | ||
20-24 | GoBo4 | ||
25-29 | GOBO5 | ||
30-34 | GoBo6 | ||
35-39 | GOBO7 | ||
40-44 | GOBO8 | ||
45-49 | gobo9 | ||
50-54 | gobo10 | ||
55-59 | GoBo11を前方(速く速く)回転させます | ||
60-64 | GOBO12 | ||
65-69 | gobo13 | ||
70-125 | 逆方向を回転させる(速いから遅くなる) | ||
126-130 | 停止 | ||
131-190 | 逆を回転させる(遅くまで速く) | ||
191-195 | ゆっくりと速いGoBo1を振る | ||
196-200 | ゆっくりと速いgobo2を振る | ||
201-205 | ゆっくりと速いgobo3を振る | ||
206-210 | ゆっくりと速いGobo4を振る | ||
211-215 | ゆっくりと速いGobo5を振る | ||
216-220 | ゆっくりと速いGobo6を振る | ||
221-225 | ゆっくりと速いgobo7を振る | ||
226-230 | ゆっくりと速いGoBo8を振る | ||
231-235 | ゆっくりと速いgobo9を振る | ||
236-240 | ゆっくりと速いGobo10を振る | ||
241-245 | ゆっくりと速いgobo11を振る | ||
246-250 | ゆっくりと速いgobo12を振る | ||
251-255 | ゆっくりと速いgobo13を振る | ||
Ch11 | プリズム | 0-63 | なし |
64-127 | プリズム1 | ||
128-191 | プリズム2 | ||
192-255 | prism1+prism2 | ||
CH12 | プリズム腐敗 | 0-127 | 0-400度 |
128-187 | 前方に回転する(速くて遅くなる) | ||
188-195 | 停止 | ||
196-255 | 逆を回転させる(遅くまで速く) | ||
CH13 | 7カラフル | 0-127 | なし |
128-255 | 7つのカラフルな挿入 | ||
CH14 | 集中 | 0-255 | 遠くから近くまで |
CH15 | 予約する | 0-255 | |
CH16 | ランプ リセット | 100-105 | 5秒以上でランプをオフにします |
200-205 | 5秒以上でランプをオンにします | ||
210-215 | 5秒以上でXYをリセットします | ||
220-235 | エフェクトモーターを5秒以上リセットします | ||
240-255 | 5秒以上リセットします |
この製品には、完璧なパフォーマンスと整合性の梱包があります。すべてのユーザーは、述べられているように、警告および操作の指示に厳密に準拠する必要があります。または、誤用することによって結果を担当していません。誤用による損害は、会社の保証内ではありません。マニュアルを無視することによって引き起こされる障害または問題は、ディーラーの担当でもありません。
注: すべての情報は、事前の通知なしに変更される場合があります。
l製品の寿命を保証するために、湿った場所や環境に60服をかけてさえ置かないでください。
l常にこのユニットを安全で安定した物質にマウントしてください。
lインストールまたは解体は、プロのエンジニアによって動作する必要があります。
lランプを使用して、電力電圧の変化率は±10%以内でなければなりません。電圧が高すぎると、光の寿命が短くなります。十分でない場合は、効果に影響します。
lフルクーリングまで、光をオフにしてから20分後に再起動してください。頻繁に切り替えると、ランプや電球の寿命が削減されます。断続的に使用すると、電球やランプの寿命が改善されます。
l製品が適切に使用されていることを確認するために、マニュアルを注意深くお読みください。
CH1 | P an | 0-255 | 0-540° |
CH2 | P罰金 | 0-255 | 0-2° |
CH3 | t ilt | 0-255 | 0-270° |
CH4 | ますうまくいき | 0-255 | 0-1° |
CH5 | xy速度 | 0-255 | 高速から遅くまで |
Ch6 | 調光器 | 0-255 | 0-100%から薄暗い |
CH7 | ストロボ | 0-3 | ランプオフ |
4-103 | 速いストロボから高速ストロボ | ||
104-107 | ランプオン | ||
108-207 | 速度ストロボから高速ストロボ(モード2) | ||
208-212 | ランプオン | ||
213-251 | 無料のストロボ | ||
252-255 | 白 | ||
CH8 | 霜 | 0-127 | |
128-255 | 霜を挿入します | ||
CH9 | 色 | 0-4 | 白 |
5-9 | 白 +カラー1 | ||
10-14 | Color1 | ||
15-19 | Color1 + color2 | ||
20-24 | Color2 | ||
25-29 | color2 + color3 | ||
30-34 | Color3 | ||
35-39 | Color3 + color4 | ||
40-44 | Color4 | ||
45-49 | color4 + color5 | ||
50-54 | Color5 | ||
55-59 | Color5 + color6 | ||
60-64 | Color6 | ||
65-69 | Color6 + color7 | ||
70-74 | Color7 | ||
75-79 | Color7 + color8 | ||
80-84 | Color8 | ||
85-89 | color8 + color9 | ||
90-94 | Color9 | ||
95-99 | color9 + color10 | ||
100-104 | Color10 | ||
105-109 | Color10 + Color11 | ||
110-114 | Color11 | ||
115-119 | Color11 + Color12 | ||
120-124 | Color12 | ||
125-129 | Color12 + color13 | ||
130-134 | Color13 | ||
135-139 | Color13 +白 | ||
140-197 | 前方に回転する(速くて遅くなる) | ||
198-255 | 逆を回転させる(遅くまで速く) | ||
CH10 6 | ゴボ | 0-4 | 白 |
5-9 | gobo1 | ||
10-14 | GOBO2 | ||
15-19 | GOBO3 | ||
20-24 | GoBo4 | ||
25-29 | GOBO5 | ||
30-34 | GoBo6 | ||
35-39 | GOBO7 | ||
40-44 | GOBO8 | ||
45-49 | gobo9 | ||
50-54 | gobo10 | ||
55-59 | GoBo11を前方(速く速く)回転させます | ||
60-64 | GOBO12 | ||
65-69 | gobo13 | ||
70-125 | 逆方向を回転させる(速いから遅くなる) | ||
126-130 | 停止 | ||
131-190 | 逆を回転させる(遅くまで速く) | ||
191-195 | ゆっくりと速いGoBo1を振る | ||
196-200 | ゆっくりと速いgobo2を振る | ||
201-205 | ゆっくりと速いgobo3を振る | ||
206-210 | ゆっくりと速いGobo4を振る | ||
211-215 | ゆっくりと速いGobo5を振る | ||
216-220 | ゆっくりと速いGobo6を振る | ||
221-225 | ゆっくりと速いgobo7を振る | ||
226-230 | ゆっくりと速いGoBo8を振る | ||
231-235 | ゆっくりと速いgobo9を振る | ||
236-240 | ゆっくりと速いGobo10を振る | ||
241-245 | ゆっくりと速いgobo11を振る | ||
246-250 | ゆっくりと速いgobo12を振る | ||
251-255 | ゆっくりと速いgobo13を振る | ||
Ch11 | プリズム | 0-63 | なし |
64-127 | プリズム1 | ||
128-191 | プリズム2 | ||
192-255 | prism1+prism2 | ||
CH12 | プリズム腐敗 | 0-127 | 0-400度 |
128-187 | 前方に回転する(速くて遅くなる) | ||
188-195 | 停止 | ||
196-255 | 逆を回転させる(遅くまで速く) | ||
CH13 | 7カラフル | 0-127 | なし |
128-255 | 7つのカラフルな挿入 | ||
CH14 | 集中 | 0-255 | 遠くから近くまで |
CH15 | 予約する | 0-255 | |
CH16 | ランプ リセット | 100-105 | 5秒以上でランプをオフにします |
200-205 | 5秒以上でランプをオンにします | ||
210-215 | 5秒以上でXYをリセットします | ||
220-235 | エフェクトモーターを5秒以上リセットします | ||
240-255 | 5秒以上リセットします |
この製品には、完璧なパフォーマンスと整合性の梱包があります。すべてのユーザーは、述べられているように、警告および操作の指示に厳密に準拠する必要があります。または、誤用することによって結果を担当していません。誤用による損害は、会社の保証内ではありません。マニュアルを無視することによって引き起こされる障害または問題は、ディーラーの担当でもありません。
注: すべての情報は、事前の通知なしに変更される場合があります。
l製品の寿命を保証するために、湿った場所や環境に60服をかけてさえ置かないでください。
l常にこのユニットを安全で安定した物質にマウントしてください。
lインストールまたは解体は、プロのエンジニアによって動作する必要があります。
lランプを使用して、電力電圧の変化率は±10%以内でなければなりません。電圧が高すぎると、光の寿命が短くなります。十分でない場合は、効果に影響します。
lフルクーリングまで、光をオフにしてから20分後に再起動してください。頻繁に切り替えると、ランプや電球の寿命が削減されます。断続的に使用すると、電球やランプの寿命が改善されます。
l製品が適切に使用されていることを確認するために、マニュアルを注意深くお読みください。