可用性: | |
---|---|
数量: | |
屋外SFシリーズ
散布
LED画面
キャビネット | 屋外SFシリーズIP65 | |||||
いいえ。 | P4 | p5 | p6 | p8 | P10 | |
LEDプラメーター | 色 | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
LEDタイプ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |
モジュールプラメーター | ピクセルピッチ(mm) | p4mm | p5mm | p6mm | p8mm | p2.6mm |
モジュールサイズ(mm) | 256mm x128mm | 320mm x160mm | 192mm x192mm | 256mm x128mm | 320mm x160mm | |
モジュール解像度(ピクセル) | 64x 32ピクセル | 64x 32ピクセル | 32x32ピクセル | 32x 16ピクセル | 32x 16ピクセル | |
モジュール数量/単位 | 3*6 = 18pcs | 3*6 = 18pcs | 4*4 = 16pcs | 4*6 = 24pcs | 3*6 = 18pcs | |
キャビネットプラメーター | キャビネットサイズ(mm) | 30.2 'x30.2 '(768x768mm) | 37.8 'x37.8 '(960x960mm) | 30.2 'x30.2 '(768x768mm) | 40.3 'x30.2 '(1024*768mm) | 37.8 'x37.8 '(960x960mm) |
キャビネット解像度(ピクセル) | 192x192pixels | 192x192pixels | 128x128pixels | 128x96pixels | 96x96pixels | |
材料 | 標準鉄のキャビネット | 標準鉄のキャビネット | 標準鉄のキャビネット | 標準鉄のキャビネット | 標準鉄のキャビネット | |
キャビネットの重量(kg) | 77ポンド(35kg) | 81.6ポンド(37kg) | 77ポンド(35kg) | 83.8ポンド(38kg) | 81.6ポンド(37kg) | |
LED画面プラメーター | ピクセル密度(ピクセル/㎡) | 62500pix/㎡ | 40000pix/㎡ | 27778pix/㎡ | 15625pixel/㎡ | 10000pix/㎡ |
輝度 | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
リフレッシュレート(Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
グレーレベル | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | |
運転モード | 16スキャン | 8スキャン | 8スキャン | 4スキャン | 2スキャン | |
平均。消費電力 | 190w/㎡ | 250W/㎡ | 190w/㎡ | 200W/㎡ | 250W/㎡ | |
マックス。消費電力 | 550W/㎡ | 750W/㎡ | 550W/㎡ | 600W/㎡ | 700W/㎡ | |
最適な表示距離 | 4-150m | 5-150m | 6-200m | 8-250m | 10-300m | |
表示角度 | H:140°V:140° | H:140°V:140° | H:140°V:140° | H:140°V:140° | H:140°V:140° | |
防水レベル | はい、IP65 | |||||
サービスアクセス | バック/フロントアクセス | |||||
mtbf | 20,000時間以上 | |||||
LED Life-Span | 100,000時間以上 | |||||
連続営業時間 | 72時間以上 | |||||
動作温度/湿度 | 温度:-20℃〜+60℃ 湿度:10%〜90%RH | |||||
貯蔵温度/湿度 | -40℃~ 60℃、10 ~90%RH | |||||
入力信号 | DVI、HDMI、SDI、VGA | |||||
認証 | CCC、CE、UL、FCC | |||||
制御要件 | コンピューターに接続します | |||||
ソフトウェアインターフェイス | PC、Windows98/2000/nt/xp/vista | |||||
オプションのキャビネットサイズ | ||||||
P4標準キャビネットサイズ:30.2 'x30.2 '(768x768mm) / 37.8 'x37.8 '(960x960mm) | ||||||
P6標準キャビネットサイズ:30.2 'x30.2 '(768x768mm) / 37.8 'x37.8 '(960x960mm) | ||||||
P8標準キャビネットサイズ:37.8 'x37.8 '(960x960mm) / 40.3 'x30.2 '(1024*768mm) |
キャビネット | 屋外SFシリーズIP65 | |||||
いいえ。 | P4 | p5 | p6 | p8 | P10 | |
LEDプラメーター | 色 | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
LEDタイプ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |
モジュールプラメーター | ピクセルピッチ(mm) | p4mm | p5mm | p6mm | p8mm | p2.6mm |
モジュールサイズ(mm) | 256mm x128mm | 320mm x160mm | 192mm x192mm | 256mm x128mm | 320mm x160mm | |
モジュール解像度(ピクセル) | 64x 32ピクセル | 64x 32ピクセル | 32x32ピクセル | 32x 16ピクセル | 32x 16ピクセル | |
モジュール数量/単位 | 3*6 = 18pcs | 3*6 = 18pcs | 4*4 = 16pcs | 4*6 = 24pcs | 3*6 = 18pcs | |
キャビネットプラメーター | キャビネットサイズ(mm) | 30.2 'x30.2 '(768x768mm) | 37.8 'x37.8 '(960x960mm) | 30.2 'x30.2 '(768x768mm) | 40.3 'x30.2 '(1024*768mm) | 37.8 'x37.8 '(960x960mm) |
キャビネット解像度(ピクセル) | 192x192pixels | 192x192pixels | 128x128pixels | 128x96pixels | 96x96pixels | |
材料 | 標準鉄のキャビネット | 標準鉄のキャビネット | 標準鉄のキャビネット | 標準鉄のキャビネット | 標準鉄のキャビネット | |
キャビネットの重量(kg) | 77ポンド(35kg) | 81.6ポンド(37kg) | 77ポンド(35kg) | 83.8ポンド(38kg) | 81.6ポンド(37kg) | |
LED画面プラメーター | ピクセル密度(ピクセル/㎡) | 62500pix/㎡ | 40000pix/㎡ | 27778pix/㎡ | 15625pixel/㎡ | 10000pix/㎡ |
輝度 | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
リフレッシュレート(Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
グレーレベル | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | |
運転モード | 16スキャン | 8スキャン | 8スキャン | 4スキャン | 2スキャン | |
平均。消費電力 | 190w/㎡ | 250W/㎡ | 190w/㎡ | 200W/㎡ | 250W/㎡ | |
マックス。消費電力 | 550W/㎡ | 750W/㎡ | 550W/㎡ | 600W/㎡ | 700W/㎡ | |
最適な表示距離 | 4-150m | 5-150m | 6-200m | 8-250m | 10-300m | |
表示角度 | H:140°V:140° | H:140°V:140° | H:140°V:140° | H:140°V:140° | H:140°V:140° | |
防水レベル | はい、IP65 | |||||
サービスアクセス | バック/フロントアクセス | |||||
mtbf | 20,000時間以上 | |||||
LED Life-Span | 100,000時間以上 | |||||
連続営業時間 | 72時間以上 | |||||
動作温度/湿度 | 温度:-20℃〜+60℃ 湿度:10%〜90%RH | |||||
貯蔵温度/湿度 | -40℃~ 60℃、10 ~90%RH | |||||
入力信号 | DVI、HDMI、SDI、VGA | |||||
認証 | CCC、CE、UL、FCC | |||||
制御要件 | コンピューターに接続します | |||||
ソフトウェアインターフェイス | PC、Windows98/2000/nt/xp/vista | |||||
オプションのキャビネットサイズ | ||||||
P4標準キャビネットサイズ:30.2 'x30.2 '(768x768mm) / 37.8 'x37.8 '(960x960mm) | ||||||
P6標準キャビネットサイズ:30.2 'x30.2 '(768x768mm) / 37.8 'x37.8 '(960x960mm) | ||||||
P8標準キャビネットサイズ:37.8 'x37.8 '(960x960mm) / 40.3 'x30.2 '(1024*768mm) |
第1章:安全上の注意
!危険
予期しない危険を防ぐために、メンテナンスを防ぐために、プロセッサには高い電圧があります。デバイスのカバーを開かないでください。
!警告
1.このデバイスは、水を振りかけたりスプラッシュにしたりしてはなりません。このデバイスに水を入れたものは何も置かないでください。
2。火を防ぐために、このデバイスを火災源から遠くまで保ちます。
3.このデバイスが奇妙なノイズ、煙、臭いを発した場合は、すぐにレセプタクルから電源コードを抜いて、地元のディーラーに連絡してください。
4.信号ケーブルはホットスワップ可能ではありません。
!注意
1.このデバイスを使用する前に、このマニュアルを徹底的に読んでください。将来の参照のために適切に保管してください。
2。照明が発生した場合、またはデバイスを長時間使用しない場合は、容器から電源プラグを引き出してください。
3.プロの技術者以外は、適切に訓練されていないか、技術者の指導の下でデバイスを操作することはできません。
4.機器の損傷や感電を防ぐために、デバイスの通気口に記入しないでください。
5.水源または湿った場所にデバイスを置かないでください。
6.ラジエーターの近くまたは高温下にデバイスを配置しないでください。
7.電源コードの破裂または損傷を防ぐために、それらを処理して適切に保持してください。
8。すぐに電源コードを抜いて、デバイスを修理してください。
1)液体はデバイスに飛び散ります。
2)デバイスが落下するか、キャビネットが破損しています。
3)明らかな不正行為が見つかったか、パフォーマンスが低下します。
第2章:アイテムリスト
製品を慎重に解凍し、次のすべてがパッケージに含まれているかどうかを確認してください。何かが欠けていることがわかった場合は、ディーラーに連絡してください。
標準アクセサリー
このLEDビデオプロセッサで提供されるアクセサリは、
ユーザーマニュアルに含まれる数字ですが、あなたが住んでいる地域に適用できます。(LED送信カードはオプションです)
第1章:安全上の注意
!危険
予期しない危険を防ぐために、メンテナンスを防ぐために、プロセッサには高い電圧があります。デバイスのカバーを開かないでください。
!警告
1.このデバイスは、水を振りかけたりスプラッシュにしたりしてはなりません。このデバイスに水を入れたものは何も置かないでください。
2。火を防ぐために、このデバイスを火災源から遠くまで保ちます。
3.このデバイスが奇妙なノイズ、煙、臭いを発した場合は、すぐにレセプタクルから電源コードを抜いて、地元のディーラーに連絡してください。
4.信号ケーブルはホットスワップ可能ではありません。
!注意
1.このデバイスを使用する前に、このマニュアルを徹底的に読んでください。将来の参照のために適切に保管してください。
2。照明が発生した場合、またはデバイスを長時間使用しない場合は、容器から電源プラグを引き出してください。
3.プロの技術者以外は、適切に訓練されていないか、技術者の指導の下でデバイスを操作することはできません。
4.機器の損傷や感電を防ぐために、デバイスの通気口に記入しないでください。
5.水源または湿った場所にデバイスを置かないでください。
6.ラジエーターの近くまたは高温下にデバイスを配置しないでください。
7.電源コードの破裂または損傷を防ぐために、それらを処理して適切に保持してください。
8。すぐに電源コードを抜いて、デバイスを修理してください。
1)液体はデバイスに飛び散ります。
2)デバイスが落下するか、キャビネットが破損しています。
3)明らかな不正行為が見つかったか、パフォーマンスが低下します。
第2章:アイテムリスト
製品を慎重に解凍し、次のすべてがパッケージに含まれているかどうかを確認してください。何かが欠けていることがわかった場合は、ディーラーに連絡してください。
標準アクセサリー
このLEDビデオプロセッサで提供されるアクセサリは、
ユーザーマニュアルに含まれる数字ですが、あなたが住んでいる地域に適用できます。(LED送信カードはオプションです)