可用性: | |
---|---|
数量: | |
配列ズーム25A
散布
動くライト
説明
Array Zoom 25Aは、優れたマトリックスビームウォッシュ3-in-1 LED移動ヘッドライト、多用途で強力な、25x15W RGBW 4-in-1高輝度、4°-60°非常に静かなズーム、パンとチルト、ピクセルアニメーション、文字、カラフルで美しいインダイナミックな効果の連続した無制限の回転ムーブメントです。
特徴
*マトリックスビームウォッシュ3-in-1
*25x15W強力なRGBW 4-in-1個々のLED
*優れた光学レンズ、高輝度
*すべての個別のLEDピクセル制御
*ピクセルマッピング、ピクセルアニメーション、文字、数字
*高速で静かな4°-60°ズーム範囲
*パンと傾斜の連続回転動き
*0〜100%滑らかな調光、選択可能な調光曲線効果
*ちらつきのない
*DMX、RDM(リモートデバイス管理)、およびART-NETサポート
*3/5pin XLR、PowerConおよびRJ45イーサネットイン/アウト接続
説明
Array Zoom 25Aは、優れたマトリックスビームウォッシュ3-in-1 LED移動ヘッドライト、多用途で強力な、25x15W RGBW 4-in-1高輝度、4°-60°非常に静かなズーム、パンとチルト、ピクセルアニメーション、文字、カラフルで美しいインダイナミックな効果の連続した無制限の回転ムーブメントです。
特徴
*マトリックスビームウォッシュ3-in-1
*25x15W強力なRGBW 4-in-1個々のLED
*優れた光学レンズ、高輝度
*すべての個別のLEDピクセル制御
*ピクセルマッピング、ピクセルアニメーション、文字、数字
*高速で静かな4°-60°ズーム範囲
*パンと傾斜の連続回転動き
*0〜100%滑らかな調光、選択可能な調光曲線効果
*ちらつきのない
*DMX、RDM(リモートデバイス管理)、およびART-NETサポート
*3/5pin XLR、PowerConおよびRJ45イーサネットイン/アウト接続
仕様
ソース
25x15W強力なRGBW 4-in-1個々のLED
60,000時間LED LIFETIME(さまざまな要因によって異なる場合があります)
16,000以上のルーメン
関数
マトリックスビームウォッシュ3-in-1
優れた光学レンズ、高輝度
すべての個別のLEDピクセル制御
ピクセルマッピング、ピクセルアニメーション、文字、数字
高速で静かな4°-60°ズーム範囲、3つのモーター内
明るく鋭いビーム、素晴らしい洗浄
可変速度のある色の虹の効果
0〜100%滑らかな調光、選択可能な調光曲線効果
可変速度ストロボ
パンと傾斜の連続回転の動き
フリー、高速で簡単な操作
制御と接続
(3)DMXチャネルモード(23/88/113チャネル)
(2)ART-NETモード:(75/100チャネル)
RDM(リモートデバイス管理)
8/16ビット解像度調整可能な動き
フルカラー180°可逆LCDメニューディスプレイ
3ピンおよび5ピンDMXイン/アウト
RJ45イーサネットイン/アウト(art-net)
PowerCon Power In/Out
サーマルと電気
484W最大消費電力
入力電圧:100-240V AC/50-60 Hz
-4 ℉〜104℉(-20 ℃〜40℃)
承認 /評価
CE | ROHS準拠| IP20
サイズ /重量
19.3 '(490mm)の長さ
15.1 '(385mm)幅
23.5 '(596mm)の高さ
37.5ポンド(17 kg)重量
仕様
ソース
25x15W強力なRGBW 4-in-1個々のLED
60,000時間LED LIFETIME(さまざまな要因によって異なる場合があります)
16,000以上のルーメン
関数
マトリックスビームウォッシュ3-in-1
優れた光学レンズ、高輝度
すべての個別のLEDピクセル制御
ピクセルマッピング、ピクセルアニメーション、文字、数字
高速で静かな4°-60°ズーム範囲、3つのモーター内
明るく鋭いビーム、素晴らしい洗浄
可変速度のある色の虹の効果
0〜100%滑らかな調光、選択可能な調光曲線効果
可変速度ストロボ
パンと傾斜の連続回転の動き
フリー、高速で簡単な操作
制御と接続
(3)DMXチャネルモード(23/88/113チャネル)
(2)ART-NETモード:(75/100チャネル)
RDM(リモートデバイス管理)
8/16ビット解像度調整可能な動き
フルカラー180°可逆LCDメニューディスプレイ
3ピンおよび5ピンDMXイン/アウト
RJ45イーサネットイン/アウト(art-net)
PowerCon Power In/Out
サーマルと電気
484W最大消費電力
入力電圧:100-240V AC/50-60 Hz
-4 ℉〜104℉(-20 ℃〜40℃)
承認 /評価
CE | ROHS準拠| IP20
サイズ /重量
19.3 '(490mm)の長さ
15.1 '(385mm)幅
23.5 '(596mm)の高さ
37.5ポンド(17 kg)重量
声明
この製品には、工場を離れると、能力が十分にあり、そのままの梱包があります。すべてのユーザーは警告項目とマニュアルに準拠する必要があります。損害の誤用の原因は保証に含まれておらず、マニュアルを無視するために誤動作と問題についても責任を負いません。
将来の相談のために、このユーザーガイドを保管してください。ユニットを別のユーザーに販売する場合は、この命令ブックレットも受け取っていることを確認してください。
ユニットを使用する前に輸送の損傷はありません。
動作する前に、電源の電圧と周波数がユニットの電力要件と一致するようにします。
電気ショックを避けるために、黄色/緑色の導体を地球に接地することが重要です。
ユニットは屋内でのみ使用しています。乾燥した場所でのみ使用します。
ユニットは、隣接する表面から少なくとも50cmの適切な換気のある場所に設置する必要があります。換気スロットがブロックされていないことを確認してください。
交換またはサービスの前に主力を切断します。
火災の危険であるため、動作中はユニットの近くに可燃性の材料がないことを確認してください。
このユニットを修正するときは、セーフティケーブルを使用します。頭のみを取ることでユニットを処理しないでください。
最大周囲温度はTA:40℃です。この単位表面温度が最大85℃に達するよりも高い温度が高い場合は、動作しないでください。操作中にハンドハンドに触れないでください。電源をオフにし、ユニットが交換またはサービングする前に、ユニットが冷却されるまで約15分かかります。
深刻な操作問題が発生した場合、すぐにユニットの使用を停止します。自分でユニットを修理しようとすることはありません。未熟練の人々によって行われた修理は、損傷や誤動作につながる可能性があります。最寄りの承認された技術支援センターにお問い合わせください。常に同じタイプのスペアパーツを使用してください。
高電圧が電気ショックを引き起こしている可能性があるため、動作中はワイヤに触れないでください。
警告:
電気ショックや火災のリスクを防止または軽減するには、ユニットを雨や湿気にさらさないでください。
オフになってから5分以内にユニットを開かないでください。
ハウジング、レンズ、または紫外線フィルターは、目に見えて損傷している場合は交換する必要があります。
注意:
ユニット内にユーザーサービス可能な部品はありません。住宅を開けたり、自分で修理を試みないでください。ありそうもないイベントでは、ユニットがサービスを必要とする場合があります。最寄りのディーラーに連絡してください。
ins t allati o n:
ユニットは、ブラケットにネジ穴を介して取り付けてください。動作中に振動や滑りを避けるために、ユニットがしっかりと固定されていることを常に確認してください。ユニットを取り付けている構造が安全であり、ユニットの重量の10倍の重量をサポートできることを確認してください。また、フィクスチャを設置するときにユニットの重量の12倍を保持できる安全ケーブルを常に使用してください。
機器は専門家によって固定する必要があります。そして、それは人々の触れがなく、誰もその下やその下を通り過ぎない場所に固定する必要があります。
光源: 25x 4in1 RGBW LED
レンズビーム角度:6.5-60°
消費電力:484W
電力電圧:AC 100-240V、50/60Hz
寸法:40 *31*47cm
正味重量:14kg
コントロール
制御モード:DMX512、ArtNet Control
DMXモード:13/24/88/113チャネル
ARTNETモード:75/100チャネル
パン/傾き
パン/チルト:無限の回転
パン/チルト解像度:8/16ビット
工事
ディスプレイ:180°可逆LCDディスプレイ
データイン/アウトソケット:3ピンおよび5ピンXLRソケット
PowerCon In
保護評価:IP20
特徴
調光器:0〜100%滑らかな調光;オプションの2つの調光器モデル(遅延または遅滞なし)
優れた色のマクロ効果
速く、静かな操作とちらつきのない
LED温度保護とファンの速度は、ヘッドの温度に基づいて自動的に実行されます。
シングルLEDコントロール、ズーム効果、アートネットコントロール、無限のパン、傾斜回転。
DMX512は、DMX 512コントローラーを備えたインテリジェントな照明制御で広く使用されています。いくつかのライトを接続し、DMXインとDMXを接続します。
3ピンXLRコネクタ:ピン1:GND、ピン2:負の信号( - )、ピン3:ポジティブ信号(+)
画面:
プログラミング関数を選択するメニュー
選択した関数を後退させます
選択した関数で前進するために
選択した関数を確認するには、入力します
se t dm x アドレスs コード
1を押します 'menu ' to 'をdmxアドレス'を設定し、 'Enter ' キーを押して入力します
2 show 'dmxアドレスdmxアドレスを設定: 001'、 'を押して '
修正する鍵
3 'Enter 'キーを押して終了し、 'メニュー'キーを保存して終了して終了します
4。 「左」と「右」を押して、ディスプレイを逆にします
メニュー
住所 | address001〜xxx
| DMXアドレスを設定します | ||
情報
| DMX値 | 全て… | DMX値を表示します | |
LED温度 | xxxc/f | |||
フィクスチャ時間 | 現在の時間 合計時間 最後の時間 | |||
イーサネットIP | xxxx xxxx | IPアドレス IPマーク | ||
ソフトウェアバージョン | vx.xx… | ソフトウェアバージョン | ||
オプション構成 | パンチルト | パンの逆 逆傾き パン度 エンコーダー パンチルト速度 | オン/オフ オン/オフ 540/360 オン/オフ 速度1〜4 | |
サービス
| パスワード | xxxx | パスワードコード= 123 | |
RDM PID | 0-131071 | RDM PID | ||
IPアドレス | 手動セット IP2のart-net IP10のart-net | |||
IPマスク | xxxx | IPマスク | ||
宇宙 | ・オフ、1-255 | アートユニバース | ||
LEDアドレス | 1-512 | LEDアドレス | ||
ソース選択 | DMXのみ アートネット dmx&art-net | 信号選択 dmx、art、dmxとアート | ||
画面 | シャットオフ | 2-60m | ||
逆行する | オン/オフ | |||
ロックオンします | オン/オフ | |||
温度C/F。 | 摂氏 華氏 | |||
デフォルトをリセットします | オン/オフ | 工場出荷時のデフォルトにリセットします | ||
手動制御 | マニュアル
| 鍋 …... すべて白 | パスワード= xxx … White All = xxx | |
テストチャネル | 鍋 … すべて白 | |||
較正 | パスワード 鍋 傾き ズーム 回転 | パスワード= xxx パン= xxx パン= xxx Zoom = XXX 回転= xxx | ||
リセット | すべてをリセットします | すべてのモーターをリセットします
| ||
DMXモードセット
| 標準 RGBを形作ります rgbwを形作ります DMXおよびネットRGB DMX&Net RGBW | 標準モード RGBを使用した形状モード RGBWを使用した形状モード dmx&art-net selectを使用してRGBを使用した形状モード dmx&art-net selectを使用してRGBWを使用した形状モード |
1. DMXモードがDMX&NetRGBまたはDMX&NetRGBW、DMX&ARTNET Option Config /Source Selectの場合は選択する必要があります。 ARTNETによるLED1-LED25(RGBW)制御、および残りはDMXによって制御されます。
2. DMXモードセットがDMX&Net RGBまたはDMX&Net RGBWの場合。 Source Selectの下のDMX&ArtNetが選択されました。 LED R/G/B/Wは、ARTNET.LEDアドレスの手段によって制御され、チャネルが制御し始めます。 LEDアドレス= 10、チャンネル10からの最初のLEDのコントロールレッド、チャネル11コントロールファーストLED、チャネル12コントロールコントロールファーストLEDの青、ファーストLEDのチャネル12コントロールホワイト、2番目のLEDのチャネル14コントロールレッド。
DMXチャネルの関数と値( 24/88/113 DMXチャネル):
モード/チャネル | 価値 | 関数 | |||||
標準 | RGBを形作ります | rgbwを形作ります | DMXおよびネットRGB | DMX&Net RGBW | |||
1 | 1 | 1 | DMXによる制御 | 1 | 1 | パンの動き8ビット: | |
0-255 | パンの動き | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | パンファイン16ビット | ||
0-255 | パンの動きの細かい制御 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Tilt Movement 8Bit: | ||
0-255 | 傾きの動き | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 細かい16ビットを傾けます | ||
0-255 | チルトムーブメントの細かい制御 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | スピードパン/チルトの動き: | ||
0-225 | 最大から最小速度 | ||||||
226-255 | 機能なし | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | パンライテーション: | ||
0-127 | 機能なし | ||||||
128-189 | パン回転は最大速度まで前に進みます | ||||||
190-193 | パン回転停止 | ||||||
194-255 | パン回転は最大速度から逆のmin | ||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 傾斜儀式: | ||
0-127 | 機能なし | ||||||
128-189 | ローテーションを最大速度に前方に傾けます | ||||||
190-193 | 傾斜回転停止 | ||||||
194-255 | チルト回転は最大速度から逆のminを逆にします | ||||||
8 | 8 | 8 | 10 | 10 | ズーム: | ||
0-255 | ズーム調整 | ||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ストーブ | ||
0-31 | 導かれたトランはオフになりました | ||||||
32-63 | LEDのターンをオンにします | ||||||
64-95 | ストロボ効果は速く速くなります | ||||||
96-127 | LEDのターンをオンにします | ||||||
128-159 | シーケンスのパルス効果 | ||||||
160-191 | LEDのターンをオンにします | ||||||
192-223 | ランダムなストロボ効果は速く速くなります | ||||||
224-255 | LEDのターンをオンにします | ||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 調光強度: | ||
0-255 | 強度0〜100% | ||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 調光モード: | ||
0-20 | モード1 | ||||||
21-40 | モード2 | ||||||
41-60 | モード3 | ||||||
61-80 | モード4 | ||||||
81-100 | モード5 | ||||||
100-255 | モード1 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | LEDガンマ: | ||
0-59 | ガンマ2.0 | ||||||
60-119 | ガンマ2.2 | ||||||
120-179 | ガンマ2.4 | ||||||
180-239 | ガンマ2.6 | ||||||
240-255 | ガンマ2.8 | ||||||
13 | 虹: | ||||||
0-7 | 機能なし | ||||||
8-39 | 赤から黄色 | ||||||
40-71 | 黄色から緑 | ||||||
72-103 | グリーンからシアン | ||||||
104-135 | シアンからブルー | ||||||
136-167 | 青からマゼンタ | ||||||
168-199 | マゼンタから赤 | ||||||
200-231 | 赤から白 | ||||||
232-255 | ゆっくりから速いものまでの色をクロスフェードします | ||||||
14 | カラープリセット: | ||||||
0-4 | 機能なし | ||||||
5-9 | White1 | ||||||
10-14 | White2 | ||||||
15-19 | White3 | ||||||
20-24 | White4 | ||||||
25-29 | White5 | ||||||
30-34 | White6 | ||||||
35-39 | Color1 | ||||||
40-44 | Color2 | ||||||
45-49 | Color3 | ||||||
50-54 | Color4 | ||||||
55-59 | Color5 | ||||||
60-64 | Color6 | ||||||
65-69 | Color7 | ||||||
70-74 | Color8 | ||||||
75-79 | Color9 | ||||||
80-84 | Color10 | ||||||
85-89 | Color11 | ||||||
90-94 | Color12 | ||||||
95-99 | Color13 | ||||||
100-104 | Color14 | ||||||
105-109 | Color15 | ||||||
110-114 | Color16 | ||||||
115-119 | Color17 | ||||||
120-124 | Color18 | ||||||
125-129 | Color19 | ||||||
130-134 | Color20 | ||||||
135-139 | Color21 | ||||||
140-144 | Color22 | ||||||
145-149 | Color23 | ||||||
150-154 | Color24 | ||||||
155-159 | Color25 | ||||||
160-164 | Color26 | ||||||
165-169 | Color27 | ||||||
170-255 | 予約済み | ||||||
15 | カラープリセット調光器: | ||||||
0-255 | 調光器100〜0% | ||||||
16 | チェイスパターン: | ||||||
0-5 | 機能なし | ||||||
6-10 | number'0 ' | ||||||
11-15 | number'1 ' | ||||||
16-20 | number'2 ' | ||||||
21-25 | number'3 ' | ||||||
26-30 | number'4 ' | ||||||
31-35 | number'5 ' | ||||||
36-40 | Number'6 ' | ||||||
41-45 | number'7 ' | ||||||
46-50 | number'8 ' | ||||||
51-55 | number'9 ' | ||||||
56-60 | a | ||||||
61-65 | b | ||||||
66-70 | c | ||||||
71-75 | d | ||||||
76-80 | e | ||||||
81-85 | f | ||||||
85-90 | g | ||||||
91-95 | h | ||||||
96-100 | 私 | ||||||
101-105 | j | ||||||
106-110 | k | ||||||
111-115 | l | ||||||
116-120 | m | ||||||
121-125 | n | ||||||
126-130 | o | ||||||
131-135 | p | ||||||
136-140 | Q | ||||||
141-145 | r | ||||||
146-150 | s | ||||||
151-155 | t | ||||||
155-160 | u | ||||||
161-165 | v | ||||||
166-170 | w | ||||||
171-175 | x | ||||||
176-180 | y | ||||||
181-185 | z | ||||||
186-190 | 0 ' - ' 9 ' | ||||||
191-195 | ' - ' z ' | ||||||
196-200 | 0 ' - ' z ' | ||||||
201-205 | パターン関数1 | ||||||
206-210 | パターン関数2 | ||||||
211-215 | パターン関数3 | ||||||
216-220 | パターン関数4 | ||||||
221-225 | パターン関数5 | ||||||
226-230 | パターン機能6 | ||||||
231-235 | パターン機能7 | ||||||
236-240 | パターン関数8 | ||||||
241-245 | パターン関数9 | ||||||
246-250 | パターン関数10 | ||||||
251-255 | パターン機能11 | ||||||
17 | 追跡パターンの方向: | ||||||
0-49 | ↑追いかけます | ||||||
50-99 | ←チェイスが左 | ||||||
100-149 | ↓追いかけます | ||||||
150-255 | →追いかけます | ||||||
18 | チェイススピード: | ||||||
0-125 | 高速から後方に遅くなります | ||||||
126-130 | 停止(速度= 0) | ||||||
131-255 | ゆっくりと早送りします | ||||||
19 | チェイスフェード: | ||||||
0-255 | フェードチェイス | ||||||
20 | 赤LED -Allアレイ: | ||||||
0-255 | 赤(0ブラック、255-100%赤) | ||||||
21 | 緑色のLED-ALLアレイ: | ||||||
0-255 | 緑(0ブラック、255-100%グリーン) | ||||||
22 | 青LED -ALLアレイ: | ||||||
0-255 | 青(0ブラック、255-100%青) | ||||||
23 | White LED -All Arrays: | ||||||
0-255 | 白(0ブラック、255-100%白) | ||||||
24 | 13 | 13 | 13 | 13 | ランプオン/オフ、リセット、内部プログラム: | ||
0-79 | 普通 | ||||||
80-99 | すべてのモーターリセット | ||||||
100-255 | 普通 | ||||||
14 | 14 | ART_NETによる制御 | 1 | 1 | 赤LED -Array 1: | ||
0-255 | 赤(0ブラック、255-100%赤) | ||||||
15 | 15 | 2 | 2 | グリーンLEDアレイ1: | |||
0-255 | 緑(0ブラック、255-100%グリーン) | ||||||
16 | 16 | 3 | 3 | ブルーLED -Array 1: | |||
0-255 | 青(0ブラック、255-100%青) | ||||||
17 | 4 | ホワイトLED -Array 1: | |||||
0-255 | 白(0ブラック、255-100%白) | ||||||
17 | 18 | 4 | 5 | レッドLED -Array 2: | |||
0-255 | 赤(0ブラック、255-100%赤) | ||||||
18 | 19 | 5 | 6 | グリーンLEDアレイ2: | |||
0-255 | 緑(0ブラック、255-100%グリーン) | ||||||
19 | 20 | 6 | 7 | ブルーLED -Array 2: | |||
0-255 | 青(0ブラック、255-100%青) | ||||||
21 | 8 | ホワイトLED -Array 2: | |||||
0-255 | 白(0ブラック、255-100%白) | ||||||
20 | 22 | 7 | 9 | Red LED -Array 3: | |||
0-255 | 赤(0ブラック、255-100%赤) | ||||||
21 | 23 | 8 | 10 | グリーンLEDアレイ3: | |||
0-255 | 緑(0ブラック、255-100%グリーン) | ||||||
22 | 24 | 9 | 11 | ブルーLED -Array 3: | |||
0-255 | 青(0ブラック、255-100%青) | ||||||
25 | 12 | ホワイトLED -Array 3: | |||||
0-255 | 白(0ブラック、255-100%白) | ||||||
23 | 26 | 10 | 13 | レッドLED -Array 4: | |||
0-255 | 赤(0ブラック、255-100%赤) | ||||||
24 | 27 | 11 | 14 | グリーンLEDアレイ4: | |||
0-255 | 緑(0ブラック、255-100%グリーン) | ||||||
25 | 28 | 12 | 15 | ブルーLED -Array 4: | |||
0-255 | 青(0ブラック、255-100%青) | ||||||
29 | 16 | ホワイトLED -Array 4: | |||||
0-255 | 白(0ブラック、255-100%白) | ||||||
26 | 30 | 13 | 17 | Red LED -Array 5: | |||
0-255 | 赤(0ブラック、255-100%赤) | ||||||
27 | 31 | 14 | 18 | グリーンLEDアレイ5: | |||
0-255 | 緑(0ブラック、255-100%グリーン) | ||||||
28 | 32 | 15 | 19 | ブルーLED -Array 5: | |||
0-255 | 青(0ブラック、255-100%青) | ||||||
33 | 20 | ホワイトLED -Array 5: | |||||
0-255 | 白(0ブラック、255-100%白) | ||||||
29 | 34 | 16 | 21 | レッドLED -Array 6: | |||
0-255 | 赤(0ブラック、255-100%赤) | ||||||
30 | 35 | 17 | 22 | グリーンLEDアレイ6: | |||
0-255 | 緑(0ブラック、255-100%グリーン) | ||||||
31 | 36 | 18 | 23 | ブルーLED -Array 6: | |||
0-255 | 青(0ブラック、255-100%青) | ||||||
37 | 24 | ホワイトLED -Array 6: | |||||
0-255 | 白(0ブラック、255-100%白) | ||||||
32 | 38 | 19 | 25 | Red LED -Array 7: | |||
0-255 | 赤(0ブラック、255-100%赤) | ||||||
33 | 39 | 20 | 26 | グリーンLEDアレイ7: | |||
0-255 | 緑(0ブラック、255-100%グリーン) | ||||||
34 | 40 | 21 | 27 | ブルーLED -Array 7: | |||
0-255 | 青(0ブラック、255-100%青) | ||||||
41 | 28 | ホワイトLED -Array 7: | |||||
0-255 | 白(0ブラック、255-100%白) | ||||||
86 | 110 | 73 | 97 | Red LED -Array 25: | |||
0-255 | 赤(0ブラック、255-100%赤) | ||||||
87 | 111 | 74 | 98 | グリーンLEDアレイ25: | |||
0-255 | 緑(0ブラック、255-100%グリーン) | ||||||
88 | 112 | 75 | 99 | ブルーLED -Array 25: | |||
0-255 | 青(0ブラック、255-100%青) | ||||||
113 | 100 | ホワイトLED -Array 25: | |||||
0-255 | 白(0ブラック、255-100%白) |
チャネルモードがDMX&ARTNET RGBまたはDMX&ARTNET RGBWの場合。黄色の部品は、ARTNETによって制御される(LED1-LED25のRGBW)チャネル、DMXによって制御されるRESTチャネルです。
4.ArtNetでユニットを制御する方法
1. IPアドレスの設定、 マニュアルセットを マニュアル入力IPアドレスに選択し、 IP2 または IP10 オートセットで選択します。
2. IPマスク , 入力 255.0.0.0
3. 宇宙は 選択 オフ または 1
4. ソース選択 , 入力信号の選択、3つのオプションがあります。
DMXのみ → 入力信号はDMXです
ART-NET →入力ART-NET信号
dmx&art-net →同時入力DMX&art-net信号
知らせ:
l dmxのみ または art-netを選択する場合、チャネルモードは 標準 または 形状のRGB または シェイプRGBWのみを選択できます。 次に、DMXまたはART-NET信号のみを個別に制御します。
l Select DMX&ArtNetを選択する場合 、DMXとART-NETによって同時に制御され、ART-NETのみがRGBWチャンネルのみを制御することを意味 ます し 。.
たとえば、 DMX&ArtNet RGB CHモードを選択すると、CH 1 -CH13はART -NETによって制御されるRGBマトリックス、DMXによって制御されます。
↓↓
→
→
5.フィクスチャーの信号入力を選択した場合、ART-NETまたはDMX&ART-NETを選択すると、選択したART-NETコントローラーが備品を制御することを意味します。ただし、ART-NETコントローラーは、同じIPアドレス、IPマークをフィクスチャーとして設定する必要があります。
メニュー経由で設定
情報 → イーサネットIP →[FIXTUREの IPアドレス, IPマーク 情報]を選択します。
以下は、操作中に発生する可能性のあるいくつかの一般的な問題です。簡単にトラブルシューティングのためのいくつかの提案があります。
A. それ は、それ ませ んいて しを, 。
1.パワーとメインヒューズの接続を確認します。
2。メインコネクタの主電圧を測定します。
3. LEDの電源を確認します。
B. n o t o d mx c c c r o l l er
1。DMXLEDはオンにする必要があります。そうでない場合は、DMXコネクタ、ケーブルをチェックして、リンクを適切に確認してください。
2. DMX LEDがオンで、チャネルへの応答がない場合は、アドレス設定とDMX極性を確認してください。
3.断続的なDMX信号問題がある場合は、コネクタまたは上のピンを確認してください
ユニットまたは前のPCB。
4.別のDMXコントローラーを使用してみてください。
5. DMXケーブルがDMXインターフェイス回路に損傷または干渉を引き起こす可能性のある高電圧ケーブルに沿って近くで実行または実行するかどうかを確認します。
c . 1 は ch a ln n e のs no t w o r k ing l w e l つ
1.ステッピングモーターが損傷しているか、PCBに接続されたケーブルが壊れている可能性があります。
2。PCB上のモーターの駆動ICは、状態がない可能性があります。
光出力を最適化するために、内部および外部の光レンズおよび/またはミラーのクリーニングを定期的に実行する必要があります。クリーニング周波数は、フィクスチャが動作する環境に依存します。湿気、煙のような、または特に汚れた周囲は、ユニットの光学系に汚れの蓄積を引き起こす可能性があります。
ng cle a n w ith soft cl o th u sin n o r m a l g l a ss cle a ni fl u i dcle .
a l w a y s d r y th e 部品 c a r e f ull y.
r cle cle a n th e x te r l n a opti c a s t lea t sev e y day e 20 。 30 / 日 。/ 日606030 s
声明
この製品には、工場を離れると、能力が十分にあり、そのままの梱包があります。すべてのユーザーは警告項目とマニュアルに準拠する必要があります。損害の誤用の原因は保証に含まれておらず、マニュアルを無視するために誤動作と問題についても責任を負いません。
将来の相談のために、このユーザーガイドを保管してください。ユニットを別のユーザーに販売する場合は、この命令ブックレットも受け取っていることを確認してください。
ユニットを使用する前に輸送の損傷はありません。
動作する前に、電源の電圧と周波数がユニットの電力要件と一致するようにします。
電気ショックを避けるために、黄色/緑色の導体を地球に接地することが重要です。
ユニットは屋内でのみ使用しています。乾燥した場所でのみ使用します。
ユニットは、隣接する表面から少なくとも50cmの適切な換気のある場所に設置する必要があります。換気スロットがブロックされていないことを確認してください。
交換またはサービスの前に主力を切断します。
火災の危険であるため、動作中はユニットの近くに可燃性の材料がないことを確認してください。
このユニットを修正するときは、セーフティケーブルを使用します。頭のみを取ることでユニットを処理しないでください。
最大周囲温度はTA:40℃です。この単位表面温度が最大85℃に達するよりも高い温度が高い場合は、動作しないでください。操作中にハンドハンドに触れないでください。電源をオフにし、ユニットが交換またはサービングする前に、ユニットが冷却されるまで約15分かかります。
深刻な操作問題が発生した場合、すぐにユニットの使用を停止します。自分でユニットを修理しようとすることはありません。未熟練の人々によって行われた修理は、損傷や誤動作につながる可能性があります。最寄りの承認された技術支援センターにお問い合わせください。常に同じタイプのスペアパーツを使用してください。
高電圧が電気ショックを引き起こしている可能性があるため、動作中はワイヤに触れないでください。
警告:
電気ショックや火災のリスクを防止または軽減するには、ユニットを雨や湿気にさらさないでください。
オフになってから5分以内にユニットを開かないでください。
ハウジング、レンズ、または紫外線フィルターは、目に見えて損傷している場合は交換する必要があります。
注意:
ユニット内にユーザーサービス可能な部品はありません。住宅を開けたり、自分で修理を試みないでください。ありそうもないイベントでは、ユニットがサービスを必要とする場合があります。最寄りのディーラーに連絡してください。
ins t allati o n:
ユニットは、ブラケットにネジ穴を介して取り付けてください。動作中に振動や滑りを避けるために、ユニットがしっかりと固定されていることを常に確認してください。ユニットを取り付けている構造が安全であり、ユニットの重量の10倍の重量をサポートできることを確認してください。また、フィクスチャを設置するときにユニットの重量の12倍を保持できる安全ケーブルを常に使用してください。
機器は専門家によって固定する必要があります。そして、それは人々の触れがなく、誰もその下やその下を通り過ぎない場所に固定する必要があります。
光源: 25x 4in1 RGBW LED
レンズビーム角度:6.5-60°
消費電力:484W
電力電圧:AC 100-240V、50/60Hz
寸法:40 *31*47cm
正味重量:14kg
コントロール
制御モード:DMX512、ArtNet Control
DMXモード:13/24/88/113チャネル
ARTNETモード:75/100チャネル
パン/傾き
パン/チルト:無限の回転
パン/チルト解像度:8/16ビット
工事
ディスプレイ:180°可逆LCDディスプレイ
データイン/アウトソケット:3ピンおよび5ピンXLRソケット
PowerCon In
保護評価:IP20
特徴
調光器:0〜100%滑らかな調光;オプションの2つの調光器モデル(遅延または遅滞なし)
優れた色のマクロ効果
速く、静かな操作とちらつきのない
LED温度保護とファンの速度は、ヘッドの温度に基づいて自動的に実行されます。
シングルLEDコントロール、ズーム効果、アートネットコントロール、無限のパン、傾斜回転。
DMX512は、DMX 512コントローラーを備えたインテリジェントな照明制御で広く使用されています。いくつかのライトを接続し、DMXインとDMXを接続します。
3ピンXLRコネクタ:ピン1:GND、ピン2:負の信号( - )、ピン3:ポジティブ信号(+)
画面:
プログラミング関数を選択するメニュー
選択した関数を後退させます
選択した関数で前進するために
選択した関数を確認するには、入力します
se t dm x アドレスs コード
1を押します 'menu ' to 'をdmxアドレス'を設定し、 'Enter ' キーを押して入力します
2 show 'dmxアドレスdmxアドレスを設定: 001'、 'を押して '
修正する鍵
3 'Enter 'キーを押して終了し、 'メニュー'キーを保存して終了して終了します
4。 「左」と「右」を押して、ディスプレイを逆にします
メニュー
住所 | address001〜xxx
| DMXアドレスを設定します | ||
情報
| DMX値 | 全て… | DMX値を表示します | |
LED温度 | xxxc/f | |||
フィクスチャ時間 | 現在の時間 合計時間 最後の時間 | |||
イーサネットIP | xxxx xxxx | IPアドレス IPマーク | ||
ソフトウェアバージョン | vx.xx… | ソフトウェアバージョン | ||
