運動 | |
---|---|
な | |
ズーム36pixelを洗浄します
散布
動くライト
説明
洗浄ズーム36ピクセルは、36x12W RGBW 4-in-1 LEDを特徴とするLED移動ヘッドビーム/洗浄効果照明器具であり、10°から60°のズーム、卓越したRGBWカラーミキシングとカラーマルコエフェクト、高速および正確な540°PANおよび270°チルト回転、8/16ビットの微細な解像度の調整可能な運動、およびSTROBEおよびSTROBE、およびSTROBE、およびSTROBE、およびSTROBE、およびSTROBE、およびSTROBE、およびSTROBE、およびSTROBE、およびSTROBE、およびSTROBE、および16ビットの微調整可能な微妙な回転を備えています。
特徴
*ビーム、洗浄、ズーム3-in-1
*10°-60°電動ズーム
*高速かつ正確な540°パン / 270°チルト回転
*8/16ビット微細解像度調整可能な動き
*ストロボと選択可能な調光曲線効果
*カメラ256線形調光の下で点滅することはありません
説明
洗浄ズーム36ピクセルは、36x12W RGBW 4-in-1 LEDを特徴とするLED移動ヘッドビーム/洗浄効果照明器具であり、10°から60°のズーム、卓越したRGBWカラーミキシングとカラーマルコエフェクト、高速および正確な540°PANおよび270°チルト回転、8/16ビットの微細な解像度の調整可能な運動、およびSTROBEおよびSTROBE、およびSTROBE、およびSTROBE、およびSTROBE、およびSTROBE、およびSTROBE、およびSTROBE、およびSTROBE、およびSTROBE、およびSTROBE、および16ビットの微調整可能な微妙な回転を備えています。
特徴
*ビーム、洗浄、ズーム3-in-1
*10°-60°電動ズーム
*高速かつ正確な540°パン / 270°チルト回転
*8/16ビット微細解像度調整可能な動き
*ストロボと選択可能な調光曲線効果
*カメラ256線形調光の下で点滅することはありません
仕様
ソース
36x12W RGBW 4-in-1エジソンLED
60,000時間LED LIFETIME(さまざまな要因によって異なる場合があります)
関数
ビーム、ウォッシュ、ズーム3-in-1
10°-60°電動ズーム
高速かつ正確な540°パン / 270°チルト回転
8/16ビットの微細解像度調整可能な動き
ストロボと選択可能な調光曲線効果
256の線形調光下で点滅するカメラはありません
内蔵プログラム
制御と接続
(4)DMXチャネルモード(10/14/16チャネル)
インテリジェントLCDメニューディスプレイ
3pin/5pin dmx in/out
PowerCon Power In/Out
DMX512、オートラン、サウンド、マスター/スレーブ
サーマルと電気
450W最大消費電力
入力電圧:100-240V AC/50-60 Hz
承認 /評価
CE | ROHS準拠| IP20
パッケージのサイズ /重量
16.5 '(420mm)の長さ
12.2 '(310mm)幅
18.7 '(475mm)の高さ
22ポンド(10 kg)重量
仕様
ソース
36x12W RGBW 4-in-1エジソンLED
60,000時間LED LIFETIME(さまざまな要因によって異なる場合があります)
関数
ビーム、ウォッシュ、ズーム3-in-1
10°-60°電動ズーム
高速かつ正確な540°パン / 270°チルト回転
8/16ビットの微細解像度調整可能な動き
ストロボと選択可能な調光曲線効果
256の線形調光下で点滅するカメラはありません
内蔵プログラム
制御と接続
(4)DMXチャネルモード(10/14/16チャネル)
インテリジェントLCDメニューディスプレイ
3pin/5pin dmx in/out
PowerCon Power In/Out
DMX512、オートラン、サウンド、マスター/スレーブ
サーマルと電気
450W最大消費電力
入力電圧:100-240V AC/50-60 Hz
承認 /評価
CE | ROHS準拠| IP20
パッケージのサイズ /重量
16.5 '(420mm)の長さ
12.2 '(310mm)幅
18.7 '(475mm)の高さ
22ポンド(10 kg)重量
I. 図の部分:
a.function
b.up
c.down
d.enter
edledディスプレイ
A B C d
手順:ボタンAを押して、7つの異なる機能効果からサイクルアウトします。 BまたはCボタンを押して値を修正します。 Dボタンを押して入力します。
ii。 LEDディスプレイ機能テーブル
いいえ。 | 英語のディスプレイ | 関数 |
1 | DMX512アドレス 001 | [アップ/ダウン]ボタンを押してアドレスコードを調整し、Enterを押して保存します。 |
2 | adj red light 255 | 上/下のボタンを押して赤い明るさを調整し、Enterを押して保存します。 |
3 | adj緑色の光 255 | [上]ボタンを押して緑色の輝度を調整し、Enterを押して保存します。 |
4 | adjブルーライト 255 | [上]ボタンを押して青い明るさを調整し、Enterを押して保存します。 |
5 | adjホワイトライト 255 | 上/下ボタンを押して白い明るさを調整し、Enterを押して保存します。 |
6 | サイドプログラム 01 | [上]ボタンを押してビルトインプログラムを選択し、Enterを押して保存します。 |
7 | 速度を調整します 16 | [アップ/ダウン]ボタンを押して内蔵プログラムの速度を選択し、Enterを押して保存します。 |
8 | テストモード | [アップ/ダウン]ボタンを押して、サウンドコントロールと自動モードを入力します。 |
9 | フォーカスを設定します | [アップ/ダウン]ボタンを押してフォーカスの距離を設定し、Enterを押して保存します。 |
10 | リセット | Enterボタンを押して、リセットプロセスを表示します。 |
11 | 言語を選択します |
テストモード:アップ/ダウンボタンを押して、サウンドコントロールと自動モードを選択します。
言語の選択ステータスの場合、ボタンを押して中国語または英語を選択します。
iii。 DMX512チャネル関数
チャネル | 関数 | 導入 |
CH1 | 鍋 | (0-255)上向き調整cor冠式、下向き調整反転。 |
CH2 | 傾き | (0-255)上向き調整cor冠式、下向き調整反転。 |
CH3 | ファインファイン | パン16ビット(0-255) |
CH4 | 細かく傾いています | 傾斜16ビット(0-255) |
CH5 | パン/チルトモーター速度 | 0-255速度が遅くなり、0は最速速度です。 |
Ch6 | 調光器 | (0-255)r/g/g/b/w薄暗い、線形調光、明るさは暗いものから明るいものです。 |
CH7 | ストロボ | (0-255)r/g/b/wストロボ、速度は遅いから高速です。 |
CH8 | 赤い色調光器 | 赤色調光器、(0-255)線形調光、明るさは暗いものから明るいものです。 |
CH9 | 緑色の色調光器 | 緑色の調光器、(0-2550線形調光、明るさは暗いものから明るいものです。 |
CH10 | 青色の色調光器 | 青色の調光器、(0-255)線形調光、明るさは暗いものから明るいものです。 |
Ch11 | 白い色調光器 | 白色調光器、(0-255)線形調光、明るさは暗いものから明るいものです。 |
CH12 | 選択色 | 0-255色の変化、(0-20:R+G ++、21-40:R+B ++、41-60:G+R ++、61-80:G+B ++、81-100:B+G ++、101-120:R+G+B ++、121-140:R+B ++、141-160:B++++ 201-220:B+G+R ++、221-255:R+B+G ++) |
CH13 | 選択した6つのパーティションプレート | 6パーティションが同時に有効(0-20)、1つのパーティション有効(21-60)、2パーティション有効(61-100)3パーティション有効(101-140)、4パーティション有効(141-180)、5パーティション有効(181-220)、6パーティション有効化(221-255)(221-255) |
CH14 | 組み込みプログラム | 最初の13チャンネルが有効になっている(0-75)、DMXが大きい場合、追加の10個ごとに組み込みプログラムに対応します。 |
CH15 | リセット、自動操作、およびサウンドコントロール | DMXがエグゼクティブプログラムを変更せずに10秒値、(90-64)機能なし、(65-128)自動プログラム、(129-192)サウンドコントロール、(193-255)リセット |
CH16 | プログラム速度を組み込んでいます | 0〜255速度が遅くなります。 0は最速速度です。 |
CH17 | X/Yモーターの正と負の有効化 | (0- 64)関数なし、(65-128)x反転、(129-192)y反転、(193-255)X/Y反転。 |
CH18 | リセット | (0-128)ズームの位置を修正しました(129-255)ズーム0から255の変更。 |
このLED移動ヘッドライトと電気と接続した後、コントローラーを接続してください。コントローラーからDMX512信号を受信すると、信号Xが消滅し、この時点でコントローラーによって制御されるヘッドライトの移動が行われました。
アドレスコードのステータスでは、多くのライトが接続された後にコントロールを接続していない場合、マスター/スレーブ関数を実現し、ライトの1つを操作できます。コントローラーを接続すると、アドレスモードステータスの場合、ライトをコントローラーに制御できます。
IV。 パラメーター
電圧:AC110〜240V 50/60Hz
パワー:432W
LED数量:36pcs*12w LED
制御モード:DMX512モード、自動モード、およびサウンドコントロール
カートンパッキングサイズ:420*310*475 mm
NW:10 kg
GW:11.7 kg
I. 図の部分:
a.function
b.up
c.down
d.enter
edledディスプレイ
A B C d
手順:ボタンAを押して、7つの異なる機能効果からサイクルアウトします。 BまたはCボタンを押して値を修正します。 Dボタンを押して入力します。
ii。 LEDディスプレイ機能テーブル
いいえ。 | 英語のディスプレイ | 関数 |
1 | DMX512アドレス 001 | [アップ/ダウン]ボタンを押してアドレスコードを調整し、Enterを押して保存します。 |
2 | adj red light 255 | 上/下のボタンを押して赤い明るさを調整し、Enterを押して保存します。 |
3 | adj緑色の光 255 | [上]ボタンを押して緑色の輝度を調整し、Enterを押して保存します。 |
4 | adjブルーライト 255 | [上]ボタンを押して青い明るさを調整し、Enterを押して保存します。 |
5 | adjホワイトライト 255 | 上/下ボタンを押して白い明るさを調整し、Enterを押して保存します。 |
6 | サイドプログラム 01 | [上]ボタンを押してビルトインプログラムを選択し、Enterを押して保存します。 |
7 | 速度を調整します 16 | [アップ/ダウン]ボタンを押して内蔵プログラムの速度を選択し、Enterを押して保存します。 |
8 | テストモード | [アップ/ダウン]ボタンを押して、サウンドコントロールと自動モードを入力します。 |
9 | フォーカスを設定します | [アップ/ダウン]ボタンを押してフォーカスの距離を設定し、Enterを押して保存します。 |
10 | リセット | Enterボタンを押して、リセットプロセスを表示します。 |
11 | 言語を選択します |
テストモード:アップ/ダウンボタンを押して、サウンドコントロールと自動モードを選択します。
言語の選択ステータスの場合、ボタンを押して中国語または英語を選択します。
iii。 DMX512チャネル関数
チャネル | 関数 | 導入 |
CH1 | 鍋 | (0-255)上向き調整cor冠式、下向き調整反転。 |
CH2 | 傾き | (0-255)上向き調整cor冠式、下向き調整反転。 |
CH3 | ファインファイン | パン16ビット(0-255) |
CH4 | 細かく傾いています | 傾斜16ビット(0-255) |
CH5 | パン/チルトモーター速度 | 0-255速度が遅くなり、0は最速速度です。 |
Ch6 | 調光器 | (0-255)r/g/g/b/w薄暗い、線形調光、明るさは暗いものから明るいものです。 |
CH7 | ストロボ | (0-255)r/g/b/wストロボ、速度は遅いから高速です。 |
CH8 | 赤い色調光器 | 赤色調光器、(0-255)線形調光、明るさは暗いものから明るいものです。 |
CH9 | 緑色の色調光器 | 緑色の調光器、(0-2550線形調光、明るさは暗いものから明るいものです。 |
CH10 | 青色の色調光器 | 青色の調光器、(0-255)線形調光、明るさは暗いものから明るいものです。 |
Ch11 | 白い色調光器 | 白色調光器、(0-255)線形調光、明るさは暗いものから明るいものです。 |
CH12 | 選択色 | 0-255色の変化、(0-20:R+G ++、21-40:R+B ++、41-60:G+R ++、61-80:G+B ++、81-100:B+G ++、101-120:R+G+B ++、121-140:R+B ++、141-160:B++++ 201-220:B+G+R ++、221-255:R+B+G ++) |
CH13 | 選択した6つのパーティションプレート | 6パーティションが同時に有効(0-20)、1つのパーティション有効(21-60)、2パーティション有効(61-100)3パーティション有効(101-140)、4パーティション有効(141-180)、5パーティション有効(181-220)、6パーティション有効化(221-255)(221-255) |
CH14 | 組み込みプログラム | 最初の13チャンネルが有効になっている(0-75)、DMXが大きい場合、追加の10個ごとに組み込みプログラムに対応します。 |
CH15 | リセット、自動操作、およびサウンドコントロール | DMXがエグゼクティブプログラムを変更せずに10秒値、(90-64)機能なし、(65-128)自動プログラム、(129-192)サウンドコントロール、(193-255)リセット |
CH16 | プログラム速度を組み込んでいます | 0〜255速度が遅くなります。 0は最速速度です。 |
CH17 | X/Yモーターの正と負の有効化 | (0- 64)関数なし、(65-128)x反転、(129-192)y反転、(193-255)X/Y反転。 |
CH18 | リセット | (0-128)ズームの位置を修正しました(129-255)ズーム0から255の変更。 |
このLED移動ヘッドライトと電気と接続した後、コントローラーを接続してください。コントローラーからDMX512信号を受信すると、信号Xが消滅し、この時点でコントローラーによって制御されるヘッドライトの移動が行われました。
アドレスコードのステータスでは、多くのライトが接続された後にコントロールを接続していない場合、マスター/スレーブ関数を実現し、ライトの1つを操作できます。コントローラーを接続すると、アドレスモードステータスの場合、ライトをコントローラーに制御できます。
IV。 パラメーター
電圧:AC110〜240V 50/60Hz
パワー:432W
LED数量:36pcs*12w LED
制御モード:DMX512モード、自動モード、およびサウンドコントロール
カートンパッキングサイズ:420*310*475 mm
NW:10 kg
GW:11.7 kg