| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| miktar: | |
Airperm Serisi
Prowall'lar
LED Ekran







| Dolap | Airperm Serisi İç Mekan Sabit IP20 | ||
| HAYIR. | P2 İç Mekan | P2.5 İç Mekan | |
| LED Ölçümü | Renk | RGB | RGB |
| LED Tipi | SMD1515 | SMD2121 | |
| Modül Prametresi | Piksel Aralığı(mm) | P2mm | P2.5mm |
| Modül Boyutu (mm) | 320mm x160mm | 320mm x160mm | |
| Modül Çözünürlüğü(piksel) | 160x80 piksel | 96x96 piksel | |
| Modül miktarı/birimi | 4*6=24 adet | 2*3=6 adet | |
| Dolap Ölçüsü | Dolap Boyutu (mm) | 25,2'x18,9' (640x480mm) | 25,2'x18,9' (640x480mm) |
| Kabin Çözünürlüğü(piksel) | 320x240 piksel | 256x192 piksel | |
| Malzeme | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | |
| Kabin Ağırlığı(Kg) | 17,6 lbs(8kg) | 17,6 lbs(8kg) | |
| LED Ekran Prametresi | Piksel Yoğunluğu(piksel/㎡) | 250000pix/㎡ | 160000 piksel/㎡ |
| Parlaklık | ≥1500cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ | |
| Yenileme Hızı(Hz) | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | |
| Gri Seviye | 16bit | 16bit | |
| Sürüş Modu | 32 tarama | 16 tarama | |
| Ortalama Güç Tüketimi | 250W/㎡ | 250W/㎡ | |
| Maks. Güç Tüketimi | 580W/㎡ | 580W/㎡ | |
| Optimum İzleme Mesafesi | 2-100m | 2-100m | |
| Görüş Açısı | Y:160° D:160° | Y:160° D:160° | |
| Su Geçirmez Seviye | Yok, IP20 | ||
| Hizmet Erişimi | Önden Erişim | ||
| MTBF | ≥100.000 saat | ||
| LED Ömrü | ≥100.000 saat | ||
| Devam Çalışma Saatleri | ≥72 saat | ||
| Çalışma Sıcaklığı/Nemi | Sıcaklık: -20°C~+60° Nem: %10~%90 Bağıl Nem |
||
| Depolama Sıcaklığı/Nemi | -40°C~60°C, %10~90 Bağıl Nem | ||
| Giriş Sinyali | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||
| Sertifikasyon | CCC, CE, UL,FCC | ||
| Kontrol gereksinimleri | Bilgisayara bağlan | ||
| Yazılım Arayüzü | PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista ile | ||












