| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Série Airperm
Prowalls
Tela LED







| Gabinete | Série Airperm IP20 fixo interno | ||
| Não. | P2 Interno | P2.5 Interior | |
| Prametro LED | Cor | RGB | RGB |
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD2121 | |
| Módulo Prametro | Distância entre pixels (mm) | P2mm | P2,5mm |
| Tamanho do módulo (mm) | 320 mm x 160 mm | 320 mm x 160 mm | |
| Resolução do módulo (pixel) | 160x80 pixels | 96x96 pixels | |
| Quantidade/unidade do módulo | 4*6 = 24 unidades | 2*3 = 6 unidades | |
| Prametro de gabinete | Tamanho do gabinete (mm) | 25,2'x18,9' (640x480mm) | 25,2'x18,9' (640x480mm) |
| Resolução do gabinete (pixel) | 320x240 pixels | 256x192 pixels | |
| Material | Alumínio fundido | Alumínio fundido | |
| Peso do gabinete (Kg) | 17,6 libras (8kg) | 17,6 libras (8kg) | |
| Prametro de tela LED | Densidade de pixels (pixel/㎡) | 250.000 pixels/㎡ | 160000 pixels/㎡ |
| Brilho | ≥1500cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ | |
| Taxa de atualização (Hz) | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | |
| Nível de cinza | 16 bits | 16 bits | |
| Modo de direção | 32 varredura | 16 varredura | |
| Média Consumo de energia | 250W/㎡ | 250W/㎡ | |
| Máx. Consumo de energia | 580W/㎡ | 580W/㎡ | |
| A distância ideal de visualização | 2-100m | 2-100m | |
| Ângulo de visão | H:160° V:160° | H:160° V:160° | |
| Nível à prova d'água | Nenhum, IP20 | ||
| Acesso ao serviço | Acesso frontal | ||
| MTBF | ≥100.000 horas | ||
| Vida útil do LED | ≥100.000 horas | ||
| Horário de funcionamento contínuo | ≥72 horas | ||
| Temperatura/umidade operacional | Temperatura: -20 ℃ ~ + 60 ℃ Umidade: 10% ~ 90% UR |
||
| Temperatura/umidade de armazenamento | -40°C~60°C, 10~90% UR | ||
| Sinal de entrada | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||
| Certificação | CCC, marcação, UL, FCC | ||
| Requisitos de controle | Conecte-se ao computador | ||
| Interface de software | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | ||












