エアパーマシリーズ
プロウォール
LEDスクリーン







| キャビネット | Airpermシリーズ屋内固定ip20 | ||
| いいえ。 | P2 屋内 | P2.5 屋内 | |
| LED パラメータ | 色 | RGB | RGB |
| LEDの種類 | SMD1515 | SMD2121 | |
| モジュールパラメータ | 画素ピッチ(mm) | P2mm | P2.5mm |
| モジュールサイズ(mm) | 320mm×160mm | 320mm×160mm | |
| モジュール解像度(ピクセル) | 160×80ピクセル | 96×96ピクセル | |
| モジュール数量/ユニット | 4*6=24個 | 2*3=6 個 | |
| キャビネットパラメータ | キャビネットサイズ(mm) | 25.2'x18.9' (640x480mm) | 25.2'x18.9' (640x480mm) |
| キャビネット解像度(ピクセル) | 320x240ピクセル | 256x192ピクセル | |
| 材料 | アルミダイカスト | アルミダイカスト | |
| キャビネット重量(Kg) | 17.6ポンド(8kg) | 17.6ポンド(8kg) | |
| LEDスクリーンパラメータ | 画素密度(pixel/㎡) | 250000pix/㎡ | 160000pix/㎡ |
| 輝度 | ≧1500cd/㎡ | ≧1500cd/㎡ | |
| リフレッシュレート(Hz) | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | |
| グレーレベル | 16ビット | 16ビット | |
| 運転モード | 32スキャン | 16スキャン | |
| 平均消費電力 | 250W/㎡ | 250W/㎡ | |
| 最大。消費電力 | 580W/㎡ | 580W/㎡ | |
| 最適な視聴距離 | 2~100m | 2~100m | |
| 視野角 | 水平:160° 垂直:160° | 水平:160° 垂直:160° | |
| 防水レベル | なし、IP20 | ||
| サービスアクセス | フロントアクセス | ||
| MTBF | ≧100,000時間 | ||
| LEDの寿命 | ≧100,000時間 | ||
| 継続営業時間 | 72時間以上 | ||
| 使用温度・湿度 | 温度:-20℃~+60℃ 湿度:10%~90%RH |
||
| 保存温度/湿度 | -40℃~60℃、10~90%RH | ||
| 入力信号 | DVI、HDMI、SDI、VGA | ||
| 認証 | CCC、CE、UL、FCC | ||
| 制御要件 | コンピュータに接続する | ||
| ソフトウェアインターフェース | パソコンの場合、Windows98/2000/NT/XP/Vista | ||












