Kullanılabilirliği: | |
---|---|
Miktar: | |
V1 ise
Pürüzlüler
LED ekran
Kalıp döküm AL modülü kasasını benimsemek
Kalıplı AL kasası ile modül, çok daha güçlü ve daha iyi ısı soğutma.
İnce ve hafif tasarımlı dolap
Sadece 104mm ve 31kg kalınlığında kalıp döküm dolabı
Güç ve veriler için müdahale önleme tasarımı
Güç Kaynağı ve Kontrol Kartı, alüminyum tarafından ayrı ayrı kaplanmıştır
Vaka, daha iyi anti-müdahale için.
Güvenlik ile anti-statik tasarım
Anti-statik, anti-müdahale ve korozyon önleme özellikleri ile,
Güvenlik ve uzun ömürlü.
Anti-yüksek ve düşük sıcaklıklar için ultra güçlü yetenek
Yüksek sıcaklıkta +80 derece ve düşük sıcaklık -20 derece şiddetli çevre,
Performans hala iyi çalışma durumunda.
Kalıp döküm AL modülü kasasını benimsemek
Kalıplı AL kasası ile modül, çok daha güçlü ve daha iyi ısı soğutma.
İnce ve hafif tasarımlı dolap
Sadece 104mm ve 31kg kalınlığında kalıp döküm dolabı
Güç ve veriler için müdahale önleme tasarımı
Güç Kaynağı ve Kontrol Kartı, alüminyum tarafından ayrı ayrı kaplanmıştır
Vaka, daha iyi anti-müdahale için.
Güvenlik ile anti-statik tasarım
Anti-statik, anti-müdahale ve korozyon önleme özellikleri ile,
Güvenlik ve uzun ömürlü.
Anti-yüksek ve düşük sıcaklıklar için ultra güçlü yetenek
Yüksek sıcaklıkta +80 derece ve düşük sıcaklık -20 derece şiddetli çevre,
Performans hala iyi çalışma durumunda.
Kabine | V1 kapalı IP20 (768x768mm) ise | V1 dış mekan IP65 (960x960mm) ise | ||||||||
HAYIR. | P3 | P4 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | |
LED Prameter | Renk | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
LED tipi | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD335 | |
Modül prameter | Piksel Pitch (mm) | P3mm | P4mm | P2.5mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm | P8mm | P2.6mm |
Modül Boyutu (mm) | 192mm x192mm | 256mm x128mm | 320mm x160mm | 192mm x192mm | 320mm x160mm | 320mm x160mm | 192mm x192mm | 320mm x160mm | 320mm x160mm | |
Modül çözünürlüğü (piksel) | 64x64 piksel | 64x 32 piksel | 128x64 piksel | 64x64 piksel | 80x 40 piksel | 64x 32 piksel | 32x 32 piksel | 40x 20 piksel | 32x 16 piksel | |
Modül miktarı/birim | 4*4 = 16pcs | 3*6 = 18pcs | 3*6 = 18pcs | 5*5 = 25pcs | 3*6 = 18pcs | 3*6 = 18pcs | 3*3 = 9 adet | 3*6 = 18pcs | 3*6 = 18pcs | |
Kabine prameter | Kabine Boyutu (mm) | 30.2 'x30.2 ' (768x768mm) | 30.2 'x30.2 ' (768x768mm) | 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) | 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) | 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) | 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) | 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) | 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) | 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) |
Kabine Çözünürlüğü (Pixel) | 256x256piksel | 192x192piksel | 384x384piksel | 320x320piksel | 240x240 piksel | 192x192piksel | 160x160 piksel | 120x120Piksel | 96x96piksel | |
Malzeme | Magnezyum alaşımı | Magnezyum alaşımı | Magnezyum alaşımı | Magnezyum alaşımı | Magnezyum alaşımı | Magnezyum alaşımı | Magnezyum alaşımı | Magnezyum alaşımı | Magnezyum alaşımı | |
Kabine ağırlığı (kg) | 44 lbs (20kg) | 44 lbs (20kg) | 61.7 lbs (28kg) | 61.7 lbs (28kg) | 61.7 lbs (28kg) | 61.7 lbs (28kg) | 61.7 lbs (28kg) | 61.7 lbs (28kg) | 61.7 lbs (28kg) | |
LED ekran Prameter | Piksel yoğunluğu (piksel/㎡) | 111111pix/㎡ | 62500pix/㎡ | 160000pix/㎡ | 111111pix/㎡ | 62500pix/㎡ | 40000pix/㎡ | 27778pix/㎡ | 15625piksel/㎡ | 10000pix/㎡ |
Parlaklık | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Yenileme Hızı (HZ) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Gri seviye | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
Sürüş modu | 32 Tarama | 16 Tarama | 32 Tarama | 16 Tarama | 8 Tarama | 8 Tarama | 8 Tarama | 4 Tarama | 2 Tarama | |
AVG. Güç tüketimi | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | |
Maks. Güç tüketimi | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | |
Optimal görüntüleme mesafesi | 3-100m | 4-100m | 2-150m | 3-150m | 4-150m | 5-150m | 6-200m | 8-250m | 10-300m | |
Görüntüleme açısı | H: 160 ° V: 160 ° | H: 140 ° V: 140 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 140 ° V: 140 ° | H: 140 ° V: 140 ° | H: 140 ° V: 140 ° | H: 140 ° V: 140 ° | H: 140 ° V: 140 ° | |
Su geçirmez seviye | Yok, IP20 | Evet, IP65 | ||||||||
Hizmet Erişimi | Arka/Ön Erişim | Arka/Ön Erişim | ||||||||
MTBF | ≥20.000 saat | ≥20.000 saat | ||||||||
LED ömür boyu | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ||||||||
Süreklilik çalışma saatleri | ≥72 saat | ≥72 saat | ||||||||
Çalışma sıcaklığı/nem | Sıcaklık : -20 ℃ ~+60 ℃ Nem :% 10 ~% 90 RH | Sıcaklık : -20 ℃ ~+60 ℃ Nem :% 10 ~% 90 RH | ||||||||
Depolama sıcaklığı/nem | -40 ℃~ 60 ℃, 10 ~%90 RH | -40 ℃~ 60 ℃, 10 ~%90 RH | ||||||||
Giriş sinyali | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||||||
Sertifika | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||||||||
Kontrol Gereksinimleri | Bilgisayara bağlan | Bilgisayara bağlan | ||||||||
Yazılım arayüzü | PC tarafından, Windows98/2000/NT/XP/Vista | PC tarafından, Windows98/2000/NT/XP/Vista | ||||||||
İsteğe bağlı için iki dolap boyutu | ||||||||||
P3 Standart Dolap Boyutu: 30.2 'x30.2 ' (768x768mm)/ 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) | ||||||||||
P4 Standart Dolap Boyutu: 30.2 'x30.2 ' (768x768mm)/ 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) |
Kabine | V1 kapalı IP20 (768x768mm) ise | V1 dış mekan IP65 (960x960mm) ise | ||||||||
HAYIR. | P3 | P4 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | |
LED Prameter | Renk | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
LED tipi | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD335 | |
Modül prameter | Piksel Pitch (mm) | P3mm | P4mm | P2.5mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm | P8mm | P2.6mm |
Modül Boyutu (mm) | 192mm x192mm | 256mm x128mm | 320mm x160mm | 192mm x192mm | 320mm x160mm | 320mm x160mm | 192mm x192mm | 320mm x160mm | 320mm x160mm | |
Modül çözünürlüğü (piksel) | 64x64 piksel | 64x 32 piksel | 128x64 piksel | 64x64 piksel | 80x 40 piksel | 64x 32 piksel | 32x 32 piksel | 40x 20 piksel | 32x 16 piksel | |
Modül miktarı/birim | 4*4 = 16pcs | 3*6 = 18pcs | 3*6 = 18pcs | 5*5 = 25pcs | 3*6 = 18pcs | 3*6 = 18pcs | 3*3 = 9 adet | 3*6 = 18pcs | 3*6 = 18pcs | |
Kabine prameter | Kabine Boyutu (mm) | 30.2 'x30.2 ' (768x768mm) | 30.2 'x30.2 ' (768x768mm) | 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) | 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) | 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) | 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) | 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) | 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) | 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) |
Kabine Çözünürlüğü (Pixel) | 256x256piksel | 192x192piksel | 384x384piksel | 320x320piksel | 240x240 piksel | 192x192piksel | 160x160 piksel | 120x120Piksel | 96x96piksel | |
Malzeme | Magnezyum alaşımı | Magnezyum alaşımı | Magnezyum alaşımı | Magnezyum alaşımı | Magnezyum alaşımı | Magnezyum alaşımı | Magnezyum alaşımı | Magnezyum alaşımı | Magnezyum alaşımı | |
Kabine ağırlığı (kg) | 44 lbs (20kg) | 44 lbs (20kg) | 61.7 lbs (28kg) | 61.7 lbs (28kg) | 61.7 lbs (28kg) | 61.7 lbs (28kg) | 61.7 lbs (28kg) | 61.7 lbs (28kg) | 61.7 lbs (28kg) | |
LED ekran Prameter | Piksel yoğunluğu (piksel/㎡) | 111111pix/㎡ | 62500pix/㎡ | 160000pix/㎡ | 111111pix/㎡ | 62500pix/㎡ | 40000pix/㎡ | 27778pix/㎡ | 15625piksel/㎡ | 10000pix/㎡ |
Parlaklık | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Yenileme Hızı (HZ) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Gri seviye | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
Sürüş modu | 32 Tarama | 16 Tarama | 32 Tarama | 16 Tarama | 8 Tarama | 8 Tarama | 8 Tarama | 4 Tarama | 2 Tarama | |
AVG. Güç tüketimi | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | |
Maks. Güç tüketimi | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | |
Optimal görüntüleme mesafesi | 3-100m | 4-100m | 2-150m | 3-150m | 4-150m | 5-150m | 6-200m | 8-250m | 10-300m | |
Görüntüleme açısı | H: 160 ° V: 160 ° | H: 140 ° V: 140 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 140 ° V: 140 ° | H: 140 ° V: 140 ° | H: 140 ° V: 140 ° | H: 140 ° V: 140 ° | H: 140 ° V: 140 ° | |
Su geçirmez seviye | Yok, IP20 | Evet, IP65 | ||||||||
Hizmet Erişimi | Arka/Ön Erişim | Arka/Ön Erişim | ||||||||
MTBF | ≥20.000 saat | ≥20.000 saat | ||||||||
LED ömür boyu | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ||||||||
Süreklilik çalışma saatleri | ≥72 saat | ≥72 saat | ||||||||
Çalışma sıcaklığı/nem | Sıcaklık : -20 ℃ ~+60 ℃ Nem :% 10 ~% 90 RH | Sıcaklık : -20 ℃ ~+60 ℃ Nem :% 10 ~% 90 RH | ||||||||
Depolama sıcaklığı/nem | -40 ℃~ 60 ℃, 10 ~%90 RH | -40 ℃~ 60 ℃, 10 ~%90 RH | ||||||||
Giriş sinyali | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||||||
Sertifika | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||||||||
Kontrol Gereksinimleri | Bilgisayara bağlan | Bilgisayara bağlan | ||||||||
Yazılım arayüzü | PC tarafından, Windows98/2000/NT/XP/Vista | PC tarafından, Windows98/2000/NT/XP/Vista | ||||||||
İsteğe bağlı için iki dolap boyutu | ||||||||||
P3 Standart Dolap Boyutu: 30.2 'x30.2 ' (768x768mm)/ 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) | ||||||||||
P4 Standart Dolap Boyutu: 30.2 'x30.2 ' (768x768mm)/ 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) |
Bölüm 1: Güvenlik Önlemleri
!Tehlike
İşlemcide yüksek voltaj vardır, beklenmedik herhangi bir tehlikeyi önlemek için, bakım olmadıkça, lütfen cihazın kapağını açmayın.
!Uyarı
1. Bu cihaz su serpme veya sıçrama ile karşılaşmayacak, lütfen bu cihaza su içeren hiçbir şey yerleştirmeyin.
2. Yangını önlemek için, bu cihazı herhangi bir yangın kaynağından uzak tutun.
3. Bu cihaz garip bir gürültü, duman veya koku verirse, lütfen güç kablosunu prizden çıkarın ve yerel bayi ile iletişime geçin.
4 Sinyal kabloları sıcak değiştirilebilir değildir.
!Dikkat
1. Lütfen bu cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve gelecekteki referans için iyi tutun.
2. Aydınlatma durumunda veya cihazı uzun süre kullanmayacağınız zaman, lütfen elektrik fişini prizden çıkarın.
3. Profesyonel teknisyenler dışında hiç kimse, uygun şekilde eğitilmedikçe veya teknisyenlerin rehberliği altında olmadıkça cihazı işletemez.
4. Ekipman hasarını veya elektrik şokunu önlemek için lütfen cihazın havalandırmasında hiçbir şey doldurmayın.
5. Cihazı herhangi bir su kaynağına veya nemli bir yere yerleştirmeyin.
6. Cihazı herhangi bir radyatörün yanına veya yüksek sıcaklık altında herhangi bir yere yerleştirmeyin.
7. Güç kablolarının rüptürünü veya hasarını önlemek için lütfen kullanın ve düzgün tutun.
8. Lütfen güç kablosunu derhal çıkarın ve cihazın onarılmasını sağlayın.
1) Cihaza sıvı sıçrama.
2) Cihaz düşürülür veya dolap hasar görür.
3) Belirgin yanlış uygulama bulunur veya performans bozulur.
Bölüm 2 : Öğe Listesi
Lütfen ürünü dikkatlice açın, ardından aşağıdaki tüm şeylerin pakete dahil edilip edilmediğini kontrol edin. Bir şey eksik bulunursa, lütfen bayiyle iletişime geçin.
Standart aksesuarlar
Bu LED video işlemcisi ile sağlanan aksesuarlar,
Kullanıcının kılavuzunda yer alan rakamlar, ancak yaşadığınız bölgeler için geçerlidir. (LED gönderme kartı isteğe bağlıdır)
Bölüm 1: Güvenlik Önlemleri
!Tehlike
İşlemcide yüksek voltaj vardır, beklenmedik herhangi bir tehlikeyi önlemek için, bakım olmadıkça, lütfen cihazın kapağını açmayın.
!Uyarı
1. Bu cihaz su serpme veya sıçrama ile karşılaşmayacak, lütfen bu cihaza su içeren hiçbir şey yerleştirmeyin.
2. Yangını önlemek için, bu cihazı herhangi bir yangın kaynağından uzak tutun.
3. Bu cihaz garip bir gürültü, duman veya koku verirse, lütfen güç kablosunu prizden çıkarın ve yerel bayi ile iletişime geçin.
4 Sinyal kabloları sıcak değiştirilebilir değildir.
!Dikkat
1. Lütfen bu cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve gelecekteki referans için iyi tutun.
2. Aydınlatma durumunda veya cihazı uzun süre kullanmayacağınız zaman, lütfen elektrik fişini prizden çıkarın.
3. Profesyonel teknisyenler dışında hiç kimse, uygun şekilde eğitilmedikçe veya teknisyenlerin rehberliği altında olmadıkça cihazı işletemez.
4. Ekipman hasarını veya elektrik şokunu önlemek için lütfen cihazın havalandırmasında hiçbir şey doldurmayın.
5. Cihazı herhangi bir su kaynağına veya nemli bir yere yerleştirmeyin.
6. Cihazı herhangi bir radyatörün yanına veya yüksek sıcaklık altında herhangi bir yere yerleştirmeyin.
7. Güç kablolarının rüptürünü veya hasarını önlemek için lütfen kullanın ve düzgün tutun.
8. Lütfen güç kablosunu derhal çıkarın ve cihazın onarılmasını sağlayın.
1) Cihaza sıvı sıçrama.
2) Cihaz düşürülür veya dolap hasar görür.
3) Belirgin yanlış uygulama bulunur veya performans bozulur.
Bölüm 2 : Öğe Listesi
Lütfen ürünü dikkatlice açın, ardından aşağıdaki tüm şeylerin pakete dahil edilip edilmediğini kontrol edin. Bir şey eksik bulunursa, lütfen bayiyle iletişime geçin.
Standart aksesuarlar
Bu LED video işlemcisi ile sağlanan aksesuarlar,
Kullanıcının kılavuzunda yer alan rakamlar, ancak yaşadığınız bölgeler için geçerlidir. (LED gönderme kartı isteğe bağlıdır)