4x100W | |
---|---|
Whar | |
CANNON COB4
Prowalls
Tela de LED
Descrição
Blinder e Strobe 2-em-1 CANNON Cob4 possui 4*100W LEDs de cor de 3.200k brancos quentes e brancos (brancos frios opcionais 5600k ou branco quente e branco frio 2-1 em 1) , ângulo de feixe de 60 °, controle individual de cada módulo Cob, foco manual da panela, distância de projeção de 15 a 30m, operação livre de fino para TV e filmes.
Características
*Blinder e Strobe 2-em-1
*4x100W LEDs de espigos brancos de 3.200k quentes (branco opcional branco 5600k ou branco quente e branco 2-em-1)
*Controle individual de cada módulo COB
*Ângulo de feixe de 60 °, distância de projeção de 15 a 30m
*Operação grátis para TV e filme
Descrição
Blinder e Strobe 2-em-1 CANNON Cob4 possui 4*100W LEDs de cor de 3.200k brancos quentes e brancos (brancos frios opcionais 5600k ou branco quente e branco frio 2-1 em 1) , ângulo de feixe de 60 °, controle individual de cada módulo Cob, foco manual da panela, distância de projeção de 15 a 30m, operação livre de fino para TV e filmes.
Características
*Blinder e Strobe 2-em-1
*4x100W LEDs de espigos brancos de 3.200k quentes (branco opcional branco 5600k ou branco quente e branco 2-em-1)
*Controle individual de cada módulo COB
*Ângulo de feixe de 60 °, distância de projeção de 15 a 30m
*Operação grátis para TV e filme
Especificação
FONTE
4x100w LEDs de espigos de 3.200k brancos quentes (branco opcional branco 5600k ou branco quente e branco 2-em-1)
960lux (5m), 8624lm Fluxo luminoso
FUNÇÃO
Blinder e Strobe 2-em-1
Ângulo de feixe de 60 °
Controle individual de cada módulo COB
0-100% Linear Dimmer
Operação grátis para TV e filme
Foco manual da panela
efeitos estroboscópicos
Obturador eletrônico ajustável/estroboscópio
Fãs extremamente quietos
Controle e conexões
(1) Modos de canal DMX (8 canais)
Exibição do menu LCD
DMX de 3 pinos dentro/fora
4-PowerCon Power dentro/fora
DMX512, execução automática, som, mestre/escravo, operação manual
Térmica e Elétrica
400W Max Power Consumo
Tensão de entrada: 100-240V AC/50-60 Hz
Aprovações / classificações
Ce | ROHS Compiliante | IP20
2 em 1 Tamanho da embalagem de caixa / peso da unidade
15 '(380mm) Comprimento
15 '(380mm) Largura
10.2 '(260mm) altura
19,8 libras (9 kg) peso
Especificação
FONTE
4x100w LEDs de espigos de 3.200k brancos quentes (branco opcional branco 5600k ou branco quente e branco 2-em-1)
960lux (5m), 8624lm Fluxo luminoso
FUNÇÃO
Blinder e Strobe 2-em-1
Ângulo de feixe de 60 °
Controle individual de cada módulo COB
0-100% Linear Dimmer
Operação grátis para TV e filme
Foco manual da panela
efeitos estroboscópicos
Obturador eletrônico ajustável/estroboscópio
Fãs extremamente quietos
Controle e conexões
(1) Modos de canal DMX (8 canais)
Exibição do menu LCD
DMX de 3 pinos dentro/fora
4-PowerCon Power dentro/fora
DMX512, execução automática, som, mestre/escravo, operação manual
Térmica e Elétrica
400W Max Power Consumo
Tensão de entrada: 100-240V AC/50-60 Hz
Aprovações / classificações
Ce | ROHS Compiliante | IP20
2 em 1 Tamanho da embalagem de caixa / peso da unidade
15 '(380mm) Comprimento
15 '(380mm) Largura
10.2 '(260mm) altura
19,8 libras (9 kg) peso
Função de menu
BOOT Após pressionar o botão Menu (menu) na função (este pedido para o novo pedido, se as lâmpadas e as lanternas usavam outros padrões e para desligá -la antes de salvar o modelo, o modelo antes será exibido após o último fechamento) (uma lâmpada de lâmpada duas cores, luzes, 1 = r, g. Lâmpada, 2 = BW Lights, 3 = y, i luzes, 4 = f)
A001 | Código de endereço de 12 canais, tecla UP/Down Seleciona o código de endereço (A001 ~ A512), pressione a tecla de confirmação (Enter a tecla) para salvar o código de endereço | ||
L001 | Modo de canal de 4, tecla UP/Down Seleciona o código de endereço (L001 ~ L512), pressione a tecla de confirmação (enter a tecla) para salvar o código de endereço | ||
D001 | 2 Modo de canal, a tecla UP/Down seleciona o código de endereço (D001 ~ D512), pressione a tecla de confirmação (enter a tecla) para salvar o código de endereço | ||
M000 | M000 | O dimmer | |
M001 | Não é brilhante | ||
M002 | Contas leves 1 | ||
M003 | Pérola brilhante 2 | ||
M004 | Lâmpada 1, 2 brilhante | ||
M005 | Contas leves 3 | ||
M006 | Lâmpada 1, 3 brilhante | ||
M007 | Lâmpada 2, 3 brilhante | ||
M008 | As luzes são 1, 2, 3 brilhantes | ||
M009 | Contas leves 4 | ||
M010 | Lâmpada 1, 4 brilhante | ||
M011 | Lâmpada, 2, 4 brilhantes | ||
M012 | As luzes são 1, 2, 4 brilhantes | ||
M013 | Lâmpada 3, 4 brilhante | ||
M014 | A lâmpada é 1, 3, 4 brilhante | ||
M015 | As luzes são 2, 3, 4 brilhantes | ||
M016 | As luzes são 1, 2, 3, 4 brilhantes | ||
M017 | gradação | ||
M018 | Variável de pulso | ||
M019 | Lâmpada de lâmpada 1-2-3-4 Luz de ciclo | ||
M020 | A bola leve vai de 4 a 3 a 2-1 | ||
M021 | Luzes 1, 2 e 3, 4 Luz de ciclo | ||
M022 | As contas de luz 1, 4 e 2, 3 ciclo a luz | ||
M023 | As luzes vão 1, 3 e 2, 4, e acendem a luz | ||
M024 | As luzes vão de 1, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, 1 | ||
M025 | As luzes vão um, dois, três, dois, três, quatro a três, quatro, um e as luzes acendem | ||
M026 | A lâmpada cai 1-2-3-4 | ||
M027 | Controle de voz | ||
S000 | S255 | Velocidade do modo funcional | |
P000 | P255 | O flash de frequência é de lento a rápido | |
R001 | R255 | (R000-R255) Up, modifique manualmente a lâmpada 1 brilho branco frio | |
G001 | G255 | (G000 - G255) para cima, para baixo modifique manualmente o cordão da lâmpada 1 brilho branco quente | |
B001 | B255 | (B000 - B255) para cima, modifique manualmente a lâmpada 2 brilho branco frio | |
W001 | W255 | (W00-W255) Para cima, para baixo modifique manualmente a bola da lâmpada 2 brilho quente e branco | |
Y001 | Y255 | (Y000-Y255) Para cima, para baixo modifique manualmente a lâmpada 3 brilho branco frio | |
I001 | I255 | (I000-I255) Para cima, para baixo modifique manualmente a lâmpada 3 brilho branco quente | |
F001 | F255 | (F000 - F255) Modificar manualmente a lâmpada 4 brilho branco frio | |
H001 | H255 | (H000 - H255) Para cima, para baixo modifique manualmente a lâmpada 4 brilho branco quente |
3, A001 e D001 Channel Value Descrição
A001 Descrição do canal de 12 12 (1 contas de luz 2 cor, lâmpada contas 1 = r, G. Pearl leve 2 = B, W lâmpada Bola 3 = Y, I lâmpada Bola 4 = F, H)
8Channel | Valor do canal | Descrição da função |
1 | 000-255 | O escurecimento total |
2 | 000-255 | 0-9 Não estroboscópico 10-255 estroboscópios de velocidade de lento para rápido |
3 | 0-29 | O dimmer |
30-34 | Tudo não é brilhante | |
35-39 | Contas leves 1 | |
40-44 | Pérola brilhante 2 | |
45-49 | Lâmpada 1, 2 brilhante | |
50-54 | Contas leves 3 | |
55-59 | Lâmpada 1, 3 brilhante | |
60-64 | Lâmpada 2, 3 brilhante | |
65-69 | As luzes são 1, 2, 3 brilhantes | |
70-74 | Contas leves 4 | |
76-79 | Lâmpada 1, 4 brilhante | |
80-84 | Lâmpada, 2, 4 brilhantes | |
85-89 | As luzes são 1, 2, 4 brilhantes | |
90-94 | Lâmpada 3, 4 brilhante | |
95-99 | A lâmpada é 1, 3, 4 brilhante | |
100-104 | As luzes são 2, 3, 4 brilhantes | |
15-109 | Luz, 1, 2, 3, luz | |
110-139 | gradação | |
140-169 | Variável de pulso | |
170-179 | Corra no sentido anti -horário | |
180-189 | Execute o cavalo | |
190-199 | Luzes 1, 2 e 3, 4, cavalos alternados | |
200-209 | Luzes 1, 4 e 2, 3, cavalos alternados | |
210-219 | Contas leves 1, 3 e luzes 2, 4, cavalos alternativos | |
220-229 | As luzes vão 1, 2, 2, 3, 3, 4 a 4, 1 cavalos de corrida | |
230-239 | As luzes vão de 1, 2, 3 a 2, 3, 4 a 3, 4, 1 a 4, 1, 2 | |
240-249 | As luzes vão de 1 a 2 a 3 a 1 | |
250-255 | Controle de voz | |
4 | 000-255 | Ajuste de velocidade do modo interno |
5 | 000-255 | R - lâmpada 1 escurecimento linear branco frio, de escuro a claro |
6 | 000-255 | G - lâmpada 1 escurecimento linear branco quente, de escuro a claro |
7 | 000-255 | B-LAMP 2 Dimnato linear branco frio, de escuro a claro |
8 | 000-255 | W - lâmpada 2 escurecimento linear branco quente, de escuro a claro |
9 | 000-255 | Y - lâmpada 3 escurecimento linear branco frio, de escuro a claro |
10 | 000-255 | I - lâmpada 3 escurecimento linear branco quente, de escuro a claro |
11 | 000-255 | F - lâmpada 4 escurecimento linear branco frio, de escuro a claro |
12 | 000-255 | H - Bulbo 4 Dimnato linear branco quente, de escuro a claro |
L001 Descrição do valor de quatro canais
canal | Valor do canal | Descrição da função |
1 | 000-255 | Luz sintonizada |
2 | 000-255 | O brilho r/g/y/f é ajustado de escuro para claro |
3 | 000-255 | B/W/I/H O brilho é ajustado de escuro para claro |
4 | 000-255 | O brilho é escuro para o mais brilhante |
Dois valores de canal para D001
canal | Valor do canal | Descrição da função |
1 | 000-255 | Luz sintonizada |
2 | 000-255 | O brilho é escuro para o mais brilhante |
4. Funções comumente usadas
1, DMX512 control, after electrify, set the digital display board into A001 or d001, then control table with a signal lines connected to the palmer lamp, connected to the signal of the lamp 512 digital display board will not flicker (if digital LED display board to flash light is not received 512 signal, please check the lamps and lanterns, signal lines, control table where there is a problem), as long as the address code set up correctly, can use 512 console to Controle a lâmpada LED.
2. FF00 (modo de gradiente), EE00 (modo de pulso), CC00 (modo de salto), Soud (modo de controle de som), desde que o prato seja monótono, pressione a tecla de confirmação para usar a função relevante.
5. Ajuste atual
Use o console para iluminar o público de quatro olhos antes de se ajustar. Observe a alteração do medidor atual ao definir cada corrente e não exceda o valor de segurança padrão da lâmpada.
A001 | No modo A001, pressione 5 segundos no modo de configuração atual. Depois de entrar, cada tecla de menu muda uma função | R032 | R255 | Pressione (para cima) ou para baixo (para baixo) para selecionar um valor definido | |
G032 | G255 | Pressione (para cima) ou para baixo (para baixo) para selecionar um valor definido | |||
B032 | B255 | Pressione (para cima) ou para baixo (para baixo) para selecionar um valor definido | |||
W032 | W255 | Pressione (para cima) ou para baixo (para baixo) para selecionar um valor definido | |||
Y032 | Y255 | Pressione (para cima) ou para baixo (para baixo) para selecionar um valor definido | |||
I032 | I255 | Pressione (para cima) ou para baixo (para baixo) para selecionar um valor definido | |||
F032 | F255 | Pressione (para cima) ou para baixo (para baixo) para selecionar um valor definido | |||
H032 | H255 | Pressione (para cima) ou para baixo (para baixo) para selecionar um valor definido | |||
ENVIAR | ENVIAR | Pressione (para cima) ou para baixo (para baixo) para enviar o conjunto de parâmetros para a máquina traseira e pressione Enter para cancelar o envio. Pressione a tecla MANU por 5 segundos para sair das configurações. |
6 , Configuração de escravos
Duas ou mais de duas (2) a mesma conexão do fio de sinal, lâmpadas e lanternas com 3 núcleo de qualquer configuração do host possui controle de voz ou gradiente, variável de pulso, salto e outras lâmpadas e lanternas no modo A001 ou D001, no modo Modo da máquina de escravo e não da tela da máquina (flashing disse que o sinal não recebeu o sinal, deve verificar o sinal de que a máquina) deve verificar, e não é o sinalizador da máquina) e não é que a máquina de escrava) e não é que a máquina não é recebida, que não é que a máquina não é recebida, que não é que a máquina de escrava) e não a máquina de escrava e não a máquina de escapes), que não é recebido, que não é recebido, que não é que a máquina não é recebida.
Nota especial: apenas um host pode ser definido em um conjunto de lâmpadas. Se houver vários hosts, todas as luzes piscarão e sincronizarão.
Função de menu
BOOT Após pressionar o botão Menu (menu) na função (este pedido para o novo pedido, se as lâmpadas e as lanternas usavam outros padrões e para desligá -la antes de salvar o modelo, o modelo antes será exibido após o último fechamento) (uma lâmpada de lâmpada duas cores, luzes, 1 = r, g. Lâmpada, 2 = BW Lights, 3 = y, i luzes, 4 = f)
A001 | Código de endereço de 12 canais, tecla UP/Down Seleciona o código de endereço (A001 ~ A512), pressione a tecla de confirmação (Enter a tecla) para salvar o código de endereço | ||
L001 | Modo de canal de 4, tecla UP/Down Seleciona o código de endereço (L001 ~ L512), pressione a tecla de confirmação (enter a tecla) para salvar o código de endereço | ||
D001 | 2 Modo de canal, a tecla UP/Down seleciona o código de endereço (D001 ~ D512), pressione a tecla de confirmação (enter a tecla) para salvar o código de endereço | ||
M000 | M000 | O dimmer | |
M001 | Não é brilhante | ||
M002 | Contas leves 1 | ||
M003 | Pérola brilhante 2 | ||
M004 | Lâmpada 1, 2 brilhante | ||
M005 | Contas leves 3 | ||
M006 | Lâmpada 1, 3 brilhante | ||
M007 | Lâmpada 2, 3 brilhante | ||
M008 | As luzes são 1, 2, 3 brilhantes | ||
M009 | Contas leves 4 | ||
M010 | Lâmpada 1, 4 brilhante | ||
M011 | Lâmpada, 2, 4 brilhantes | ||
M012 | As luzes são 1, 2, 4 brilhantes | ||
M013 | Lâmpada 3, 4 brilhante | ||
M014 | A lâmpada é 1, 3, 4 brilhante | ||
M015 | As luzes são 2, 3, 4 brilhantes | ||
M016 | As luzes são 1, 2, 3, 4 brilhantes | ||
M017 | gradação | ||
M018 | Variável de pulso | ||
M019 | Lâmpada de lâmpada 1-2-3-4 Luz de ciclo | ||
M020 | A bola leve vai de 4 a 3 a 2-1 | ||
M021 | Luzes 1, 2 e 3, 4 Luz de ciclo | ||
M022 | As contas de luz 1, 4 e 2, 3 ciclo a luz | ||
M023 | As luzes vão 1, 3 e 2, 4, e acendem a luz | ||
M024 | As luzes vão de 1, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, 1 | ||
M025 | As luzes vão um, dois, três, dois, três, quatro a três, quatro, um e as luzes acendem | ||
M026 | A lâmpada cai 1-2-3-4 | ||
M027 | Controle de voz | ||
S000 | S255 | Velocidade do modo funcional | |
P000 | P255 | O flash de frequência é de lento a rápido | |
R001 | R255 | (R000-R255) Up, modifique manualmente a lâmpada 1 brilho branco frio | |
G001 | G255 | (G000 - G255) para cima, para baixo modifique manualmente o cordão da lâmpada 1 brilho branco quente | |
B001 | B255 | (B000 - B255) para cima, modifique manualmente a lâmpada 2 brilho branco frio | |
W001 | W255 | (W00-W255) Para cima, para baixo modifique manualmente a bola da lâmpada 2 brilho quente e branco | |
Y001 | Y255 | (Y000-Y255) Para cima, para baixo modifique manualmente a lâmpada 3 brilho branco frio | |
I001 | I255 | (I000-I255) Para cima, para baixo modifique manualmente a lâmpada 3 brilho branco quente | |
F001 | F255 | (F000 - F255) Modificar manualmente a lâmpada 4 brilho branco frio | |
H001 | H255 | (H000 - H255) Para cima, para baixo modifique manualmente a lâmpada 4 brilho branco quente |
3, A001 e D001 Channel Value Descrição
A001 Descrição do canal de 12 12 (1 contas de luz 2 cor, lâmpada contas 1 = r, G. Pearl leve 2 = B, W lâmpada Bola 3 = Y, I lâmpada Bola 4 = F, H)
8Channel | Valor do canal | Descrição da função |
1 | 000-255 | O escurecimento total |
2 | 000-255 | 0-9 Não estroboscópico 10-255 estroboscópios de velocidade de lento para rápido |
3 | 0-29 | O dimmer |
30-34 | Tudo não é brilhante | |
35-39 | Contas leves 1 | |
40-44 | Pérola brilhante 2 | |
45-49 | Lâmpada 1, 2 brilhante | |
50-54 | Contas leves 3 | |
55-59 | Lâmpada 1, 3 brilhante | |
60-64 | Lâmpada 2, 3 brilhante | |
65-69 | As luzes são 1, 2, 3 brilhantes | |
70-74 | Contas leves 4 | |
76-79 | Lâmpada 1, 4 brilhante | |
80-84 | Lâmpada, 2, 4 brilhantes | |
85-89 | As luzes são 1, 2, 4 brilhantes | |
90-94 | Lâmpada 3, 4 brilhante | |
95-99 | A lâmpada é 1, 3, 4 brilhante | |
100-104 | As luzes são 2, 3, 4 brilhantes | |
15-109 | Luz, 1, 2, 3, luz | |
110-139 | gradação | |
140-169 | Variável de pulso | |
170-179 | Corra no sentido anti -horário | |
180-189 | Execute o cavalo | |
190-199 | Luzes 1, 2 e 3, 4, cavalos alternados | |
200-209 | Luzes 1, 4 e 2, 3, cavalos alternados | |
210-219 | Contas leves 1, 3 e luzes 2, 4, cavalos alternativos | |
220-229 | As luzes vão 1, 2, 2, 3, 3, 4 a 4, 1 cavalos de corrida | |
230-239 | As luzes vão de 1, 2, 3 a 2, 3, 4 a 3, 4, 1 a 4, 1, 2 | |
240-249 | As luzes vão de 1 a 2 a 3 a 1 | |
250-255 | Controle de voz | |
4 | 000-255 | Ajuste de velocidade do modo interno |
5 | 000-255 | R - lâmpada 1 escurecimento linear branco frio, de escuro a claro |
6 | 000-255 | G - lâmpada 1 escurecimento linear branco quente, de escuro a claro |
7 | 000-255 | B-LAMP 2 Dimnato linear branco frio, de escuro a claro |
8 | 000-255 | W - lâmpada 2 escurecimento linear branco quente, de escuro a claro |
9 | 000-255 | Y - lâmpada 3 escurecimento linear branco frio, de escuro a claro |
10 | 000-255 | I - lâmpada 3 escurecimento linear branco quente, de escuro a claro |
11 | 000-255 | F - lâmpada 4 escurecimento linear branco frio, de escuro a claro |
12 | 000-255 | H - Bulbo 4 Dimnato linear branco quente, de escuro a claro |
L001 Descrição do valor de quatro canais
canal | Valor do canal | Descrição da função |
1 | 000-255 | Luz sintonizada |
2 | 000-255 | O brilho r/g/y/f é ajustado de escuro para claro |
3 | 000-255 | B/W/I/H O brilho é ajustado de escuro para claro |
4 | 000-255 | O brilho é escuro para o mais brilhante |
Dois valores de canal para D001
canal | Valor do canal | Descrição da função |
1 | 000-255 | Luz sintonizada |
2 | 000-255 | O brilho é escuro para o mais brilhante |
4. Funções comumente usadas
1, DMX512 control, after electrify, set the digital display board into A001 or d001, then control table with a signal lines connected to the palmer lamp, connected to the signal of the lamp 512 digital display board will not flicker (if digital LED display board to flash light is not received 512 signal, please check the lamps and lanterns, signal lines, control table where there is a problem), as long as the address code set up correctly, can use 512 console to Controle a lâmpada LED.
2. FF00 (modo de gradiente), EE00 (modo de pulso), CC00 (modo de salto), Soud (modo de controle de som), desde que o prato seja monótono, pressione a tecla de confirmação para usar a função relevante.
5. Ajuste atual
Use o console para iluminar o público de quatro olhos antes de se ajustar. Observe a alteração do medidor atual ao definir cada corrente e não exceda o valor de segurança padrão da lâmpada.
A001 | No modo A001, pressione 5 segundos no modo de configuração atual. Depois de entrar, cada tecla de menu muda uma função | R032 | R255 | Pressione (para cima) ou para baixo (para baixo) para selecionar um valor definido | |
G032 | G255 | Pressione (para cima) ou para baixo (para baixo) para selecionar um valor definido | |||
B032 | B255 | Pressione (para cima) ou para baixo (para baixo) para selecionar um valor definido | |||
W032 | W255 | Pressione (para cima) ou para baixo (para baixo) para selecionar um valor definido | |||
Y032 | Y255 | Pressione (para cima) ou para baixo (para baixo) para selecionar um valor definido | |||
I032 | I255 | Pressione (para cima) ou para baixo (para baixo) para selecionar um valor definido | |||
F032 | F255 | Pressione (para cima) ou para baixo (para baixo) para selecionar um valor definido | |||
H032 | H255 | Pressione (para cima) ou para baixo (para baixo) para selecionar um valor definido | |||
ENVIAR | ENVIAR | Pressione (para cima) ou para baixo (para baixo) para enviar o conjunto de parâmetros para a máquina traseira e pressione Enter para cancelar o envio. Pressione a tecla MANU por 5 segundos para sair das configurações. |
6 , Configuração de escravos
Duas ou mais de duas (2) a mesma conexão do fio de sinal, lâmpadas e lanternas com 3 núcleo de qualquer configuração do host possui controle de voz ou gradiente, variável de pulso, salto e outras lâmpadas e lanternas no modo A001 ou D001, no modo Modo da máquina de escravo e não da tela da máquina (flashing disse que o sinal não recebeu o sinal, deve verificar o sinal de que a máquina) deve verificar, e não é o sinalizador da máquina) e não é que a máquina de escrava) e não é que a máquina não é recebida, que não é que a máquina não é recebida, que não é que a máquina de escrava) e não a máquina de escrava e não a máquina de escapes), que não é recebido, que não é recebido, que não é que a máquina não é recebida.
Nota especial: apenas um host pode ser definido em um conjunto de lâmpadas. Se houver vários hosts, todas as luzes piscarão e sincronizarão.