Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Ip65 elf par 18
Prowalls
Tela de LED
Descrição
O IP65 ELF PAR 18 é um versátil IP65 ao ar livre com classificação com LEDs de 5 em 1 18x12W RGBWA 5 em 1 ou LEDs 18x15W RGBWA-UV 6-em-1. Com ângulos de feixe de 25 ° (opcional 15 °, 45 °), os usuários podem produzir lavagens amplas e mistura de cores suaves. Isso não é apenas um ótimo parente para iluminar estágios e locais internos, mas com a classificação IP 65, é uma ótima solução para iluminação externa temporária de estágios ou eventos. A classificação IP 65 ajuda a proteger o acessório da chuva, neve e poeira para eventos temporários ao ar livre.
Características
*IP avaliado 18x12W RGBWA 5 em 1 LEDs ou 18x15W RGBWA-UV 6-1 LEDS
*Ângulos de feixe de 25 ° (opcional 15 °, 45 °)
*Excelente mistura de cores, mais de 16 milhões de tipos de efeitos de mistura de cores
*Operação grátis para TV e filme
*Curvas de estroboscópio eletrônico e escurecimento variáveis
*Efeito marcos embutido, programas automatizados embutidos
Descrição
O IP65 ELF PAR 18 é um versátil IP65 ao ar livre com classificação com LEDs de 5 em 1 18x12W RGBWA 5 em 1 ou LEDs 18x15W RGBWA-UV 6-em-1. Com ângulos de feixe de 25 ° (opcional 15 °, 45 °), os usuários podem produzir lavagens amplas e mistura de cores suaves. Isso não é apenas um ótimo parente para iluminar estágios e locais internos, mas com a classificação IP 65, é uma ótima solução para iluminação externa temporária de estágios ou eventos. A classificação IP 65 ajuda a proteger o acessório da chuva, neve e poeira para eventos temporários ao ar livre.
Características
*IP avaliado 18x12W RGBWA 5 em 1 LEDs ou 18x15W RGBWA-UV 6-1 LEDS
*Ângulos de feixe de 25 ° (opcional 15 °, 45 °)
*Excelente mistura de cores, mais de 16 milhões de tipos de efeitos de mistura de cores
*Operação grátis para TV e filme
*Curvas de estroboscópio eletrônico e escurecimento variáveis
*Efeito marcos embutido, programas automatizados embutidos
Especificação técnica
· Entrada V OLTAGE : AC90 ~ 2 40V , 50/60Hz
· Potência de suposição: 270W
· Fonte de luz: 18pcs 15W 6in1 RGBWA -UV LEDs
· Vida de vida LED: 100.000 horas
· BEAM A NGLE: 25 graus (8 graus/15 graus/45 graus são opcionais)
· Material de moradia: liga de alumínio
· Classificação IP: IP65
· Escala de cinza: 4096Degree
· Temperatura de trabalho: -25Centigrade ~+35Centigrade
Operação comum
6 c hannel m ode
Cap | Função | Descrição |
CH1 | R mais escuro | Dimmer linear (do escuro ao brilhante) |
CH2 | G Dimmer | Dimmer linear (do escuro ao brilhante) |
CH3 | B Dimmer | Dimmer linear (do escuro ao brilhante) |
CH4 | W Dimmer | Dimmer linear (do escuro ao brilhante) |
CH5 | Um dimmer | Dimmer linear (do escuro ao brilhante) |
CH6 | P dimmer | Dimmer linear (do escuro ao brilhante) |
Modo de canal de 10
Cap | Função | Descrição |
CH1 | Dimmer | R, G, B, W, Y, P Dimmer, Linear Dimmer, de escuro a brilhante |
Cap2 | R mais escuro |
|
Cap3 | G Dimmer | verde , Dimmer linear mais escuro (do escuro ao brilhante) |
Cap4 | B Dimmer | Blue Dimmer, Linear Dimmer (do escuro ao brilhante) |
Ⅵ Menu da função
Todos os menus de acordo com o selecionado e depois pressionam a tecla D para confirmar
Não | Exibição de LED | Função |
1 | A001 | Código de endereço de 10Cannels ( 001-512 ) |
Pressione as teclas Up/Down para o código de endereço da opção | ||
1 | D001 | Código de endereço de 6Cannels ( 001-512 ) |
Pressione as teclas Up/Down para o código de endereço da opção | ||
2 | CC 00 | CORES SULL (01-99) |
Pressione as teclas Up/Down para modificar a velocidade de salto | ||
3 | EE 00 | Rampa de cores (01-99) |
Pressione as teclas Up/Down para modificar a velocidade da rampa | ||
4 | FF 00 | Pulso de cores ( 01-99 ) |
Pressione as teclas Up/Down para modificar a velocidade do composto | ||
5 | Bebf | CORES MUDANÇA DE CONTROLE DE VOZ |
6 | R220 | Vermelho ( 000-255 ) |
Pressione as teclas Up/Down para modificar a cor | ||
7 | G220 | Verde ( 000-255 ) |
Pressione as teclas Up/Down para modificar a cor | ||
8 | B220 | Azul ( 000-255 ) |
Pressione as teclas Up/Down para modificar a cor | ||
9 | W220 | Branco ( 000-255 ) |
Pressione as teclas Up/Down para modificar a cor |
10 | Y220 | Âmbar ( 000-255 ) |
Pressione as teclas Up/Down para modificar a cor |
Especificação técnica
· Entrada V OLTAGE : AC90 ~ 2 40V , 50/60Hz
· Potência de suposição: 270W
· Fonte de luz: 18pcs 15W 6in1 RGBWA -UV LEDs
· Vida de vida LED: 100.000 horas
· BEAM A NGLE: 25 graus (8 graus/15 graus/45 graus são opcionais)
· Material de moradia: liga de alumínio
· Classificação IP: IP65
· Escala de cinza: 4096Degree
· Temperatura de trabalho: -25Centigrade ~+35Centigrade
Operação comum
6 c hannel m ode
Cap | Função | Descrição |
CH1 | R mais escuro | Dimmer linear (do escuro ao brilhante) |
CH2 | G Dimmer | Dimmer linear (do escuro ao brilhante) |
CH3 | B Dimmer | Dimmer linear (do escuro ao brilhante) |
CH4 | W Dimmer | Dimmer linear (do escuro ao brilhante) |
CH5 | Um dimmer | Dimmer linear (do escuro ao brilhante) |
CH6 | P dimmer | Dimmer linear (do escuro ao brilhante) |
Modo de canal de 10
Cap | Função | Descrição |
CH1 | Dimmer | R, G, B, W, Y, P Dimmer, Linear Dimmer, de escuro a brilhante |
Cap2 | R mais escuro |
|
Cap3 | G Dimmer | verde , Dimmer linear mais escuro (do escuro ao brilhante) |
Cap4 | B Dimmer | Blue Dimmer, Linear Dimmer (do escuro ao brilhante) |
Ⅵ Menu da função
Todos os menus de acordo com o selecionado e depois pressionam a tecla D para confirmar
Não | Exibição de LED | Função |
1 | A001 | Código de endereço de 10Cannels ( 001-512 ) |
Pressione as teclas Up/Down para o código de endereço da opção | ||
1 | D001 | Código de endereço de 6Cannels ( 001-512 ) |
Pressione as teclas Up/Down para o código de endereço da opção | ||
2 | CC 00 | CORES SULL (01-99) |
Pressione as teclas Up/Down para modificar a velocidade de salto | ||
3 | EE 00 | Rampa de cores (01-99) |
Pressione as teclas Up/Down para modificar a velocidade da rampa | ||
4 | FF 00 | Pulso de cores ( 01-99 ) |
Pressione as teclas Up/Down para modificar a velocidade do composto | ||
5 | Bebf | CORES MUDANÇA DE CONTROLE DE VOZ |
6 | R220 | Vermelho ( 000-255 ) |
Pressione as teclas Up/Down para modificar a cor | ||
7 | G220 | Verde ( 000-255 ) |
Pressione as teclas Up/Down para modificar a cor | ||
8 | B220 | Azul ( 000-255 ) |
Pressione as teclas Up/Down para modificar a cor | ||
9 | W220 | Branco ( 000-255 ) |
Pressione as teclas Up/Down para modificar a cor |
10 | Y220 | Âmbar ( 000-255 ) |
Pressione as teclas Up/Down para modificar a cor |