Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Cannon Cob4
Pürüzlüler
LED ekran
Tanım
Blinder ve Strobe 2'si 1 arada top COB4 özellikleri 4*100W sıcak beyaz 3.200k koçanı LED'ler (isteğe bağlı serin beyaz 5600K veya sıcak beyaz ve serin beyaz 2 arada 1) , 60 ° kiriş açısı, her bir koçanı modülünün bireysel kontrolü, manuel tava odak, 15-30m Projeksiyon mesafesi, TV ve film için çekitsiz çalışma.
Özellikler
*Blinder ve Strobe 2'si 1 arada
*4x100W Sıcak Beyaz 3,200K COB LED'leri (İsteğe Bağlı Soğuk Beyaz 5600K veya Sıcak Beyaz ve Soğuk Beyaz 2'si 1 arada)
*Her COB modülünün bireysel kontrolü
*60 ° kiriş açısı, 15-30m projeksiyon mesafesi
*TV ve film için titizlik ücretsiz operasyon
Tanım
Blinder ve Strobe 2'si 1 arada top COB4 özellikleri 4*100W sıcak beyaz 3.200k koçanı LED'ler (isteğe bağlı serin beyaz 5600K veya sıcak beyaz ve serin beyaz 2 arada 1) , 60 ° kiriş açısı, her bir koçanı modülünün bireysel kontrolü, manuel tava odak, 15-30m Projeksiyon mesafesi, TV ve film için çekitsiz çalışma.
Özellikler
*Blinder ve Strobe 2'si 1 arada
*4x100W Sıcak Beyaz 3,200K COB LED'leri (İsteğe Bağlı Soğuk Beyaz 5600K veya Sıcak Beyaz ve Soğuk Beyaz 2'si 1 arada)
*Her COB modülünün bireysel kontrolü
*60 ° kiriş açısı, 15-30m projeksiyon mesafesi
*TV ve film için titizlik ücretsiz operasyon
Spesifikasyon
KAYNAK
4x100W Sıcak Beyaz 3,200K Cob Corn LED'ler (İsteğe Bağlı Soğuk Beyaz 5600K veya Sıcak Beyaz ve Soğuk Beyaz 2'si 1 arada)
960Lux (5m), 8624lm aydınlık akı
İŞLEV
Blinder ve Strobe 2'si 1 arada
60 ° kiriş açısı
Her bir koçanı modülünün bireysel kontrolü
% 0-100 doğrusal dimmer
TV ve film için titrek bir çalışma
Manuel Pan Focus
Flaş efektleri
Ayarlanabilir elektronik deklanşör/flaş
Aşırı sessiz hayranlar
Kontrol ve Bağlantılar
(1) DMX kanal modları (8 kanal)
LCD menü ekranı
3 pimli DMX içeri/çıkış
4-PowerCon Güç İç/Çıkış
DMX512, Otomatik Koşu, Ses, Master/Slave, Manuel Çalışma
Termal ve Elektrik
400W Maks Güç Tüketimi
Giriş Voltajı: 100-240V AC/50-60 Hz
Onaylar / derecelendirmeler
CE | ROHS uyumlu | IP20
2'den 1 karton paketleme boyutu / birim ağırlığı
15 '(380mm) uzunluk
15 '(380mm) genişlik
10.2 '(260mm) yükseklik
19.8 lbs (9 kg) ağırlığı
Spesifikasyon
KAYNAK
4x100W Sıcak Beyaz 3,200K Cob Corn LED'ler (İsteğe Bağlı Soğuk Beyaz 5600K veya Sıcak Beyaz ve Soğuk Beyaz 2'si 1 arada)
960Lux (5m), 8624lm aydınlık akı
İŞLEV
Blinder ve Strobe 2'si 1 arada
60 ° kiriş açısı
Her bir koçanı modülünün bireysel kontrolü
% 0-100 doğrusal dimmer
TV ve film için titrek bir çalışma
Manuel Pan Focus
Flaş efektleri
Ayarlanabilir elektronik deklanşör/flaş
Aşırı sessiz hayranlar
Kontrol ve Bağlantılar
(1) DMX kanal modları (8 kanal)
LCD menü ekranı
3 pimli DMX içeri/çıkış
4-PowerCon Güç İç/Çıkış
DMX512, Otomatik Koşu, Ses, Master/Slave, Manuel Çalışma
Termal ve Elektrik
400W Maks Güç Tüketimi
Giriş Voltajı: 100-240V AC/50-60 Hz
Onaylar / derecelendirmeler
CE | ROHS uyumlu | IP20
2'den 1 karton paketleme boyutu / birim ağırlığı
15 '(380mm) uzunluk
15 '(380mm) genişlik
10.2 '(260mm) yükseklik
19.8 lbs (9 kg) ağırlığı
Menü işlevi
Önyükleme Menü düğmesine (menü) sonra (yeni sipariş için bu sipariş, lambalar ve fenerler diğer desenleri kullandıysa ve modeli kaydetmeden önce kapatmak için kapatmak için, önceki model tekrar kapatıldıktan sonra görüntülenir) (bir lamba boncuk iki renk, ışıklar, 1 = r, g. Lamba boncuğu, 2 = bw ışıkları, 3 = y, I ışıkları, 4 = f
A001 | 12 Kanal Adres Kodu, Yukarı/Aşağı Anahtarı Adres Kodunu (A001 ~ A512) seçer, adres kodunu kaydetmek için onay tuşuna (tuşa girin) basın | ||
L001 | 4 Kanal Modu, Yukarı/Aşağı Anahtarı Adres Kodunu (L001 ~ L512) seçer, adres kodunu kaydetmek için onay tuşuna (tuşa girin) basın | ||
D001 | 2 Kanal Modu, Yukarı/Aşağı Anahtarı Adres Kodunu (D001 ~ D512) seçer, adres kodunu kaydetmek için onay tuşuna (tuşa girin) basın | ||
M000 | M000 | Dimmer | |
M001 | Parlak değil | ||
M002 | Işık Boncuk 1 | ||
M003 | Parlak İnci 2 | ||
M004 | Ampul 1, 2 Parlak | ||
M005 | Hafif boncuk 3 | ||
M006 | Ampul 1, 3 Parlak | ||
M007 | Ampul 2, 3 Parlak | ||
M008 | Işıklar 1, 2, 3 parlak | ||
M009 | Işık Boncuk 4 | ||
M010 | Ampul 1, 4 Parlak | ||
M011 | Ampul, 2, 4 parlak | ||
M012 | Işıklar 1, 2, 4 parlak | ||
M013 | Ampul 3, 4 Parlak | ||
M014 | Ampul 1, 3, 4 parlaktır | ||
M015 | Işıklar 2, 3, 4 parlak | ||
M016 | Işıklar 1, 2, 3, 4 parlak | ||
M017 | derecelendirme | ||
M018 | Nabız değişkeni | ||
M019 | Ampul 1-2-3-4 Döngü Işığı | ||
M020 | Işık topu 4'ten 3'ten 2-1'e gider | ||
M021 | Işıklar 1, 2 ve 3, 4 Döngü Işığı | ||
M022 | Işık boncukları 1, 4 ve 2, 3 ışığı döngüye | ||
M023 | Işıklar 1, 3 ve 2, 4 gider ve ışığı açın | ||
M024 | Işıklar 1, 2 ila 2, 3 ila 3, 4 ila 4, 1 arasında gider | ||
M025 | Işıklar bir, iki, üç, iki, üç, dört ila üç, dört, bir ve ışıklar devam ediyor | ||
M026 | Lamba 1-2-3-4 düşüyor | ||
M027 | Ses kontrolü | ||
S000 | S255 | Fonksiyonel Mod Hızı | |
P000 | P255 | Frekans flaşı yavaş ila hızlıdır | |
R001 | R255 | (R000-R255) UP, ampul 1 soğuk beyaz parlaklığı manuel olarak değiştirin | |
G001 | G255 | (G000 - G255) Yukarı doğru, aşağı doğru lamba boncuğunu manuel olarak değiştirir 1 sıcak beyaz parlaklık | |
B001 | B255 | (B000 - B255) Yukarı doğru, lamba boncuk 2 soğuk beyaz parlaklığı manuel olarak değiştirin | |
W001 | W255 | (W00-W255) Yukarı doğru, aşağı doğru lamba topunu manuel olarak değiştirin 2 sıcak ve beyaz parlaklık | |
Y001 | Y255 | (Y000-y255) Yukarı doğru, aşağı doğru ampulü manuel olarak değiştirin 3 soğuk beyaz parlaklığı | |
İ001 | I255 | (I000-I255) Yukarı, aşağı doğru ampulü manuel olarak değiştirin 3 sıcak beyaz parlaklığı | |
F001 | F255 | (F000 - F255) Yukarı ve aşağı ampulü manuel olarak değiştirin 4 soğuk beyaz parlaklığı | |
H001 | H255 | (H000 - H255) Yukarı doğru, aşağı doğru ampulü manuel olarak değiştirin 4 sıcak beyaz parlaklığı |
3, A001 ve D001 Bandalı Değer Tanımı
A001 12 Kanal Açıklaması (1 Işık Boncuk 2 Renk, Lamba Boncuk 1 = R, G. Işık İnci 2 = B, W Lamba Topu 3 = Y, I Lamba Balo 4 = F, H)
8 kanal | Kanal değeri | Fonksiyon Açıklaması |
1 | 000-255 | Toplam karartma |
2 | 000-255 | 0-9 Stroboskopik yok 10-255 Strobes Hız yavaş ila hızlı |
3 | 0-29 | Dimmer |
30-34 | Her şey parlak değil | |
35-39 | Işık Boncuk 1 | |
40-44 | Parlak İnci 2 | |
45-49 | Ampul 1, 2 Parlak | |
50-54 | Hafif boncuk 3 | |
55-59 | Ampul 1, 3 Parlak | |
60-64 | Ampul 2, 3 Parlak | |
65-69 | Işıklar 1, 2, 3 parlak | |
70-74 | Işık Boncuk 4 | |
76-79 | Ampul 1, 4 Parlak | |
80-84 | Ampul, 2, 4 parlak | |
85-89 | Işıklar 1, 2, 4 parlak | |
90-94 | Ampul 3, 4 Parlak | |
95-99 | Ampul 1, 3, 4 parlaktır | |
100-104 | Işıklar 2, 3, 4 parlak | |
15-109 | Işık, 1, 2, 3, ışık | |
110-139 | derecelendirme | |
140-169 | Nabız değişkeni | |
170-179 | Saat yönünde koşu | |
180-189 | Atı çalıştır | |
190-199 | Işıklar 1, 2 ve 3, 4, Alternatif Atlar | |
200-209 | Işıklar 1, 4 ve 2, 3, Alternatif Atlar | |
210-219 | Işık boncukları 1, 3 ve ışıklar 2, 4, alternatif atlar | |
220-229 | Işıklar 1, 2, 2, 3, 3, 4 ila 4, 1 çalışan atlar | |
230-239 | Işıklar 1, 2, 3 ila 2, 3, 4 ila 3, 4, 1 ila 4, 1, 2 | |
240-249 | Işıklar 1'den 2'den 3'ten 1'e gider | |
250-255 | Ses kontrolü | |
4 | 000-255 | Yerleşik mod hız ayarı |
5 | 000-255 | R - Ampul 1 Soğuk Beyaz Doğrusal Çizim, Karanlıktan Işığa |
6 | 000-255 | G - Ampul 1 Sıcak Beyaz Doğrusal Çizim, Karanlıktan Işığa |
7 | 000-255 | B-Lamp 2 Soğuk Beyaz Doğrusal Çizim, Karanlıktan Işığa |
8 | 000-255 | W - Ampul 2 Sıcak Beyaz Doğrusal Çizim, Karanlıktan Işığa |
9 | 000-255 | Y - Ampul 3 Soğuk Beyaz Doğrusal Çizim, Karanlıktan Işığa |
10 | 000-255 | I - Ampul 3 Sıcak Beyaz Doğrusal Çizim, Karanlıktan Işığa |
11 | 000-255 | F - Ampul 4 Soğuk Beyaz Doğrusal Çizim, Karanlıktan Işığa |
12 | 000-255 | H - Ampul 4 Sıcak Beyaz Doğrusal Çizim, Karanlıktan Işığa |
L001 dört kanallı değer açıklaması
kanal | Kanal değeri | Fonksiyon Açıklaması |
1 | 000-255 | Ayarlanmış ışık |
2 | 000-255 | R/g/y/f parlaklığı karanlıktan ışığa ayarlanır |
3 | 000-255 | B/W/I/H parlaklığı karanlıktan ışığa ayarlanır |
4 | 000-255 | Parlaklık en parlaktır. |
D001 için iki kanal değeri
kanal | Kanal değeri | Fonksiyon Açıklaması |
1 | 000-255 | Ayarlanmış ışık |
2 | 000-255 | Parlaklık en parlaktır. |
4. Yaygın olarak kullanılan işlevler
1, DMX512 Kontrolü, Electrify'den sonra, dijital görüntüleme kartını A001 veya D001'e ayarlayın, daha sonra lamba 512 dijital ekran tahtasının sinyaline bağlı bir sinyal çizgisine sahip bir sinyal çizgisine sahip kontrol tablosu titremeyecek (dijital LED ekrandan flaş ışığı almazsa, 512 sinyal alınmazsa, lütfen lambaları ve şeritleri, sinyal çizgilerini kontrol edebilecek şekilde kullanın, kontrol tablosu 52 kullanın. LED lambayı kontrol etmek için.
2. FF00 (gradyan modu), EE00 (darbe modu), CC00 (atlama modu), Soud (ses kontrol modu), tabak monoton olduğu sürece, ilgili işlevi kullanmak için onay tuşuna basın.
5. Mevcut ayarlama
Ayarlamadan önce dört gözlü kitleyi aydınlatmak için konsolu kullanın. Her bir akımı ayarlarken geçerli sayacın değişmesine dikkat edin ve ampulün standart güvenli değerini aşmayın.
A001 | A001 modunda, geçerli ayar moduna 5 saniye basın. Girdikten sonra, her menü anahtarı bir işlevi değiştirir | R032 | R255 | Ayrılmış bir değer seçmek için yukarı (yukarı) veya aşağı (aşağı) basın | |
G032 | G255 | Ayrılmış bir değer seçmek için yukarı (yukarı) veya aşağı (aşağı) basın | |||
B032 | B255 | Ayrılmış bir değer seçmek için yukarı (yukarı) veya aşağı (aşağı) basın | |||
W032 | W255 | Ayrılmış bir değer seçmek için yukarı (yukarı) veya aşağı (aşağı) basın | |||
Y032 | Y255 | Ayrılmış bir değer seçmek için yukarı (yukarı) veya aşağı (aşağı) basın | |||
I032 | I255 | Ayrılmış bir değer seçmek için yukarı (yukarı) veya aşağı (aşağı) basın | |||
F032 | F255 | Ayrılmış bir değer seçmek için yukarı (yukarı) veya aşağı (aşağı) basın | |||
H032 | H255 | Ayrılmış bir değer seçmek için yukarı (yukarı) veya aşağı (aşağı) basın | |||
GÖNDERMEK | GÖNDERMEK | Parametre kümesini arka makineye göndermek için yukarı (yukarı) veya aşağı (aşağı (aşağı) (aşağı) basın ve göndermeyi iptal etmek için Enter tuşuna basın. Ayarlardan çıkmak için Manu tuşuna 5 saniye basın. |
6 , köle ayarı
Herhangi bir ana bilgisayar ayarının 3 çekirdeğine sahip aynı sinyal teli bağlantısı, lambalar ve fenerler, A001 veya D001 modunda bir ses kontrolü veya gradyan, nabız değişkeni, atlama ve diğer lambalar ve fenerlere sahip iki veya daha fazla (2) Aynı sinyal ve gradyan, ekran ekranı ve fenerden değil, makine ekranı alacaklı makineden değil, makine alınmamalıdır, söz konusu Makineyi kontrol etmelidir)
Özel not: Bir dizi lambaya yalnızca bir ana bilgisayar ayarlanabilir. Birden fazla ana bilgisayar varsa, tüm ışıklar yanıp söner ve senkronize olur.
Menü işlevi
Önyükleme Menü düğmesine (menü) sonra (yeni sipariş için bu sipariş, lambalar ve fenerler diğer desenleri kullandıysa ve modeli kaydetmeden önce kapatmak için kapatmak için, önceki model tekrar kapatıldıktan sonra görüntülenir) (bir lamba boncuk iki renk, ışıklar, 1 = r, g. Lamba boncuğu, 2 = bw ışıkları, 3 = y, I ışıkları, 4 = f
A001 | 12 Kanal Adres Kodu, Yukarı/Aşağı Anahtarı Adres Kodunu (A001 ~ A512) seçer, adres kodunu kaydetmek için onay tuşuna (tuşa girin) basın | ||
L001 | 4 Kanal Modu, Yukarı/Aşağı Anahtarı Adres Kodunu (L001 ~ L512) seçer, adres kodunu kaydetmek için onay tuşuna (tuşa girin) basın | ||
D001 | 2 Kanal Modu, Yukarı/Aşağı Anahtarı Adres Kodunu (D001 ~ D512) seçer, adres kodunu kaydetmek için onay tuşuna (tuşa girin) basın | ||
M000 | M000 | Dimmer | |
M001 | Parlak değil | ||
M002 | Işık Boncuk 1 | ||
M003 | Parlak İnci 2 | ||
M004 | Ampul 1, 2 Parlak | ||
M005 | Hafif boncuk 3 | ||
M006 | Ampul 1, 3 Parlak | ||
M007 | Ampul 2, 3 Parlak | ||
M008 | Işıklar 1, 2, 3 parlak | ||
M009 | Işık Boncuk 4 | ||
M010 | Ampul 1, 4 Parlak | ||
M011 | Ampul, 2, 4 parlak | ||
M012 | Işıklar 1, 2, 4 parlak | ||
M013 | Ampul 3, 4 Parlak | ||
M014 | Ampul 1, 3, 4 parlaktır | ||
M015 | Işıklar 2, 3, 4 parlak | ||
M016 | Işıklar 1, 2, 3, 4 parlak | ||
M017 | derecelendirme | ||
M018 | Nabız değişkeni | ||
M019 | Ampul 1-2-3-4 Döngü Işığı | ||
M020 | Işık topu 4'ten 3'ten 2-1'e gider | ||
M021 | Işıklar 1, 2 ve 3, 4 Döngü Işığı | ||
M022 | Işık boncukları 1, 4 ve 2, 3 ışığı döngüye | ||
M023 | Işıklar 1, 3 ve 2, 4 gider ve ışığı açın | ||
M024 | Işıklar 1, 2 ila 2, 3 ila 3, 4 ila 4, 1 arasında gider | ||
M025 | Işıklar bir, iki, üç, iki, üç, dört ila üç, dört, bir ve ışıklar devam ediyor | ||
M026 | Lamba 1-2-3-4 düşüyor | ||
M027 | Ses kontrolü | ||
S000 | S255 | Fonksiyonel Mod Hızı | |
P000 | P255 | Frekans flaşı yavaş ila hızlıdır | |
R001 | R255 | (R000-R255) UP, ampul 1 soğuk beyaz parlaklığı manuel olarak değiştirin | |
G001 | G255 | (G000 - G255) Yukarı doğru, aşağı doğru lamba boncuğunu manuel olarak değiştirir 1 sıcak beyaz parlaklık | |
B001 | B255 | (B000 - B255) Yukarı doğru, lamba boncuk 2 soğuk beyaz parlaklığı manuel olarak değiştirin | |
W001 | W255 | (W00-W255) Yukarı doğru, aşağı doğru lamba topunu manuel olarak değiştirin 2 sıcak ve beyaz parlaklık | |
Y001 | Y255 | (Y000-y255) Yukarı doğru, aşağı doğru ampulü manuel olarak değiştirin 3 soğuk beyaz parlaklığı | |
İ001 | I255 | (I000-I255) Yukarı, aşağı doğru ampulü manuel olarak değiştirin 3 sıcak beyaz parlaklığı | |
F001 | F255 | (F000 - F255) Yukarı ve aşağı ampulü manuel olarak değiştirin 4 soğuk beyaz parlaklığı | |
H001 | H255 | (H000 - H255) Yukarı doğru, aşağı doğru ampulü manuel olarak değiştirin 4 sıcak beyaz parlaklığı |
3, A001 ve D001 Bandalı Değer Tanımı
A001 12 Kanal Açıklaması (1 Işık Boncuk 2 Renk, Lamba Boncuk 1 = R, G. Işık İnci 2 = B, W Lamba Topu 3 = Y, I Lamba Balo 4 = F, H)
8 kanal | Kanal değeri | Fonksiyon Açıklaması |
1 | 000-255 | Toplam karartma |
2 | 000-255 | 0-9 Stroboskopik yok 10-255 Strobes Hız yavaş ila hızlı |
3 | 0-29 | Dimmer |
30-34 | Her şey parlak değil | |
35-39 | Işık Boncuk 1 | |
40-44 | Parlak İnci 2 | |
45-49 | Ampul 1, 2 Parlak | |
50-54 | Hafif boncuk 3 | |
55-59 | Ampul 1, 3 Parlak | |
60-64 | Ampul 2, 3 Parlak | |
65-69 | Işıklar 1, 2, 3 parlak | |
70-74 | Işık Boncuk 4 | |
76-79 | Ampul 1, 4 Parlak | |
80-84 | Ampul, 2, 4 parlak | |
85-89 | Işıklar 1, 2, 4 parlak | |
90-94 | Ampul 3, 4 Parlak | |
95-99 | Ampul 1, 3, 4 parlaktır | |
100-104 | Işıklar 2, 3, 4 parlak | |
15-109 | Işık, 1, 2, 3, ışık | |
110-139 | derecelendirme | |
140-169 | Nabız değişkeni | |
170-179 | Saat yönünde koşu | |
180-189 | Atı çalıştır | |
190-199 | Işıklar 1, 2 ve 3, 4, Alternatif Atlar | |
200-209 | Işıklar 1, 4 ve 2, 3, Alternatif Atlar | |
210-219 | Işık boncukları 1, 3 ve ışıklar 2, 4, alternatif atlar | |
220-229 | Işıklar 1, 2, 2, 3, 3, 4 ila 4, 1 çalışan atlar | |
230-239 | Işıklar 1, 2, 3 ila 2, 3, 4 ila 3, 4, 1 ila 4, 1, 2 | |
240-249 | Işıklar 1'den 2'den 3'ten 1'e gider | |
250-255 | Ses kontrolü | |
4 | 000-255 | Yerleşik mod hız ayarı |
5 | 000-255 | R - Ampul 1 Soğuk Beyaz Doğrusal Çizim, Karanlıktan Işığa |
6 | 000-255 | G - Ampul 1 Sıcak Beyaz Doğrusal Çizim, Karanlıktan Işığa |
7 | 000-255 | B-Lamp 2 Soğuk Beyaz Doğrusal Çizim, Karanlıktan Işığa |
8 | 000-255 | W - Ampul 2 Sıcak Beyaz Doğrusal Çizim, Karanlıktan Işığa |
9 | 000-255 | Y - Ampul 3 Soğuk Beyaz Doğrusal Çizim, Karanlıktan Işığa |
10 | 000-255 | I - Ampul 3 Sıcak Beyaz Doğrusal Çizim, Karanlıktan Işığa |
11 | 000-255 | F - Ampul 4 Soğuk Beyaz Doğrusal Çizim, Karanlıktan Işığa |
12 | 000-255 | H - Ampul 4 Sıcak Beyaz Doğrusal Çizim, Karanlıktan Işığa |
L001 dört kanallı değer açıklaması
kanal | Kanal değeri | Fonksiyon Açıklaması |
1 | 000-255 | Ayarlanmış ışık |
2 | 000-255 | R/g/y/f parlaklığı karanlıktan ışığa ayarlanır |
3 | 000-255 | B/W/I/H parlaklığı karanlıktan ışığa ayarlanır |
4 | 000-255 | Parlaklık en parlaktır. |
D001 için iki kanal değeri
kanal | Kanal değeri | Fonksiyon Açıklaması |
1 | 000-255 | Ayarlanmış ışık |
2 | 000-255 | Parlaklık en parlaktır. |
4. Yaygın olarak kullanılan işlevler
1, DMX512 Kontrolü, Electrify'den sonra, dijital görüntüleme kartını A001 veya D001'e ayarlayın, daha sonra lamba 512 dijital ekran tahtasının sinyaline bağlı bir sinyal çizgisine sahip bir sinyal çizgisine sahip kontrol tablosu titremeyecek (dijital LED ekrandan flaş ışığı almazsa, 512 sinyal alınmazsa, lütfen lambaları ve şeritleri, sinyal çizgilerini kontrol edebilecek şekilde kullanın, kontrol tablosu 52 kullanın. LED lambayı kontrol etmek için.
2. FF00 (gradyan modu), EE00 (darbe modu), CC00 (atlama modu), Soud (ses kontrol modu), tabak monoton olduğu sürece, ilgili işlevi kullanmak için onay tuşuna basın.
5. Mevcut ayarlama
Ayarlamadan önce dört gözlü kitleyi aydınlatmak için konsolu kullanın. Her bir akımı ayarlarken geçerli sayacın değişmesine dikkat edin ve ampulün standart güvenli değerini aşmayın.
A001 | A001 modunda, geçerli ayar moduna 5 saniye basın. Girdikten sonra, her menü anahtarı bir işlevi değiştirir | R032 | R255 | Ayrılmış bir değer seçmek için yukarı (yukarı) veya aşağı (aşağı) basın | |
G032 | G255 | Ayrılmış bir değer seçmek için yukarı (yukarı) veya aşağı (aşağı) basın | |||
B032 | B255 | Ayrılmış bir değer seçmek için yukarı (yukarı) veya aşağı (aşağı) basın | |||
W032 | W255 | Ayrılmış bir değer seçmek için yukarı (yukarı) veya aşağı (aşağı) basın | |||
Y032 | Y255 | Ayrılmış bir değer seçmek için yukarı (yukarı) veya aşağı (aşağı) basın | |||
I032 | I255 | Ayrılmış bir değer seçmek için yukarı (yukarı) veya aşağı (aşağı) basın | |||
F032 | F255 | Ayrılmış bir değer seçmek için yukarı (yukarı) veya aşağı (aşağı) basın | |||
H032 | H255 | Ayrılmış bir değer seçmek için yukarı (yukarı) veya aşağı (aşağı) basın | |||
GÖNDERMEK | GÖNDERMEK | Parametre kümesini arka makineye göndermek için yukarı (yukarı) veya aşağı (aşağı (aşağı) (aşağı) basın ve göndermeyi iptal etmek için Enter tuşuna basın. Ayarlardan çıkmak için Manu tuşuna 5 saniye basın. |
6 , köle ayarı
Herhangi bir ana bilgisayar ayarının 3 çekirdeğine sahip aynı sinyal teli bağlantısı, lambalar ve fenerler, A001 veya D001 modunda bir ses kontrolü veya gradyan, nabız değişkeni, atlama ve diğer lambalar ve fenerlere sahip iki veya daha fazla (2) Aynı sinyal ve gradyan, ekran ekranı ve fenerden değil, makine ekranı alacaklı makineden değil, makine alınmamalıdır, söz konusu Makineyi kontrol etmelidir)
Özel not: Bir dizi lambaya yalnızca bir ana bilgisayar ayarlanabilir. Birden fazla ana bilgisayar varsa, tüm ışıklar yanıp söner ve senkronize olur.