) | |
---|---|
1 | |
Cannon COB4
البراعة
شاشة LED
وصف
يتميز Blinder و Strobe 2-in-1 CANON COB4 4*100W White White 3،200K Cob LED (اختياري أبيض بارد 5600 كيلو أو أبيض دافئ وأبيض 2-في 1) , 60 درجة زاوية شعاع ، والتحكم الفردي في كل وحدة خبز ، وتركيز مقلاة يدوي ، ومسافة الإسقاط 15-30M ، والعملية الخالية من البوصيات للتلفزيون والفيلم.
سمات
*Blinder و Strobe 2-in-1
*4x100W أبيض دافئ 3200 كيل
*السيطرة الفردية لكل وحدة كوز
*60 درجة زاوية شعاع ، مسافة 15-30M الإسقاط
*عملية وميض مجانية للتلفزيون والأفلام
وصف
يتميز Blinder و Strobe 2-in-1 CANON COB4 4*100W White White 3،200K Cob LED (اختياري أبيض بارد 5600 كيلو أو أبيض دافئ وأبيض 2-في 1) , 60 درجة زاوية شعاع ، والتحكم الفردي في كل وحدة خبز ، وتركيز مقلاة يدوي ، ومسافة الإسقاط 15-30M ، والعملية الخالية من البوصيات للتلفزيون والفيلم.
سمات
*Blinder و Strobe 2-in-1
*4x100W أبيض دافئ 3200 كيل
*السيطرة الفردية لكل وحدة كوز
*60 درجة زاوية شعاع ، مسافة 15-30M الإسقاط
*عملية وميض مجانية للتلفزيون والأفلام
مواصفة
مصدر
4x100W أبيض دافئ 3،200K COB LED (اختياري بارد أبيض 5600 كيلو أو أبيض دافئ وأبيض بارد 2 في 1)
960lux (5M) ، 8624lm Flux Luminous
وظيفة
بليندر و strobe 2 في 1
60 درجة زاوية شعاع
السيطرة الفردية لكل وحدة كوز
0-100 ٪ باهت خطي
عملية وميض مجانية للتلفزيون والأفلام
التركيز اليدوي المقلاة
آثار قوية
مصراع إلكتروني قابل للتعديل/strobe
جماهير هادئة للغاية
السيطرة والاتصالات
(1) أوضاع قناة DMX (8 قنوات)
عرض قائمة LCD
3 دبوس DMX في/خارج
4-Powercon Power In/Out
DMX512 ، تشغيل تلقائي ، صوت ، ماجستير/عبيد ، العملية اليدوية
الحرارية والكهربائية
400W MAX استهلاك الطاقة
جهد المدخلات: 100-240V AC/50-60 هرتز
الموافقات / التقييمات
CE | Rohs متوافق | IP20
2 في 1 حجم التعبئة كرتون / وزن الوحدة
15 '(380mm) الطول
15 '(380mm) العرض
10.2 '(260mm) الارتفاع
19.8 رطل (9 كجم) الوزن
مواصفة
مصدر
4x100W أبيض دافئ 3،200K COB LED (اختياري بارد أبيض 5600 كيلو أو أبيض دافئ وأبيض بارد 2 في 1)
960lux (5M) ، 8624lm Flux Luminous
وظيفة
بليندر و strobe 2 في 1
60 درجة زاوية شعاع
السيطرة الفردية لكل وحدة كوز
0-100 ٪ باهت خطي
عملية وميض مجانية للتلفزيون والأفلام
التركيز اليدوي المقلاة
آثار قوية
مصراع إلكتروني قابل للتعديل/strobe
جماهير هادئة للغاية
السيطرة والاتصالات
(1) أوضاع قناة DMX (8 قنوات)
عرض قائمة LCD
3 دبوس DMX في/خارج
4-Powercon Power In/Out
DMX512 ، تشغيل تلقائي ، صوت ، ماجستير/عبيد ، العملية اليدوية
الحرارية والكهربائية
400W MAX استهلاك الطاقة
جهد المدخلات: 100-240V AC/50-60 هرتز
الموافقات / التقييمات
CE | Rohs متوافق | IP20
2 في 1 حجم التعبئة كرتون / وزن الوحدة
15 '(380mm) الطول
15 '(380mm) العرض
10.2 '(260mm) الارتفاع
19.8 رطل (9 كجم) الوزن
وظيفة القائمة
قم بالتمهيد بعد الضغط على زر القائمة (القائمة) في الوظيفة (هذا الترتيب للترتيب الجديد ، إذا كانت المصابيح والفوانيس تستخدم أنماطًا أخرى وإيقافها قبل حفظ النموذج ، فسيتم عرض النموذج قبل UP بعد الإغلاق الأخير مرة أخرى) (مصباح واحد من اللونين ، المصباح ، 1 = R ، G. Bead ، 2 = BW Lights ، 3 = y ، I ، 4 = F ،
A001 | 12 رمز عنوان القناة ، مفتاح UP/DOWN يحدد رمز العنوان (A001 ~ A512) ، اضغط على مفتاح التأكيد (إدخال المفتاح) لحفظ رمز العنوان | ||
L001 | 4 وضع القناة ، مفتاح UP/DOWN يحدد رمز العنوان (L001 ~ L512) ، اضغط على مفتاح التأكيد (إدخال المفتاح) لحفظ رمز العنوان | ||
D001 | 2 وضع القناة ، مفتاح UP/DOWN يحدد رمز العنوان (D001 ~ D512) ، اضغط على مفتاح التأكيد (إدخال المفتاح) لحفظ رمز العنوان | ||
M000 | M000 | باهتة | |
M001 | ليس مشرق | ||
M002 | حبة خفيفة 1 على | ||
M003 | لؤلؤة مشرق 2 | ||
M004 | المصباح الكهربائي 1 ، 2 مشرق | ||
M005 | حبة خفيفة 3 على | ||
M006 | المصباح الكهربائي 1 ، 3 مشرق | ||
M007 | المصباح الكهربائي 2 ، 3 مشرق | ||
M008 | الأضواء 1 ، 2 ، 3 مشرقة | ||
M009 | حبة خفيفة 4 على | ||
M010 | المصباح الكهربائي 1 ، 4 مشرق | ||
M011 | المصباح الكهربائي ، 2 ، 4 مشرق | ||
M012 | الأضواء 1 ، 2 ، 4 مشرقة | ||
M013 | المصباح الكهربائي 3 ، 4 مشرق | ||
M014 | المصباح الكهربائي هو 1 ، 3 ، 4 مشرق | ||
M015 | الأضواء 2 ، 3 ، 4 مشرقة | ||
M016 | الأنوار 1 ، 2 ، 3 ، 4 مشرقة | ||
M017 | تدرج | ||
M018 | متغير النبض | ||
M019 | المصباح الكهربائي 1-2-3-4 ضوء الدورة | ||
M020 | تنتقل الكرة الخفيفة من 4 إلى 3 إلى 2-1 | ||
M021 | الأضواء 1 و 2 و 3 ، 4 ضوء الدورة | ||
M022 | الخرز الخفيف 1 و 4 و 2 ، 3 ركوب الضوء | ||
M023 | تنتقل الأنوار 1 و 3 و 2 و 4 ، وتشغيل الضوء | ||
M024 | تنتقل الأنوار من 1 ، 2 إلى 2 ، 3 إلى 3 ، 4 إلى 4 ، 1 | ||
M025 | الأضواء تذهب واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة إلى ثلاثة أو أربعة أو واحدة ، والأضواء تستمر | ||
M026 | يسقط المصباح 1-2-3-4 | ||
M027 | السيطرة على الصوت | ||
S000 | S255 | سرعة الوضع الوظيفي | |
P000 | P255 | فلاش التردد من بطيء إلى سريع | |
R001 | R255 | (R000-R255) UP ، قم بتعديل السطوع الأبيض البارد يدويًا. | |
G001 | G255 | (G000 - G255) للأعلى ، أسفل أسفل ، قم بتعديل حبة المصباح يدويًا 1 سطوع أبيض دافئ | |
B001 | B255 | (B000 - B255) للأعلى ، قم بتعديل المصباح يدويًا 2 سطوع أبيض بارد | |
W001 | W255 | (W00-W255) صعوداً ، إلى أسفل يدويًا ، قم بتعديل كرة المصباح 2 سطوع دافئ وأبيض | |
Y001 | Y255 | (Y000-Y255) للأعلى ، أسفل ، قم بتعديل السطوع الأبيض البارد يدويًا يدويًا | |
I001 | I255 | (I000-I255) صعوداً ، إلى أسفل ، قم بتعديل المصباح 3 الأبيض الدافئ يدويًا | |
F001 | F255 | (F000 - F255) لأعلى ولأسفل يدويًا قم بتعديل السطوع الأبيض البارد 4 | |
H001 | H255 | (H000 - H255) للأعلى ، أسفل ، قم بتعديل المصباح 4 السطوع الأبيض الدافئ يدويًا |
وصف قيمة القناة 3 و A001 و D001
A001 12 وصف القناة (1 حبة الضوء 2 ، حبة المصباح 1 = R ، G. Light Pearl 2 = B ، W Lamp Ball 3 = Y ، I Lamp Ball 4 = F ، H)
8channel | قيمة القناة | وصف الوظيفة |
1 | 000-255 | إجمالي التعتيم |
2 | 000-255 | 0-9 لا stroboscopic 10-255 يتجه بسرعة من البطيء إلى السريع |
3 | 0-29 | باهتة |
30-34 | كل شيء ليس مشرقا | |
35-39 | حبة خفيفة 1 على | |
40-44 | لؤلؤة مشرق 2 | |
45-49 | المصباح الكهربائي 1 ، 2 مشرق | |
50-54 | حبة خفيفة 3 على | |
55-59 | المصباح الكهربائي 1 ، 3 مشرق | |
60-64 | المصباح الكهربائي 2 ، 3 مشرق | |
65-69 | الأضواء 1 ، 2 ، 3 مشرقة | |
70-74 | حبة خفيفة 4 على | |
76-79 | المصباح الكهربائي 1 ، 4 مشرق | |
80-84 | المصباح الكهربائي ، 2 ، 4 مشرق | |
85-89 | الأضواء 1 ، 2 ، 4 مشرقة | |
90-94 | المصباح الكهربائي 3 ، 4 مشرق | |
95-99 | المصباح الكهربائي هو 1 ، 3 ، 4 مشرق | |
100-104 | الأضواء 2 ، 3 ، 4 مشرقة | |
15-109 | الضوء ، 1 ، 2 ، 3 ، الضوء | |
110-139 | تدرج | |
140-169 | متغير النبض | |
170-179 | تشغيل عكس اتجاه عقارب الساعة | |
180-189 | تشغيل الحصان | |
190-199 | الأضواء 1 و 2 و 3 ، 4 ، الخيول بالتناوب | |
200-209 | الأضواء 1 و 4 و 2 ، 3 ، الخيول بالتناوب | |
210-219 | الخرزات الخفيفة 1 و 3 و Lights 2 و 4 ، الخيول البديلة | |
220-229 | الأضواء تذهب 1 ، 2 ، 2 ، 3 ، 3 ، 4 إلى 4 ، 1 الخيول الجري | |
230-239 | تنتقل الأنوار من 1 ، 2 ، 3 إلى 2 ، 3 ، 4 إلى 3 ، 4 ، 1 إلى 4 ، 1 ، 2 | |
240-249 | تنتقل الأنوار من 1 إلى 2 إلى 3 إلى 1 | |
250-255 | السيطرة على الصوت | |
4 | 000-255 | ضبط سرعة الوضع المدمج |
5 | 000-255 | R - المصباح الكهربائي 1 تعتيم خطي أبيض بارد ، من الظلام إلى الضوء |
6 | 000-255 | G - المصباح الكهربائي 1 تعتيم خطي أبيض دافئ ، من الظلام إلى الضوء |
7 | 000-255 | B-lamp 2 تعتيم خطي أبيض بارد ، من الظلام إلى الضوء |
8 | 000-255 | W - لمبة 2 تعتيم خطي أبيض دافئ ، من الظلام إلى الخفيف |
9 | 000-255 | Y - المصباح الكهربائي 3 تعتيم خطي أبيض بارد ، من الظلام إلى الضوء |
10 | 000-255 | أنا - المصباح الكهربائي 3 تعتيم خطي أبيض دافئ ، من الظلام إلى الضوء |
11 | 000-255 | F - لمبة 4 تعتيم خطي أبيض بارد ، من الظلام إلى الضوء |
12 | 000-255 | H - لمبة 4 تعتيم خطي أبيض دافئ ، من الظلام إلى الضوء |
L001 وصف قيمة أربع قنوات
قناة | قيمة القناة | وصف الوظيفة |
1 | 000-255 | ضبط الضوء |
2 | 000-255 | يتم ضبط السطوع R/G/Y/F من الظلام إلى الخفيف |
3 | 000-255 | B/W/I/H سطوع من الظلام إلى الضوء |
4 | 000-255 | السطوع مظلم إلى اللمعان |
قيمتان للقناة لـ D001
قناة | قيمة القناة | وصف الوظيفة |
1 | 000-255 | ضبط الضوء |
2 | 000-255 | السطوع مظلم إلى اللمعان |
4. وظائف شائعة الاستخدام
1 ، Control DMX512 ، بعد الكهرباء ، قم بتعيين لوحة العرض الرقمية في A001 أو D001 ، ثم جدول التحكم مع خطوط إشارة متصلة بمصباح Palmer ، متصلًا بإشارة LAMP 512 لوحة العرض الرقمية ، لن يتم وميض (إذا لم يتم استقبال لوحة عرض LED الرقمية ، فاحرص على الاستخدام 512 إشارة. للسيطرة على مصباح LED.
2. FF00 (وضع التدرج) ، EE00 (وضع النبض) ، CC00 (وضع القفز) ، SOUD (وضع التحكم في الصوت) ، طالما أن الطبق رتابة ، اضغط على مفتاح التأكيد لاستخدام الوظيفة ذات الصلة.
5. التعديل الحالي
استخدم وحدة التحكم لإضاءة الجمهور ذو العين الأربعة قبل التعديل. لاحظ تغيير العداد الحالي عند تعيين كل تيار ، ولا تتجاوز القيمة الآمنة القياسية للمصباح.
A001 | في وضع A001 ، اضغط على 5 ثوانٍ في وضع الإعداد الحالي. بعد الدخول ، يقوم كل مفتاح قائمة بتغيير وظيفة | R032 | R255 | اضغط لأعلى (لأعلى) أو لأسفل (لأسفل) لتحديد قيمة مجموعة | |
G032 | G255 | اضغط لأعلى (لأعلى) أو لأسفل (لأسفل) لتحديد قيمة مجموعة | |||
B032 | B255 | اضغط لأعلى (لأعلى) أو لأسفل (لأسفل) لتحديد قيمة مجموعة | |||
W032 | W255 | اضغط لأعلى (لأعلى) أو لأسفل (لأسفل) لتحديد قيمة مجموعة | |||
Y032 | Y255 | اضغط لأعلى (لأعلى) أو لأسفل (لأسفل) لتحديد قيمة مجموعة | |||
I032 | I255 | اضغط لأعلى (لأعلى) أو لأسفل (لأسفل) لتحديد قيمة مجموعة | |||
F032 | F255 | اضغط لأعلى (لأعلى) أو لأسفل (لأسفل) لتحديد قيمة مجموعة | |||
H032 | H255 | اضغط لأعلى (لأعلى) أو لأسفل (لأسفل) لتحديد قيمة مجموعة | |||
يرسل | يرسل | اضغط على (لأعلى) أو لأسفل (لأسفل) لإرسال مجموعة المعلمات إلى الجهاز الخلفي واضغط على Enter لإلغاء الإرسال. اضغط على مفتاح Manu لمدة 5 ثوان للخروج من الإعدادات. |
6 , إعداد الرقيق
اثنان أو أكثر من اثنين (2) نفس اتصال سلك الإشارة ، والمصابيح والفوانيس مع 3 جوهر من أي إعدادات المضيف لها التحكم الصوتي أو التدرج ، ومتغير النبض ، والقفز ، والفوانيس الأخرى والفوانيس في وضع A001 أو D001 ، في وضع ماكينة العبد الرئيسية وليس من شاشة الجهاز
ملاحظة خاصة: يمكن تعيين مضيف واحد فقط في مجموعة من المصابيح. إذا كان هناك عدة مضيفين ، فسيومض جميع الأضواء وتزامنها.
وظيفة القائمة
قم بالتمهيد بعد الضغط على زر القائمة (القائمة) في الوظيفة (هذا الترتيب للترتيب الجديد ، إذا كانت المصابيح والفوانيس تستخدم أنماطًا أخرى وإيقافها قبل حفظ النموذج ، فسيتم عرض النموذج قبل UP بعد الإغلاق الأخير مرة أخرى) (مصباح واحد من اللونين ، المصباح ، 1 = R ، G. Bead ، 2 = BW Lights ، 3 = y ، I ، 4 = F ،
A001 | 12 رمز عنوان القناة ، مفتاح UP/DOWN يحدد رمز العنوان (A001 ~ A512) ، اضغط على مفتاح التأكيد (إدخال المفتاح) لحفظ رمز العنوان | ||
L001 | 4 وضع القناة ، مفتاح UP/DOWN يحدد رمز العنوان (L001 ~ L512) ، اضغط على مفتاح التأكيد (إدخال المفتاح) لحفظ رمز العنوان | ||
D001 | 2 وضع القناة ، مفتاح UP/DOWN يحدد رمز العنوان (D001 ~ D512) ، اضغط على مفتاح التأكيد (إدخال المفتاح) لحفظ رمز العنوان | ||
M000 | M000 | باهتة | |
M001 | ليس مشرق | ||
M002 | حبة خفيفة 1 على | ||
M003 | لؤلؤة مشرق 2 | ||
M004 | المصباح الكهربائي 1 ، 2 مشرق | ||
M005 | حبة خفيفة 3 على | ||
M006 | المصباح الكهربائي 1 ، 3 مشرق | ||
M007 | المصباح الكهربائي 2 ، 3 مشرق | ||
M008 | الأضواء 1 ، 2 ، 3 مشرقة | ||
M009 | حبة خفيفة 4 على | ||
M010 | المصباح الكهربائي 1 ، 4 مشرق | ||
M011 | المصباح الكهربائي ، 2 ، 4 مشرق | ||
M012 | الأضواء 1 ، 2 ، 4 مشرقة | ||
M013 | المصباح الكهربائي 3 ، 4 مشرق | ||
M014 | المصباح الكهربائي هو 1 ، 3 ، 4 مشرق | ||
M015 | الأضواء 2 ، 3 ، 4 مشرقة | ||
M016 | الأنوار 1 ، 2 ، 3 ، 4 مشرقة | ||
M017 | تدرج | ||
M018 | متغير النبض | ||
M019 | المصباح الكهربائي 1-2-3-4 ضوء الدورة | ||
M020 | تنتقل الكرة الخفيفة من 4 إلى 3 إلى 2-1 | ||
M021 | الأضواء 1 و 2 و 3 ، 4 ضوء الدورة | ||
M022 | الخرز الخفيف 1 و 4 و 2 ، 3 ركوب الضوء | ||
M023 | تنتقل الأنوار 1 و 3 و 2 و 4 ، وتشغيل الضوء | ||
M024 | تنتقل الأنوار من 1 ، 2 إلى 2 ، 3 إلى 3 ، 4 إلى 4 ، 1 | ||
M025 | الأضواء تذهب واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة إلى ثلاثة أو أربعة أو واحدة ، والأضواء تستمر | ||
M026 | يسقط المصباح 1-2-3-4 | ||
M027 | السيطرة على الصوت | ||
S000 | S255 | سرعة الوضع الوظيفي | |
P000 | P255 | فلاش التردد من بطيء إلى سريع | |
R001 | R255 | (R000-R255) UP ، قم بتعديل السطوع الأبيض البارد يدويًا. | |
G001 | G255 | (G000 - G255) للأعلى ، أسفل أسفل ، قم بتعديل حبة المصباح يدويًا 1 سطوع أبيض دافئ | |
B001 | B255 | (B000 - B255) للأعلى ، قم بتعديل المصباح يدويًا 2 سطوع أبيض بارد | |
W001 | W255 | (W00-W255) صعوداً ، إلى أسفل يدويًا ، قم بتعديل كرة المصباح 2 سطوع دافئ وأبيض | |
Y001 | Y255 | (Y000-Y255) للأعلى ، أسفل ، قم بتعديل السطوع الأبيض البارد يدويًا يدويًا | |
I001 | I255 | (I000-I255) صعوداً ، إلى أسفل ، قم بتعديل المصباح 3 الأبيض الدافئ يدويًا | |
F001 | F255 | (F000 - F255) لأعلى ولأسفل يدويًا قم بتعديل السطوع الأبيض البارد 4 | |
H001 | H255 | (H000 - H255) للأعلى ، أسفل ، قم بتعديل المصباح 4 السطوع الأبيض الدافئ يدويًا |
وصف قيمة القناة 3 و A001 و D001
A001 12 وصف القناة (1 حبة الضوء 2 ، حبة المصباح 1 = R ، G. Light Pearl 2 = B ، W Lamp Ball 3 = Y ، I Lamp Ball 4 = F ، H)
8channel | قيمة القناة | وصف الوظيفة |
1 | 000-255 | إجمالي التعتيم |
2 | 000-255 | 0-9 لا stroboscopic 10-255 يتجه بسرعة من البطيء إلى السريع |
3 | 0-29 | باهتة |
30-34 | كل شيء ليس مشرقا | |
35-39 | حبة خفيفة 1 على | |
40-44 | لؤلؤة مشرق 2 | |
45-49 | المصباح الكهربائي 1 ، 2 مشرق | |
50-54 | حبة خفيفة 3 على | |
55-59 | المصباح الكهربائي 1 ، 3 مشرق | |
60-64 | المصباح الكهربائي 2 ، 3 مشرق | |
65-69 | الأضواء 1 ، 2 ، 3 مشرقة | |
70-74 | حبة خفيفة 4 على | |
76-79 | المصباح الكهربائي 1 ، 4 مشرق | |
80-84 | المصباح الكهربائي ، 2 ، 4 مشرق | |
85-89 | الأضواء 1 ، 2 ، 4 مشرقة | |
90-94 | المصباح الكهربائي 3 ، 4 مشرق | |
95-99 | المصباح الكهربائي هو 1 ، 3 ، 4 مشرق | |
100-104 | الأضواء 2 ، 3 ، 4 مشرقة | |
15-109 | الضوء ، 1 ، 2 ، 3 ، الضوء | |
110-139 | تدرج | |
140-169 | متغير النبض | |
170-179 | تشغيل عكس اتجاه عقارب الساعة | |
180-189 | تشغيل الحصان | |
190-199 | الأضواء 1 و 2 و 3 ، 4 ، الخيول بالتناوب | |
200-209 | الأضواء 1 و 4 و 2 ، 3 ، الخيول بالتناوب | |
210-219 | الخرزات الخفيفة 1 و 3 و Lights 2 و 4 ، الخيول البديلة | |
220-229 | الأضواء تذهب 1 ، 2 ، 2 ، 3 ، 3 ، 4 إلى 4 ، 1 الخيول الجري | |
230-239 | تنتقل الأنوار من 1 ، 2 ، 3 إلى 2 ، 3 ، 4 إلى 3 ، 4 ، 1 إلى 4 ، 1 ، 2 | |
240-249 | تنتقل الأنوار من 1 إلى 2 إلى 3 إلى 1 | |
250-255 | السيطرة على الصوت | |
4 | 000-255 | ضبط سرعة الوضع المدمج |
5 | 000-255 | R - المصباح الكهربائي 1 تعتيم خطي أبيض بارد ، من الظلام إلى الضوء |
6 | 000-255 | G - المصباح الكهربائي 1 تعتيم خطي أبيض دافئ ، من الظلام إلى الضوء |
7 | 000-255 | B-lamp 2 تعتيم خطي أبيض بارد ، من الظلام إلى الضوء |
8 | 000-255 | W - لمبة 2 تعتيم خطي أبيض دافئ ، من الظلام إلى الخفيف |
9 | 000-255 | Y - المصباح الكهربائي 3 تعتيم خطي أبيض بارد ، من الظلام إلى الضوء |
10 | 000-255 | أنا - المصباح الكهربائي 3 تعتيم خطي أبيض دافئ ، من الظلام إلى الضوء |
11 | 000-255 | F - لمبة 4 تعتيم خطي أبيض بارد ، من الظلام إلى الضوء |
12 | 000-255 | H - لمبة 4 تعتيم خطي أبيض دافئ ، من الظلام إلى الضوء |
L001 وصف قيمة أربع قنوات
قناة | قيمة القناة | وصف الوظيفة |
1 | 000-255 | ضبط الضوء |
2 | 000-255 | يتم ضبط السطوع R/G/Y/F من الظلام إلى الخفيف |
3 | 000-255 | B/W/I/H سطوع من الظلام إلى الضوء |
4 | 000-255 | السطوع مظلم إلى اللمعان |
قيمتان للقناة لـ D001
قناة | قيمة القناة | وصف الوظيفة |
1 | 000-255 | ضبط الضوء |
2 | 000-255 | السطوع مظلم إلى اللمعان |
4. وظائف شائعة الاستخدام
1 ، Control DMX512 ، بعد الكهرباء ، قم بتعيين لوحة العرض الرقمية في A001 أو D001 ، ثم جدول التحكم مع خطوط إشارة متصلة بمصباح Palmer ، متصلًا بإشارة LAMP 512 لوحة العرض الرقمية ، لن يتم وميض (إذا لم يتم استقبال لوحة عرض LED الرقمية ، فاحرص على الاستخدام 512 إشارة. للسيطرة على مصباح LED.
2. FF00 (وضع التدرج) ، EE00 (وضع النبض) ، CC00 (وضع القفز) ، SOUD (وضع التحكم في الصوت) ، طالما أن الطبق رتابة ، اضغط على مفتاح التأكيد لاستخدام الوظيفة ذات الصلة.
5. التعديل الحالي
استخدم وحدة التحكم لإضاءة الجمهور ذو العين الأربعة قبل التعديل. لاحظ تغيير العداد الحالي عند تعيين كل تيار ، ولا تتجاوز القيمة الآمنة القياسية للمصباح.
A001 | في وضع A001 ، اضغط على 5 ثوانٍ في وضع الإعداد الحالي. بعد الدخول ، يقوم كل مفتاح قائمة بتغيير وظيفة | R032 | R255 | اضغط لأعلى (لأعلى) أو لأسفل (لأسفل) لتحديد قيمة مجموعة | |
G032 | G255 | اضغط لأعلى (لأعلى) أو لأسفل (لأسفل) لتحديد قيمة مجموعة | |||
B032 | B255 | اضغط لأعلى (لأعلى) أو لأسفل (لأسفل) لتحديد قيمة مجموعة | |||
W032 | W255 | اضغط لأعلى (لأعلى) أو لأسفل (لأسفل) لتحديد قيمة مجموعة | |||
Y032 | Y255 | اضغط لأعلى (لأعلى) أو لأسفل (لأسفل) لتحديد قيمة مجموعة | |||
I032 | I255 | اضغط لأعلى (لأعلى) أو لأسفل (لأسفل) لتحديد قيمة مجموعة | |||
F032 | F255 | اضغط لأعلى (لأعلى) أو لأسفل (لأسفل) لتحديد قيمة مجموعة | |||
H032 | H255 | اضغط لأعلى (لأعلى) أو لأسفل (لأسفل) لتحديد قيمة مجموعة | |||
يرسل | يرسل | اضغط على (لأعلى) أو لأسفل (لأسفل) لإرسال مجموعة المعلمات إلى الجهاز الخلفي واضغط على Enter لإلغاء الإرسال. اضغط على مفتاح Manu لمدة 5 ثوان للخروج من الإعدادات. |
6 , إعداد الرقيق
اثنان أو أكثر من اثنين (2) نفس اتصال سلك الإشارة ، والمصابيح والفوانيس مع 3 جوهر من أي إعدادات المضيف لها التحكم الصوتي أو التدرج ، ومتغير النبض ، والقفز ، والفوانيس الأخرى والفوانيس في وضع A001 أو D001 ، في وضع ماكينة العبد الرئيسية وليس من شاشة الجهاز
ملاحظة خاصة: يمكن تعيين مضيف واحد فقط في مجموعة من المصابيح. إذا كان هناك عدة مضيفين ، فسيومض جميع الأضواء وتزامنها.