Verfügbarkeit: Menge: Quantität: Quantität: Quantität: Quantität: Quantität: Quantität: Quantität: Quantität: | |
---|---|
Mengen: Quantität: | |
Sharpy Beam 260W
Prowalls
Bewegliche Lichter
Beschreibung
Sharpy Beam 260W ist fantastisch Strahl bewegendem Kopflicht, angetrieben von 260W Lampe, sehr hell, anti-reflektierende beschichtete Linse besitzt ein unübertroffenes optisches System mit zwei Prismrädern (16+8), Kombination mit 24-facet-Wäschewaben-Prism-Effekt, unabhängiger Frost, 7 Farben Regenbogeneffekt, Halbkol-Effekt, sehr gut bewegende Kopfleuchten, anstelle von Beam 7r 7r 230w.
Merkmale
*260W Lampe
*Heller und starker Strahl
*Zwei Prismenräder (16+8)
*Frost, 7 Farben Regenbogeneffekt, Halfcolor -Effekt
*13 Gobos + Öffnen, 13 Farben + Öffnen
Beschreibung
Sharpy Beam 260W ist fantastisch Strahl bewegendem Kopflicht, angetrieben von 260W Lampe, sehr helles, reflektierende beschichtete Linse besitzt ein unvergleichliches optisches System mit zwei Prismrädern (16+8), Kombination mit 24-facet-Wäschewaben-Prism-Effekt, unabhängiger Frost, 7 Farben Regenbogeneffekt, Halbkol-Effekt, sehr gut bewegende Kopfleuchten, anstatt sich mit dem Strahl, 230 Uhr, 230w.
Merkmale
*260W Lampe
*Heller und starker Strahl
*Zwei Prismenräder (16+8)
*Frost, 7 Farben Regenbogeneffekt, Halfcolor -Effekt
*13 Gobos + Öffnen, 13 Farben + Öffnen
Spezifikation
QUELLE
260W Lampe
8000k Farbtemperatur
2.000 Stunden Lebensdauer (kann je nach verschiedenen Faktoren variieren)
FUNKTION
0-4 ° Strahlwinkel, heller und starker Strahl
Unabhängiger Frost
7 Farben Regenbogeneffekt
Halfcolor -Effekt
Zwei Prisma -Räder, einer ist 16 Prisma, ein anderer ist 8 Prisma
13 Farben+ offen
13 Fixed Gobos + Open
Linearer motorisierter Fokus
0-100% lineares glattes Dimmen
0-20times/Sek. Hochgeschwindigkeitsblende
Extrem ruhige Motoren und Fans
Steuer- und Verbindungen
(1) DMX -Kanalmodi (16 Kanäle)
LCD -Anzeige
3-pin-DMX in/out
Powercon Power In/Out
DMX512, Auto Run, Sound, Master/Slave
Thermal und elektrisch
300W Max -Stromverbrauch
Eingangsspannung: 100-240 V AC/50-60 Hz
Genehmigungen / Bewertungen
Ce | ROHS -konform | IP20
Größe / Nettogewicht
13,2 '(335 mm) Länge
9,8 '(250 mm) Breite
21,6 '(550 mm) Höhe
37,5 lbs (17 kg) Netzgewicht
Spezifikation
QUELLE
260W Lampe
8000k Farbtemperatur
2.000 Stunden Lebensdauer (kann je nach verschiedenen Faktoren variieren)
FUNKTION
0-4 ° Strahlwinkel, heller und starker Strahl
Unabhängiger Frost
7 Farben Regenbogeneffekt
Halfcolor -Effekt
Zwei Prisma -Räder, einer ist 16 Prisma, ein anderer ist 8 Prisma
13 Farben+ offen
13 Fixed Gobos + Open
Linearer motorisierter Fokus
0-100% lineares glattes Dimmen
0-20times/Sek. Hochgeschwindigkeitsblende
Extrem ruhige Motoren und Fans
Steuer- und Verbindungen
(1) DMX -Kanalmodi (16 Kanäle)
LCD -Anzeige
3-pin-DMX in/out
Powercon Power In/Out
DMX512, Auto Run, Sound, Master/Slave
Thermal und elektrisch
300W Max -Stromverbrauch
Eingangsspannung: 100-240 V AC/50-60 Hz
Genehmigungen / Bewertungen
Ce | ROHS -konform | IP20
Größe / Nettogewicht
13,2 '(335 mm) Länge
9,8 '(250 mm) Breite
21,6 '(550 mm) Höhe
37,5 lbs (17 kg) Netzgewicht
Ressourcen herunterladen
Fixture -Bibliotheken
DMX -Merkmale
Benutzerhandbuch
Katalog
Ressourcen herunterladen
Fixture -Bibliotheken
DMX -Merkmale
Benutzerhandbuch
Katalog
CH1 | Pfanne | 0-255 | 0-540 ° |
CH2 | P eine Geldstrafe | 0-255 | 0-2 ° |
CH3 | Neigung | 0-255 | 0-270 ° |
CH4 | T ilt fein | 0-255 | 0-1 ° |
CH5 | Xy Geschwindigkeit | 0-255 | Von schnell bis langsam |
CH6 | Dimmer | 0-255 | Dimmen von 0-100% |
CH7 | Strob | 0-3 | Lampe ab |
4-103 | Langsamer Blitz zum schnellen Strob | ||
104-107 | Lampe an | ||
108-207 | Langsamer Blitz zum schnellen Blitz (Modus 2) | ||
208-212 | Lampe an | ||
213-251 | Freier Blitz | ||
252-255 | Weiß | ||
CH8 | Frost | 0-127 | |
128-255 | Frost einfügen | ||
CH9 | Farbe | 0-4 | Weiß |
5-9 | Weiß + color1 | ||
10-14 | Color1 | ||
15-19 | Color1 + color2 | ||
20-24 | Color2 | ||
25-29 | Color2 + color3 | ||
30-34 | Farbe3 | ||
35-39 | Color3 + color4 | ||
40-44 | Color4 | ||
45-49 | Color4 + color5 | ||
50-54 | Farbe5 | ||
55-59 | Color5 + color6 | ||
60-64 | Farbe6 | ||
65-69 | Color6 + color7 | ||
70-74 | Color7 | ||
75-79 | Color7 + color8 | ||
80-84 | Color8 | ||
85-89 | Color8 + color9 | ||
90-94 | Farbe9 | ||
95-99 | Color9 + color10 | ||
100-104 | Color10 | ||
105-109 | Color10 + color11 | ||
110-114 | Color11 | ||
115-119 | Color11 + color12 | ||
120-124 | Color12 | ||
125-129 | Color12 + color13 | ||
130-134 | Color13 | ||
135-139 | Color13 + weiß | ||
140-197 | Vorwärts drehen (schnell zu langsam) | ||
198-255 | Umgekehrt drehen (langsam bis schnell) | ||
CH10 6 | Gobo | 0-4 | Weiß |
5-9 | Gobo1 | ||
10-14 | Gobo2 | ||
15-19 | Gobo3 | ||
20-24 | Gobo4 | ||
25-29 | Gobo5 | ||
30-34 | Gobo6 | ||
35-39 | Gobo7 | ||
40-44 | Gobo8 | ||
45-49 | GOBO9 | ||
50-54 | Gobo10 | ||
55-59 | Drehen | ||
60-64 | GOBO12 | ||
65-69 | Gobo13 | ||
70-125 | Drehen Sie umgekehrt (schnell zu langsam) | ||
126-130 | Stoppen | ||
131-190 | Umgekehrt drehen (langsam bis schnell) | ||
191-195 | Schütteln Sie langsam zu schnellem Gobo1 | ||
196-200 | Schütteln Sie langsam zu schnelles Gobo2 | ||
201-205 | Schütteln Sie langsam zum schnellen Gobo3 | ||
206-210 | Schütteln Sie langsam zu schnelles Gobo4 | ||
211-215 | Schütteln Sie langsam zu schnelles Gobo5 | ||
216-220 | Schütteln Sie langsam zu schnellem Gobo6 | ||
221-225 | Schütteln Sie langsam zum schnellen Gobo7 | ||
226-230 | Shake Langsam zu schnellem Gobo8 | ||
231-235 | Schütteln Sie langsam zu schnelles Gobo9 | ||
236-240 | Schütteln Sie langsam zu schnelles Gobo10 | ||
241-245 | Schütteln Sie langsam zum schnellen Gobo11 | ||
246-250 | Schütteln Sie langsam zu schnellem Gobo12 | ||
251-255 | Schütteln Sie langsam zu schnelles Gobo13 | ||
CH11 | Prisma | 0-63 | Keiner |
64-127 | Prism1 | ||
128-191 | Prism2 | ||
192-255 | Prism1+prism2 | ||
CH12 | Prisma Fäule | 0-127 | 0-400 Grad |
128-187 | Vorwärts drehen (schnell zu langsam) | ||
188-195 | Stoppen | ||
196-255 | Umgekehrt drehen (langsam bis schnell) | ||
CH13 | 7 farbenfroh | 0-127 | Keiner |
128-255 | Fügen Sie 7 farbenfroh ein | ||
CH14 | Fokus | 0-255 | Von weit bis näher |
CH15 | Reservieren | 0-255 | |
CH16 | Lampe Zurücksetzen | 100-105 | Schalten Sie die Lampe in mehr als 5 Sekunden aus |
200-205 | Schalten Sie die Lampe in mehr als 5 Sekunden ein | ||
210-215 | Setzen Sie XY in mehr als 5 Sekunden zurück | ||
220-235 | Effekte den Motor in mehr als 5 Sekunden zurücksetzen | ||
240-255 | In mehr als 5 Sekunden zurücksetzen |
Das Produkt hat eine perfekte Leistung und Integritätspackung. Alle Benutzer sollten die Warn- und Betriebsanweisungen wie angegeben einhalten. Oder wir sind nicht verantwortlich für ein Ergebnis, indem wir missbrauchen. Ein Schaden, der durch Missbrauch resultiert, liegt nicht in der Garantie des Unternehmens. Jeglicher Fehler oder Problem, das durch die Vernachlässigung des Handbuchs verursacht wird, ist auch nicht in der Lastung der Händler.
Hinweis: Alle Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
l Um das Leben des Produkts zu garantieren, stellen Sie es bitte nicht an den feuchten Orten oder sogar in der Umgebung über 60 Degress.
Ich montiere dieses Gerät immer in sicherer und stabiler Materie.
l Installation oder Abbau sollte vom professionellen Ingenieur betrieben werden.
l Verwendung mit Lampe , Die Änderungsrate der Leistungsspannung sollte innerhalb von ± 10%liegen. Wenn die Spannung zu hoch ist, verkürzt sie die Lebensdauer des Lichts. Wenn es nicht genug ist, beeinflusst die Wirkung.
l Bitte starten Sie es 20 Minuten später neu, nachdem Sie das Licht ausgeschaltet haben, bis sie voll gekühlt sind. Häufiger Schalten verringert die Lebensdauer von Lampen und Glühbirnen. Die zeitweilige Verwendung verbessert die Lebensdauer von Zwiebeln und Lampen.
l Um sicherzustellen, dass das Produkt gut verwendet wird, lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch.
CH1 | Pfanne | 0-255 | 0-540 ° |
CH2 | P eine Geldstrafe | 0-255 | 0-2 ° |
CH3 | Neigung | 0-255 | 0-270 ° |
CH4 | T ilt fein | 0-255 | 0-1 ° |
CH5 | Xy Geschwindigkeit | 0-255 | Von schnell bis langsam |
CH6 | Dimmer | 0-255 | Dimmen von 0-100% |
CH7 | Strob | 0-3 | Lampe ab |
4-103 | Langsamer Blitz zum schnellen Strob | ||
104-107 | Lampe an | ||
108-207 | Langsamer Blitz zum schnellen Blitz (Modus 2) | ||
208-212 | Lampe an | ||
213-251 | Freier Blitz | ||
252-255 | Weiß | ||
CH8 | Frost | 0-127 | |
128-255 | Frost einfügen | ||
CH9 | Farbe | 0-4 | Weiß |
5-9 | Weiß + color1 | ||
10-14 | Color1 | ||
15-19 | Color1 + color2 | ||
20-24 | Color2 | ||
25-29 | Color2 + color3 | ||
30-34 | Farbe3 | ||
35-39 | Color3 + color4 | ||
40-44 | Color4 | ||
45-49 | Color4 + color5 | ||
50-54 | Farbe5 | ||
55-59 | Color5 + color6 | ||
60-64 | Farbe6 | ||
65-69 | Color6 + color7 | ||
70-74 | Color7 | ||
75-79 | Color7 + color8 | ||
80-84 | Color8 | ||
85-89 | Color8 + color9 | ||
90-94 | Farbe9 | ||
95-99 | Color9 + color10 | ||
100-104 | Color10 | ||
105-109 | Color10 + color11 | ||
110-114 | Color11 | ||
115-119 | Color11 + color12 | ||
120-124 | Color12 | ||
125-129 | Color12 + color13 | ||
130-134 | Color13 | ||
135-139 | Color13 + weiß | ||
140-197 | Vorwärts drehen (schnell zu langsam) | ||
198-255 | Umgekehrt drehen (langsam bis schnell) | ||
CH10 6 | Gobo | 0-4 | Weiß |
5-9 | Gobo1 | ||
10-14 | Gobo2 | ||
15-19 | Gobo3 | ||
20-24 | Gobo4 | ||
25-29 | Gobo5 | ||
30-34 | Gobo6 | ||
35-39 | Gobo7 | ||
40-44 | Gobo8 | ||
45-49 | GOBO9 | ||
50-54 | Gobo10 | ||
55-59 | Drehen | ||
60-64 | GOBO12 | ||
65-69 | Gobo13 | ||
70-125 | Drehen Sie umgekehrt (schnell zu langsam) | ||
126-130 | Stoppen | ||
131-190 | Umgekehrt drehen (langsam bis schnell) | ||
191-195 | Schütteln Sie langsam zu schnellem Gobo1 | ||
196-200 | Schütteln Sie langsam zu schnelles Gobo2 | ||
201-205 | Schütteln Sie langsam zum schnellen Gobo3 | ||
206-210 | Schütteln Sie langsam zu schnelles Gobo4 | ||
211-215 | Schütteln Sie langsam zu schnelles Gobo5 | ||
216-220 | Schütteln Sie langsam zu schnellem Gobo6 | ||
221-225 | Schütteln Sie langsam zum schnellen Gobo7 | ||
226-230 | Shake Langsam zu schnellem Gobo8 | ||
231-235 | Schütteln Sie langsam zu schnelles Gobo9 | ||
236-240 | Schütteln Sie langsam zu schnelles Gobo10 | ||
241-245 | Schütteln Sie langsam zum schnellen Gobo11 | ||
246-250 | Schütteln Sie langsam zu schnellem Gobo12 | ||
251-255 | Schütteln Sie langsam zu schnelles Gobo13 | ||
CH11 | Prisma | 0-63 | Keiner |
64-127 | Prism1 | ||
128-191 | Prism2 | ||
192-255 | Prism1+prism2 | ||
CH12 | Prisma Fäule | 0-127 | 0-400 Grad |
128-187 | Vorwärts drehen (schnell zu langsam) | ||
188-195 | Stoppen | ||
196-255 | Umgekehrt drehen (langsam bis schnell) | ||
CH13 | 7 farbenfroh | 0-127 | Keiner |
128-255 | Fügen Sie 7 farbenfroh ein | ||
CH14 | Fokus | 0-255 | Von weit bis näher |
CH15 | Reservieren | 0-255 | |
CH16 | Lampe Zurücksetzen | 100-105 | Schalten Sie die Lampe in mehr als 5 Sekunden aus |
200-205 | Schalten Sie die Lampe in mehr als 5 Sekunden ein | ||
210-215 | Setzen Sie XY in mehr als 5 Sekunden zurück | ||
220-235 | Effekte den Motor in mehr als 5 Sekunden zurücksetzen | ||
240-255 | In mehr als 5 Sekunden zurücksetzen |
Das Produkt hat eine perfekte Leistung und Integritätspackung. Alle Benutzer sollten die Warn- und Betriebsanweisungen wie angegeben einhalten. Oder wir sind nicht verantwortlich für ein Ergebnis, indem wir missbrauchen. Ein Schaden, der durch Missbrauch resultiert, liegt nicht in der Garantie des Unternehmens. Jeglicher Fehler oder Problem, das durch die Vernachlässigung des Handbuchs verursacht wird, ist auch nicht in der Lastung der Händler.
Hinweis: Alle Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
l Um das Leben des Produkts zu garantieren, stellen Sie es bitte nicht an den feuchten Orten oder sogar in der Umgebung über 60 Degress.
Ich montiere dieses Gerät immer in sicherer und stabiler Materie.
l Installation oder Abbau sollte vom professionellen Ingenieur betrieben werden.
l Verwendung mit Lampe , Die Änderungsrate der Leistungsspannung sollte innerhalb von ± 10%liegen. Wenn die Spannung zu hoch ist, verkürzt sie die Lebensdauer des Lichts. Wenn es nicht genug ist, beeinflusst die Wirkung.
l Bitte starten Sie es 20 Minuten später neu, nachdem Sie das Licht ausgeschaltet haben, bis sie voll gekühlt sind. Häufiger Schalten verringert die Lebensdauer von Lampen und Glühbirnen. Die zeitweilige Verwendung verbessert die Lebensdauer von Zwiebeln und Lampen.
l Um sicherzustellen, dass das Produkt gut verwendet wird, lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch.