arcobale | |
---|---|
* | |
Trave Sharpy 260W
Prowalls
Luci in movimento
Descrizione
Il raggio Sharpy 260W è un ottimo raggio a raggio che si muove la luce, alimentata da lampada da 260 W, lenti rivestite con antiriflesso molto luminoso e antiriflesso possiede un sistema ottico senza rivali, con due ruote a prisma (16+8), combinazione a nido d'ape-nido da 24 facet 230w.
Caratteristiche
*Lampada 260W
*Raggio luminoso e forte
*Due ruote prismi (16+8)
*Frost, 7 colori Rainbow Effect, Halfcolor Effect
*13 gobos + aperto, 13 colori + aperto
Descrizione
Il raggio Sharpy 260W è un ottimo raggio a raggio che si muove la luce, alimentata da lampada da 260 W, lenti rivestite con antiriflesso molto luminoso e antiriflesso possiede un sistema ottico senza rivali, con due ruote a prisma (16+8), combinazione a nido d'ape-nido da 24 facet 230w.
Caratteristiche
*Lampada 260W
*Raggio luminoso e forte
*Due ruote prismi (16+8)
*Frost, 7 colori Rainbow Effect, Halfcolor Effect
*13 gobos + aperto, 13 colori + aperto
Specifiche
FONTE
Lampada da 260W
Temperatura del colore 8000k
2.000 ore di durata (può variare a seconda di diversi fattori)
FUNZIONE
Angolo di raggio 0-4 °, raggio luminoso e forte
Frost indipendente
7 colori Effetto arcobaleno
Effetto mezzo colore
Due ruote di prisma, una è 16 prisma, un altro è 8 prisma
13 colori+ aperto
13 GOBOS fissi + aperto
Focus motorizzato lineare
0-100% Dimming liscio lineare
0-20 volte/sec. Strobo ad alta velocità
Motori e fan estremamente tranquilli
Controllo e connessioni
(1) Modalità del canale DMX (16 canali)
Display LCD
3-pin dmx in/out
Powercon Power In/Out
DMX512, Auto Run, Sound, Master/Slave
Termico ed elettrico
Consumo energetico massimo da 300 W
Tensione di ingresso: AC 100-240 V/50-60 Hz
Approvazioni / valutazioni
Ce | ROHS conforme | IP20
Dimensione / Peso netto
13.2 '(335 mm) di lunghezza
9.8 '(250mm) larghezza
21.6 '(550mm) altezza
37,5 libbre (17 kg) Peso netto
Specifiche
FONTE
Lampada da 260W
Temperatura del colore 8000k
2.000 ore di durata (può variare a seconda di diversi fattori)
FUNZIONE
Angolo di raggio 0-4 °, raggio luminoso e forte
Frost indipendente
7 colori Effetto arcobaleno
Effetto mezzo colore
Due ruote di prisma, una è 16 prisma, un altro è 8 prisma
13 colori+ aperto
13 GOBOS fissi + aperto
Focus motorizzato lineare
0-100% Dimming liscio lineare
0-20 volte/sec. Strobo ad alta velocità
Motori e fan estremamente tranquilli
Controllo e connessioni
(1) Modalità del canale DMX (16 canali)
Display LCD
3-pin dmx in/out
Powercon Power In/Out
DMX512, Auto Run, Sound, Master/Slave
Termico ed elettrico
Consumo energetico massimo da 300 W
Tensione di ingresso: AC 100-240 V/50-60 Hz
Approvazioni / valutazioni
Ce | ROHS conforme | IP20
Dimensione / Peso netto
13.2 '(335 mm) di lunghezza
9.8 '(250mm) larghezza
21.6 '(550mm) altezza
37,5 libbre (17 kg) Peso netto
Download delle risorse
Biblioteche per dispositivi
Tratti DMX
Manuale dell'utente
Catalogare
Download delle risorse
Biblioteche per dispositivi
Tratti DMX
Manuale dell'utente
Catalogare
CH1 | Padella | 0-255 | 0-540 ° |
CH2 | P una bella | 0-255 | 0-2 ° |
CH3 | T it | 0-255 | 0-270 ° |
CH4 | T it bene | 0-255 | 0-1 ° |
CH5 | XY velocità | 0-255 | Dal digiuno a lento |
CH6 | Dimmer | 0-255 | Dimming dallo 0-100% |
CH7 | Strobo | 0-3 | Lampada |
4-103 | Strobo lento a Strobo veloce | ||
104-107 | Lampada accesa | ||
108-207 | Strobo lento a Strobo veloce (Modalità 2) | ||
208-212 | Lampada accesa | ||
213-251 | Strobo gratuito | ||
252-255 | Bianco | ||
CH8 | Gelo | 0-127 | |
128-255 | Inserire il gelo | ||
CH9 | Colore | 0-4 | Bianco |
5-9 | Bianco + color1 | ||
10-14 | Color1 | ||
15-19 | Color1 + Color2 | ||
20-24 | Color2 | ||
25-29 | Color2 + Color3 | ||
30-34 | Color3 | ||
35-39 | Color3 + Color4 | ||
40-44 | Color4 | ||
45-49 | Color4 + Color5 | ||
50-54 | Color5 | ||
55-59 | Color5 + Color6 | ||
60-64 | Color6 | ||
65-69 | Color6 + Color7 | ||
70-74 | Color7 | ||
75-79 | Color7 + Color8 | ||
80-84 | Color8 | ||
85-89 | Color8 + Color9 | ||
90-94 | Color9 | ||
95-99 | Color9 + Color10 | ||
100-104 | Color10 | ||
105-109 | Color10 + Color11 | ||
110-114 | Color11 | ||
115-119 | Color11 + Color12 | ||
120-124 | Color12 | ||
125-129 | Color12 + Color13 | ||
130-134 | Color13 | ||
135-139 | Color13 + bianco | ||
140-197 | Ruotare in avanti (veloce a rallentare) | ||
198-255 | Ruotare il contrario (lento a veloce) | ||
CH10 6 | Gobo | 0-4 | Bianco |
5-9 | Gobo1 | ||
10-14 | Gobo2 | ||
15-19 | Gobo3 | ||
20-24 | Gobo4 | ||
25-29 | Gobo5 | ||
30-34 | Gobo6 | ||
35-39 | Gobo7 | ||
40-44 | Gobo8 | ||
45-49 | Gobo9 | ||
50-54 | Gobo10 | ||
55-59 | Ruota in avanti (veloce a rallentare) Gobo11 | ||
60-64 | Gobo12 | ||
65-69 | Gobo13 | ||
70-125 | Ruotare il contrario (veloce a rallentare) | ||
126-130 | Fermare | ||
131-190 | Ruotare il contrario (lento a veloce) | ||
191-195 | Agitare lentamente per veloce gobo1 | ||
196-200 | Agitare lentamente per veloce Gobo2 | ||
201-205 | Scuotere lentamente per veloce gobo3 | ||
206-210 | Agitare lentamente per veloce gobo4 | ||
211-215 | Scuotere lentamente per veloce gobo5 | ||
216-220 | Agitare lentamente per veloce gobo6 | ||
221-225 | Agitare lentamente per veloce Gobo7 | ||
226-230 | Agitare lentamente per veloce Gobo8 | ||
231-235 | Agitare lentamente per veloce gobo9 | ||
236-240 | Scuotere lentamente per veloce gobo10 | ||
241-245 | Scuotere lentamente per veloce gobo11 | ||
246-250 | Agitare lentamente per veloce Gobo12 | ||
251-255 | Scuotere lentamente per veloce Gobo13 | ||
CH11 | Prisma | 0-63 | Nessuno |
64-127 | PRISM1 | ||
128-191 | PRISM2 | ||
192-255 | PRISM1+PRISM2 | ||
CH12 | PRISM marciume | 0-127 | 0-400 gradi |
128-187 | Ruotare in avanti (veloce a rallentare) | ||
188-195 | Fermare | ||
196-255 | Ruotare il contrario (lento a veloce) | ||
CH13 | 7 colorato | 0-127 | Nessuno |
128-255 | Inserisci 7 colorati | ||
CH14 | Messa a fuoco | 0-255 | Da lontano a vicino |
CH15 | Prenotare | 0-255 | |
CH16 | Lampada Reset | 100-105 | Spegni la lampada in più di 5 secondi |
200-205 | Accendi la lampada in più di 5 secondi | ||
210-215 | Ripristina XY in più di 5 secondi | ||
220-235 | Ripristina il motore dell'effetto in più di 5 secondi | ||
240-255 | Ripristina in più di 5 secondi |
Il prodotto ha un imballaggio perfetto per prestazioni e integrità. Tutti gli utenti dovrebbero rispettare rigorosamente le istruzioni di avviso e operative come indicato. Oppure non siamo responsabili di nessun risultato per uso improprio. Eventuali danni derivanti dall'abuso non rientrano nella garanzia della società. Qualsiasi difetto o problema causato dalla trascuratezza del manuale non è in carica dei rivenditori.
Nota: tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.
l Per garantire la vita del prodotto, per favore non metterlo nei luoghi umidi o anche nell'ambiente oltre i 60 degress.
Ho sempre montato questa unità in materia sicura e stabile.
l Installazione o smantellamento dovrebbe funzionare con ingegnere professionista.
l Usando la lampada , La velocità di variazione della tensione di potenza dovrebbe essere entro ± 10%, se la tensione è troppo alta , accorcerà la vita della luce; Se non basta, influenzerà l'effetto.
l Si prega di riavviarlo 20 minuti dopo dopo aver disattivato la luce, fino a quando non si è raffreddato. La commutazione frequente ridurrà la durata di lampade e bulbi; L'uso intermittente migliorerà la vita di lampadine e lampade.
l Per assicurarsi che il prodotto sia utilizzato bene, leggi attentamente il manuale.
CH1 | Padella | 0-255 | 0-540 ° |
CH2 | P una bella | 0-255 | 0-2 ° |
CH3 | T it | 0-255 | 0-270 ° |
CH4 | T it bene | 0-255 | 0-1 ° |
CH5 | XY velocità | 0-255 | Dal digiuno a lento |
CH6 | Dimmer | 0-255 | Dimming dallo 0-100% |
CH7 | Strobo | 0-3 | Lampada |
4-103 | Strobo lento a Strobo veloce | ||
104-107 | Lampada accesa | ||
108-207 | Strobo lento a Strobo veloce (Modalità 2) | ||
208-212 | Lampada accesa | ||
213-251 | Strobo gratuito | ||
252-255 | Bianco | ||
CH8 | Gelo | 0-127 | |
128-255 | Inserire il gelo | ||
CH9 | Colore | 0-4 | Bianco |
5-9 | Bianco + color1 | ||
10-14 | Color1 | ||
15-19 | Color1 + Color2 | ||
20-24 | Color2 | ||
25-29 | Color2 + Color3 | ||
30-34 | Color3 | ||
35-39 | Color3 + Color4 | ||
40-44 | Color4 | ||
45-49 | Color4 + Color5 | ||
50-54 | Color5 | ||
55-59 | Color5 + Color6 | ||
60-64 | Color6 | ||
65-69 | Color6 + Color7 | ||
70-74 | Color7 | ||
75-79 | Color7 + Color8 | ||
80-84 | Color8 | ||
85-89 | Color8 + Color9 | ||
90-94 | Color9 | ||
95-99 | Color9 + Color10 | ||
100-104 | Color10 | ||
105-109 | Color10 + Color11 | ||
110-114 | Color11 | ||
115-119 | Color11 + Color12 | ||
120-124 | Color12 | ||
125-129 | Color12 + Color13 | ||
130-134 | Color13 | ||
135-139 | Color13 + bianco | ||
140-197 | Ruotare in avanti (veloce a rallentare) | ||
198-255 | Ruotare il contrario (lento a veloce) | ||
CH10 6 | Gobo | 0-4 | Bianco |
5-9 | Gobo1 | ||
10-14 | Gobo2 | ||
15-19 | Gobo3 | ||
20-24 | Gobo4 | ||
25-29 | Gobo5 | ||
30-34 | Gobo6 | ||
35-39 | Gobo7 | ||
40-44 | Gobo8 | ||
45-49 | Gobo9 | ||
50-54 | Gobo10 | ||
55-59 | Ruota in avanti (veloce a rallentare) Gobo11 | ||
60-64 | Gobo12 | ||
65-69 | Gobo13 | ||
70-125 | Ruotare il contrario (veloce a rallentare) | ||
126-130 | Fermare | ||
131-190 | Ruotare il contrario (lento a veloce) | ||
191-195 | Agitare lentamente per veloce gobo1 | ||
196-200 | Agitare lentamente per veloce Gobo2 | ||
201-205 | Scuotere lentamente per veloce gobo3 | ||
206-210 | Agitare lentamente per veloce gobo4 | ||
211-215 | Scuotere lentamente per veloce gobo5 | ||
216-220 | Agitare lentamente per veloce gobo6 | ||
221-225 | Agitare lentamente per veloce Gobo7 | ||
226-230 | Agitare lentamente per veloce Gobo8 | ||
231-235 | Agitare lentamente per veloce gobo9 | ||
236-240 | Scuotere lentamente per veloce gobo10 | ||
241-245 | Scuotere lentamente per veloce gobo11 | ||
246-250 | Agitare lentamente per veloce Gobo12 | ||
251-255 | Scuotere lentamente per veloce Gobo13 | ||
CH11 | Prisma | 0-63 | Nessuno |
64-127 | PRISM1 | ||
128-191 | PRISM2 | ||
192-255 | PRISM1+PRISM2 | ||
CH12 | PRISM marciume | 0-127 | 0-400 gradi |
128-187 | Ruotare in avanti (veloce a rallentare) | ||
188-195 | Fermare | ||
196-255 | Ruotare il contrario (lento a veloce) | ||
CH13 | 7 colorato | 0-127 | Nessuno |
128-255 | Inserisci 7 colorati | ||
CH14 | Messa a fuoco | 0-255 | Da lontano a vicino |
CH15 | Prenotare | 0-255 | |
CH16 | Lampada Reset | 100-105 | Spegni la lampada in più di 5 secondi |
200-205 | Accendi la lampada in più di 5 secondi | ||
210-215 | Ripristina XY in più di 5 secondi | ||
220-235 | Ripristina il motore dell'effetto in più di 5 secondi | ||
240-255 | Ripristina in più di 5 secondi |
Il prodotto ha un imballaggio perfetto per prestazioni e integrità. Tutti gli utenti dovrebbero rispettare rigorosamente le istruzioni di avviso e operative come indicato. Oppure non siamo responsabili di nessun risultato per uso improprio. Eventuali danni derivanti dall'abuso non rientrano nella garanzia della società. Qualsiasi difetto o problema causato dalla trascuratezza del manuale non è in carica dei rivenditori.
Nota: tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.
l Per garantire la vita del prodotto, per favore non metterlo nei luoghi umidi o anche nell'ambiente oltre i 60 degress.
Ho sempre montato questa unità in materia sicura e stabile.
l Installazione o smantellamento dovrebbe funzionare con ingegnere professionista.
l Usando la lampada , La velocità di variazione della tensione di potenza dovrebbe essere entro ± 10%, se la tensione è troppo alta , accorcerà la vita della luce; Se non basta, influenzerà l'effetto.
l Si prega di riavviarlo 20 minuti dopo dopo aver disattivato la luce, fino a quando non si è raffreddato. La commutazione frequente ridurrà la durata di lampade e bulbi; L'uso intermittente migliorerà la vita di lampadine e lampade.
l Per assicurarsi che il prodotto sia utilizzato bene, leggi attentamente il manuale.