可用性: | |
---|---|
数量: | |
ファインピッチ
散布
LED画面
キャビネット | ファインピッチ600*337.5mm屋内固定/レンタル | |||
いいえ。 | p1.25 | p1.56 | P1.875 | |
LEDプラメーター | 色 | RGB | RGB | RGB |
LEDタイプ | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | |
モジュールプラメーター | ピクセルピッチ(mm) | P1.25mm | P1.56mm | p3mm |
モジュールサイズ(mm) | 200mm x168.75mm | 200mm x168.75mm | 300mm x168.75mm | |
モジュール解像度(ピクセル) | 160x 135ピクセル | 128x 108ピクセル | 160x90ピクセル | |
モジュール数量/単位 | 3*2 = 6pcs | 3*2 = 6pcs | 2*2 = 4pcs | |
キャビネットプラメーター | キャビネットサイズ(mm) | 23.6 'x13.3 ' (600*337.5mm) | 23.6 'x13.3 ' (600*337.5mm) | 23.6 'x13.3 ' (600*337.5mm) |
キャビネット解像度(ピクセル) | 480x270ピクセル | 384x216pixels | 320x180pixels | |
材料 | ダイキャストアルミニウム | ダイキャストアルミニウム | ダイキャストアルミニウム | |
キャビネットの重量(kg) | 18.7ポンド(8.5kg) | 18.7ポンド(8.5kg) | 18.7ポンド(8.5kg) | |
LED画面プラメーター | ピクセル密度(ピクセル/㎡) | 640000pix/㎡ | 409600pix/㎡ | 2844444pix/㎡ |
輝度 | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | |
リフレッシュレート(Hz) | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | |
グレーレベル | 16ビット | 16ビット | 16ビット | |
運転モード | 27スキャン | 27スキャン | 30スキャン | |
平均。消費電力 | 100W/㎡ | 100W/㎡ | 100W/㎡ | |
マックス。消費電力 | 420W/㎡ | 420W/㎡ | 420W/㎡ | |
最適な表示距離 | 1-50m | 1.5-50m | 1.8-50m | |
表示角度 | H:170°V:170° | H:160°V:160° | H:160°V:160° | |
防水レベル | なし、ip20 | |||
サービスアクセス | バック/フロントアクセス | |||
mtbf | 20,000時間以上 | |||
LED Life-Span | 100,000時間以上 | |||
連続営業時間 | 72時間以上 | |||
動作温度/湿度 | 温度:-20℃〜+60℃ 湿度:10%〜90%RH | |||
貯蔵温度/湿度 | -40℃~ 60℃、10 ~90%RH | |||
入力信号 | DVI、HDMI、SDI、VGA | |||
認証 | CCC、CE、UL、FCC | |||
制御要件 | コンピューターに接続します | |||
ソフトウェアインターフェイス | PC、Windows98/2000/nt/xp/vista |
キャビネット | ファインピッチ600*337.5mm屋内固定/レンタル | |||
いいえ。 | p1.25 | p1.56 | P1.875 | |
LEDプラメーター | 色 | RGB | RGB | RGB |
LEDタイプ | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | |
モジュールプラメーター | ピクセルピッチ(mm) | P1.25mm | P1.56mm | p3mm |
モジュールサイズ(mm) | 200mm x168.75mm | 200mm x168.75mm | 300mm x168.75mm | |
モジュール解像度(ピクセル) | 160x 135ピクセル | 128x 108ピクセル | 160x90ピクセル | |
モジュール数量/単位 | 3*2 = 6pcs | 3*2 = 6pcs | 2*2 = 4pcs | |
キャビネットプラメーター | キャビネットサイズ(mm) | 23.6 'x13.3 ' (600*337.5mm) | 23.6 'x13.3 ' (600*337.5mm) | 23.6 'x13.3 ' (600*337.5mm) |
キャビネット解像度(ピクセル) | 480x270ピクセル | 384x216pixels | 320x180pixels | |
材料 | ダイキャストアルミニウム | ダイキャストアルミニウム | ダイキャストアルミニウム | |
キャビネットの重量(kg) | 18.7ポンド(8.5kg) | 18.7ポンド(8.5kg) | 18.7ポンド(8.5kg) | |
LED画面プラメーター | ピクセル密度(ピクセル/㎡) | 640000pix/㎡ | 409600pix/㎡ | 2844444pix/㎡ |
輝度 | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | |
リフレッシュレート(Hz) | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | |
グレーレベル | 16ビット | 16ビット | 16ビット | |
運転モード | 27スキャン | 27スキャン | 30スキャン | |
平均。消費電力 | 100W/㎡ | 100W/㎡ | 100W/㎡ | |
マックス。消費電力 | 420W/㎡ | 420W/㎡ | 420W/㎡ | |
最適な表示距離 | 1-50m | 1.5-50m | 1.8-50m | |
表示角度 | H:170°V:170° | H:160°V:160° | H:160°V:160° | |
防水レベル | なし、ip20 | |||
サービスアクセス | バック/フロントアクセス | |||
mtbf | 20,000時間以上 | |||
LED Life-Span | 100,000時間以上 | |||
連続営業時間 | 72時間以上 | |||
動作温度/湿度 | 温度:-20℃〜+60℃ 湿度:10%〜90%RH | |||
貯蔵温度/湿度 | -40℃~ 60℃、10 ~90%RH | |||
入力信号 | DVI、HDMI、SDI、VGA | |||
認証 | CCC、CE、UL、FCC | |||
制御要件 | コンピューターに接続します | |||
ソフトウェアインターフェイス | PC、Windows98/2000/nt/xp/vista |
LED画面のピッチとは何ですか?
ピクセルピッチは、LEDディスプレイ上のピクセル(LEDクラスター)の密度を説明し、解像度と相関します。ピッチまたはドットピッチと呼ばれることもあるピクセルピッチは、ピクセルの中心から隣接するピクセルの中心までのミリメートルの距離です。
通常、どのミリメートルピッチが細かいピッチLEDディスプレイと見なされますか?
LEDメーカーは、一般的に、少なくとも今のところ、ファインピッチLEDディスプレイのバイヤーのスイートスポットが約2mmから2.5mmであると言います。これは、表示のニーズと予算の実用性のバランスをとります
素晴らしいピクセルピッチとは何ですか?
素晴らしいピクセルピッチとは何ですか?ピクセルピッチは、ダイレクトビューLEDディスプレイの画質を測定する方法です。より具体的には、LEDパネル内の各ピクセルの中心間の距離を指します。これは、非常に大きな屋外ディスプレイで1 mm未満から34 mmまでの範囲にあります。
モニターに良いドットピッチとは何ですか?
画像が鋭いほど、ドットピッチが小さくなります。 CRTモニターとフラットスクリーンディスプレイの両方にドットピッチがあります。一部の大画面CRTのドットピッチは0.51 mmですが、多くのコンピューターディスプレイのドットピッチは0.25〜0.28 mmです。同様に、ほとんどのLCDパネルのドットピッチは0.20〜0.28 mmです。
LED画面のピッチとは何ですか?
ピクセルピッチは、LEDディスプレイ上のピクセル(LEDクラスター)の密度を説明し、解像度と相関します。ピッチまたはドットピッチと呼ばれることもあるピクセルピッチは、ピクセルの中心から隣接するピクセルの中心までのミリメートルの距離です。
通常、どのミリメートルピッチが細かいピッチLEDディスプレイと見なされますか?
LEDメーカーは、一般的に、少なくとも今のところ、ファインピッチLEDディスプレイのバイヤーのスイートスポットが約2mmから2.5mmであると言います。これは、表示のニーズと予算の実用性のバランスをとります
素晴らしいピクセルピッチとは何ですか?
素晴らしいピクセルピッチとは何ですか?ピクセルピッチは、ダイレクトビューLEDディスプレイの画質を測定する方法です。より具体的には、LEDパネル内の各ピクセルの中心間の距離を指します。これは、非常に大きな屋外ディスプレイで1 mm未満から34 mmまでの範囲にあります。
モニターに良いドットピッチとは何ですか?
画像が鋭いほど、ドットピッチが小さくなります。 CRTモニターとフラットスクリーンディスプレイの両方にドットピッチがあります。一部の大画面CRTのドットピッチは0.51 mmですが、多くのコンピューターディスプレイのドットピッチは0.25〜0.28 mmです。同様に、ほとんどのLCDパネルのドットピッチは0.20〜0.28 mmです。