kullanılabilirlik: | |
---|---|
Miktar: | |
IPANEL V2 500x500mm
Pürüzlüler
LED ekran
Kabine | IPANEL V2 500X500mm İç Mekan IP20 | IPANEL V2 500X500mm Açık IP65 | ||||||||
HAYIR. | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | S5.95 | |
LED Prameter | Renk | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
LED tipi | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | |
Modül prameter | Piksel Pitch (mm) | P2.6mm | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P2.6mm | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P5.95mm |
Modül Boyutu (mm) | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | |
Modül çözünürlüğü (piksel) | 96x 96 piksel | 84x 84 piksel | 64x 64 piksel | 52x 52 piksel | 96x 96 piksel | 84x 84 piksel | 64x 64 piksel | 52x 52 piksel | 42x 42 piksel | |
Modül miktarı/birim | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | |
Kabine prameter | Kabine Boyutu (mm) | 19.7 'x19.7 ' (500x500mm) | 19.7 'x19.7 ' (500x500mm) | 19.7 'x19.7 ' (500x500mm) | 19.7 'x19.7 ' (500x500mm) | 19.7 'x19.7 ' (500x500mm) | 19.7 'x19.7 ' (500x500mm) | 19.7 'x19.7 ' (500x500mm) | 19.7 'x19.7 ' (500x500mm) | 19.7 'x19.7 ' (500x500mm) |
Kabine Çözünürlüğü (Pixel) | 192x192piksel | 168x168 piksel | 128x128 piksel | 104x104piksel | 192x192piksel | 168x168 piksel | 128x128 piksel | 104x104piksel | 84x84piksel | |
Malzeme | Kalıp döküm alüminyum | Kalıp döküm alüminyum | Kalıp döküm alüminyum | Kalıp döküm alüminyum | Kalıp döküm alüminyum | Kalıp döküm alüminyum | Kalıp döküm alüminyum | Kalıp döküm alüminyum | Kalıp döküm alüminyum | |
Kabine ağırlığı (kg) | 6.8kg (15lbs) | 6.8kg (15lbs) | 6.8kg (15lbs) | 6.8kg (15lbs) | 6.8kg (15lbs) | 6.8kg (15lbs) | 6.8kg (15lbs) | 6.8kg (15lbs) | 6.8kg (15lbs) | |
LED ekran Prameter | Piksel yoğunluğu (piksel/㎡) | 147456pix/㎡ | 112896pix/㎡ | 65536piksel/㎡ | 43264Pixel/㎡ | 147456pix/㎡ | 112896pix/㎡ | 65536piksel/㎡ | 43264Pixel/㎡ | 28224Pixel/㎡ |
Parlaklık | ≥1500CD/㎡ | ≥1800CD/㎡ | ≥2200CD/㎡ | ≥2200CD/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Yenileme Hızı (HZ) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Gri seviye | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
Sürüş modu | 32 Tarama | 28 Tarama | 16 Tarama | 13 Tarama | 32 Tarama | 28 Tarama | 16 Tarama | 13 Tarama | 7 Tarama | |
AVG. Güç tüketimi | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | |
Maks. Güç tüketimi | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | |
Optimal görüntüleme mesafesi | 2.5-100m | 3-100m | 4-100m | 5-100m | 2.5-150m | 3-150m | 4-150m | 5-150m | 6-200m | |
Görüntüleme açısı | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 140 ° | H: 160 ° V: 140 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 140 ° | H: 160 ° V: 140 ° | H: 160 ° V: 140 ° | |
Su geçirmez seviye | Yok, IP20 | Evet, IP65 | ||||||||
Hizmet Erişimi | Arka/Ön Erişim | Arka/Ön Erişim | ||||||||
MTBF | ≥20.000 saat | ≥20.000 saat | ||||||||
LED ömür boyu | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ||||||||
Süreklilik çalışma saatleri | ≥72 saat | ≥72 saat | ||||||||
Depolama sıcaklığı/nem | -40 ℃~ 60 ℃, 10 ~% 90 RH | -40 ℃~ 60 ℃, 10 ~% 90 RH | ||||||||
Çalışma sıcaklığı/nem | Sıcaklık : -20 ℃ ~+60 ℃ / Nem :% 10 ~% 90 RH | Sıcaklık : -20 ℃ ~+60 ℃ / Nem :% 10 ~% 90 RH | ||||||||
Giriş sinyali | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||||||
Sertifika | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||||||||
Kontrol Gereksinimleri | Bilgisayara bağlan | Bilgisayara bağlan | ||||||||
Yazılım arayüzü | PC tarafından, Windows98/2000/NT/XP/Vista | PC tarafından, Windows98/2000/NT/XP/Vista |
Kabine | IPANEL V2 500X500mm İç Mekan IP20 | IPANEL V2 500X500mm Açık IP65 | ||||||||
HAYIR. | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | S5.95 | |
LED Prameter | Renk | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
LED tipi | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | |
Modül prameter | Piksel Pitch (mm) | P2.6mm | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P2.6mm | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P5.95mm |
Modül Boyutu (mm) | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | |
Modül çözünürlüğü (piksel) | 96x 96 piksel | 84x 84 piksel | 64x 64 piksel | 52x 52 piksel | 96x 96 piksel | 84x 84 piksel | 64x 64 piksel | 52x 52 piksel | 42x 42 piksel | |
Modül miktarı/birim | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | |
Kabine prameter | Kabine Boyutu (mm) | 19.7 'x19.7 ' (500x500mm) | 19.7 'x19.7 ' (500x500mm) | 19.7 'x19.7 ' (500x500mm) | 19.7 'x19.7 ' (500x500mm) | 19.7 'x19.7 ' (500x500mm) | 19.7 'x19.7 ' (500x500mm) | 19.7 'x19.7 ' (500x500mm) | 19.7 'x19.7 ' (500x500mm) | 19.7 'x19.7 ' (500x500mm) |
Kabine Çözünürlüğü (Pixel) | 192x192piksel | 168x168 piksel | 128x128 piksel | 104x104piksel | 192x192piksel | 168x168 piksel | 128x128 piksel | 104x104piksel | 84x84piksel | |
Malzeme | Kalıp döküm alüminyum | Kalıp döküm alüminyum | Kalıp döküm alüminyum | Kalıp döküm alüminyum | Kalıp döküm alüminyum | Kalıp döküm alüminyum | Kalıp döküm alüminyum | Kalıp döküm alüminyum | Kalıp döküm alüminyum | |
Kabine ağırlığı (kg) | 6.8kg (15lbs) | 6.8kg (15lbs) | 6.8kg (15lbs) | 6.8kg (15lbs) | 6.8kg (15lbs) | 6.8kg (15lbs) | 6.8kg (15lbs) | 6.8kg (15lbs) | 6.8kg (15lbs) | |
LED ekran Prameter | Piksel yoğunluğu (piksel/㎡) | 147456pix/㎡ | 112896pix/㎡ | 65536piksel/㎡ | 43264Pixel/㎡ | 147456pix/㎡ | 112896pix/㎡ | 65536piksel/㎡ | 43264Pixel/㎡ | 28224Pixel/㎡ |
Parlaklık | ≥1500CD/㎡ | ≥1800CD/㎡ | ≥2200CD/㎡ | ≥2200CD/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Yenileme Hızı (HZ) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Gri seviye | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
Sürüş modu | 32 Tarama | 28 Tarama | 16 Tarama | 13 Tarama | 32 Tarama | 28 Tarama | 16 Tarama | 13 Tarama | 7 Tarama | |
AVG. Güç tüketimi | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | |
Maks. Güç tüketimi | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | |
Optimal görüntüleme mesafesi | 2.5-100m | 3-100m | 4-100m | 5-100m | 2.5-150m | 3-150m | 4-150m | 5-150m | 6-200m | |
Görüntüleme açısı | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 140 ° | H: 160 ° V: 140 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 140 ° | H: 160 ° V: 140 ° | H: 160 ° V: 140 ° | |
Su geçirmez seviye | Yok, IP20 | Evet, IP65 | ||||||||
Hizmet Erişimi | Arka/Ön Erişim | Arka/Ön Erişim | ||||||||
MTBF | ≥20.000 saat | ≥20.000 saat | ||||||||
LED ömür boyu | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ||||||||
Süreklilik çalışma saatleri | ≥72 saat | ≥72 saat | ||||||||
Depolama sıcaklığı/nem | -40 ℃~ 60 ℃, 10 ~% 90 RH | -40 ℃~ 60 ℃, 10 ~% 90 RH | ||||||||
Çalışma sıcaklığı/nem | Sıcaklık : -20 ℃ ~+60 ℃ / Nem :% 10 ~% 90 RH | Sıcaklık : -20 ℃ ~+60 ℃ / Nem :% 10 ~% 90 RH | ||||||||
Giriş sinyali | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||||||
Sertifika | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||||||||
Kontrol Gereksinimleri | Bilgisayara bağlan | Bilgisayara bağlan | ||||||||
Yazılım arayüzü | PC tarafından, Windows98/2000/NT/XP/Vista | PC tarafından, Windows98/2000/NT/XP/Vista |
İçerik boş!