Kullanılabilirliği: | |
---|---|
Miktar: | |
EF serisi
Pürüzlüler
LED ekran
Kabine | EF Serisi Kapalı Sabit IP20 (Özelleştirilebilir Kabin Boyutu) | ||||
HAYIR. | P2.5 | P2.6 | P3 | P4 | |
LED Prameter | Renk | RGB | RGB | RGB | RGB |
LED tipi | SMD2020 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | |
Modül prameter | Piksel Pitch (mm) | P2.5mm | P2.6mm | P3mm | P4mm |
Modül Boyutu (mm) | 240mm x240mm | 250mm x250mm | 192mm x192mm | 256mm x128mm | |
Modül çözünürlüğü (piksel) | 96x 96 piksel | 96x 96 piksel | 64x64 piksel | 64x 32 piksel | |
Modül miktarı/birim | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 3*3 = 9 adet | 2*4 = 8pcs | |
Kabine prameter | Kabine Boyutu (mm) | 18.9 'x18.9 ' (480x480mm) | 19.7 'x19.7 ' (500x500mm) | 22.7 'x22.7 ' (576x576mm) | 20.2 'x20.2 ' (512x512mm) |
Kabine Çözünürlüğü (Pixel) | 192x192piksel | 192x192piksel | 192x192piksel | 128x128 piksel | |
Malzeme | Ekonomi Demir Kabine Arka Kapı Yok | Ekonomi Demir Kabine Arka Kapı Yok | Ekonomi Demir Kabine Arka Kapı Yok | Ekonomi Demir Kabine Arka Kapı Yok | |
Kabine ağırlığı (kg) | 17.6 lbs (8kg) | 6.8kg (15lbs) | 22 lbs (10kg) | 22 lbs (10kg) | |
LED ekran Prameter | Piksel yoğunluğu (piksel/㎡) | 160000pix/㎡ | 147456pix/㎡ | 111111pix/㎡ | 62500pix/㎡ |
Parlaklık | ≥1500CD/㎡ | ≥1500CD/㎡ | ≥1500CD/㎡ | ≥1800CD/㎡ | |
Yenileme Hızı (HZ) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Gri seviye | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
Sürüş modu | 32 Tarama | 32 Tarama | 32 Tarama | 16 Tarama | |
AVG. Güç tüketimi | 250W/㎡ | 190W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | |
Maks. Güç tüketimi | 580W/㎡ | 450W/㎡ | 580W/㎡ | 580W/㎡ | |
Optimal görüntüleme mesafesi | 2-100m | 2.5-100m | 3-100m | 4-100m | |
Görüntüleme açısı | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 140 ° V: 140 ° | |
Su geçirmez seviye | Yok, IP20 | ||||
Hizmet Erişimi | Arka/Ön Erişim | ||||
MTBF | ≥20.000 saat | ||||
LED ömür boyu | ≥100.000 saat | ||||
Süreklilik çalışma saatleri | ≥72 saat | ||||
Çalışma sıcaklığı/nem | Sıcaklık : -20 ℃ ~+60 ℃ Nem :% 10 ~% 90 RH | ||||
Depolama sıcaklığı/nem | -40 ℃~ 60 ℃, 10 ~%90 RH | ||||
Giriş sinyali | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||
Sertifika | CCC, CE, UL, FCC | ||||
Kontrol Gereksinimleri | Bilgisayara bağlan | ||||
Yazılım arayüzü | PC tarafından, Windows98/2000/NT/XP/Vista | ||||
Özelleştirilebilir kabine boyutu | |||||
P3 Standart Dolap Boyutu: 22.7 'x22.7 ' (576x576mm) / 30.2 'x30.2 ' (768x768mm) / 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) | |||||
P4 Standart Dolap Boyutu: 20.2 'x20.2 ' (512x512mm) / 30.2 'x30.2 ' (768x768mm) / 40.3 'x30.2 ' (1024*768mm) |
Kabine | EF Serisi Kapalı Sabit IP20 (Özelleştirilebilir Kabin Boyutu) | ||||
HAYIR. | P2.5 | P2.6 | P3 | P4 | |
LED Prameter | Renk | RGB | RGB | RGB | RGB |
LED tipi | SMD2020 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | |
Modül prameter | Piksel Pitch (mm) | P2.5mm | P2.6mm | P3mm | P4mm |
Modül Boyutu (mm) | 240mm x240mm | 250mm x250mm | 192mm x192mm | 256mm x128mm | |
Modül çözünürlüğü (piksel) | 96x 96 piksel | 96x 96 piksel | 64x64 piksel | 64x 32 piksel | |
Modül miktarı/birim | 2*2 = 4pcs | 2*2 = 4pcs | 3*3 = 9 adet | 2*4 = 8pcs | |
Kabine prameter | Kabine Boyutu (mm) | 18.9 'x18.9 ' (480x480mm) | 19.7 'x19.7 ' (500x500mm) | 22.7 'x22.7 ' (576x576mm) | 20.2 'x20.2 ' (512x512mm) |
Kabine Çözünürlüğü (Pixel) | 192x192piksel | 192x192piksel | 192x192piksel | 128x128 piksel | |
Malzeme | Ekonomi Demir Kabine Arka Kapı Yok | Ekonomi Demir Kabine Arka Kapı Yok | Ekonomi Demir Kabine Arka Kapı Yok | Ekonomi Demir Kabine Arka Kapı Yok | |
Kabine ağırlığı (kg) | 17.6 lbs (8kg) | 6.8kg (15lbs) | 22 lbs (10kg) | 22 lbs (10kg) | |
LED ekran Prameter | Piksel yoğunluğu (piksel/㎡) | 160000pix/㎡ | 147456pix/㎡ | 111111pix/㎡ | 62500pix/㎡ |
Parlaklık | ≥1500CD/㎡ | ≥1500CD/㎡ | ≥1500CD/㎡ | ≥1800CD/㎡ | |
Yenileme Hızı (HZ) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Gri seviye | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
Sürüş modu | 32 Tarama | 32 Tarama | 32 Tarama | 16 Tarama | |
AVG. Güç tüketimi | 250W/㎡ | 190W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | |
Maks. Güç tüketimi | 580W/㎡ | 450W/㎡ | 580W/㎡ | 580W/㎡ | |
Optimal görüntüleme mesafesi | 2-100m | 2.5-100m | 3-100m | 4-100m | |
Görüntüleme açısı | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 140 ° V: 140 ° | |
Su geçirmez seviye | Yok, IP20 | ||||
Hizmet Erişimi | Arka/Ön Erişim | ||||
MTBF | ≥20.000 saat | ||||
LED ömür boyu | ≥100.000 saat | ||||
Süreklilik çalışma saatleri | ≥72 saat | ||||
Çalışma sıcaklığı/nem | Sıcaklık : -20 ℃ ~+60 ℃ Nem :% 10 ~% 90 RH | ||||
Depolama sıcaklığı/nem | -40 ℃~ 60 ℃, 10 ~%90 RH | ||||
Giriş sinyali | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||
Sertifika | CCC, CE, UL, FCC | ||||
Kontrol Gereksinimleri | Bilgisayara bağlan | ||||
Yazılım arayüzü | PC tarafından, Windows98/2000/NT/XP/Vista | ||||
Özelleştirilebilir kabine boyutu | |||||
P3 Standart Dolap Boyutu: 22.7 'x22.7 ' (576x576mm) / 30.2 'x30.2 ' (768x768mm) / 37.8 'x37.8 ' (960x960mm) | |||||
P4 Standart Dolap Boyutu: 20.2 'x20.2 ' (512x512mm) / 30.2 'x30.2 ' (768x768mm) / 40.3 'x30.2 ' (1024*768mm) |