| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Adet: | |
EF Serisi
Prowall'lar
LED Ekran








| Dolap | EF Serisi İç Mekan Sabit ip20(Özelleştirilebilir Kabin boyutu) | ||||
| HAYIR. | P2.5 | P2.6 | P3 | P4 | |
| LED Ölçümü | Renk | RGB | RGB | RGB | RGB |
| LED Tipi | SMD2020 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | |
| Modül Prametresi | Piksel Aralığı(mm) | P2.5mm | P2.6mm | P3mm | P4mm |
| Modül Boyutu (mm) | 240mm x240mm | 250mm x250mm | 192mm x192mm | 256mm x128mm | |
| Modül Çözünürlüğü(piksel) | 96x96 piksel | 96x96 piksel | 64x64 piksel | 64x32 piksel | |
| Modül miktarı/birimi | 2*2=4 adet | 2*2=4 adet | 3*3=9 adet | 2*4=8 adet | |
| Dolap Ölçüsü | Dolap Boyutu (mm) | 18,9'x18,9' (480x480mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 22,7'x22,7' (576x576mm) | 20,2'x20,2' (512x512mm) |
| Kabin Çözünürlüğü(piksel) | 192x192 piksel | 192x192 piksel | 192x192 piksel | 128x128 piksel | |
| Malzeme | Ekonomik Ütü Dolabı, arka kapısı yok | Ekonomik Ütü Dolabı, arka kapısı yok | Ekonomik Ütü Dolabı, arka kapısı yok | Ekonomik Ütü Dolabı, arka kapısı yok | |
| Kabin Ağırlığı(Kg) | 17,6 lbs(8kg) | 6,8 kg (15 lb) | 22 lbs(10kg) | 22 lbs(10kg) | |
| LED Ekran Prametresi | Piksel Yoğunluğu(piksel/㎡) | 160000 piksel/㎡ | 147456 piksel/㎡ | 111111pix/㎡ | 62500 piksel/㎡ |
| Parlaklık | ≥1500cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ | ≥1800cd/㎡ | |
| Yenileme Hızı(Hz) | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | |
| Gri Seviye | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
| Sürüş Modu | 32 tarama | 32 tarama | 32 tarama | 16 tarama | |
| Ortalama Güç Tüketimi | 250W/㎡ | 190W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | |
| Maks. Güç Tüketimi | 580W/㎡ | 450W/㎡ | 580W/㎡ | 580W/㎡ | |
| Optimum İzleme Mesafesi | 2-100 m | 2,5-100m | 3-100 m | 4-100m | |
| Görüş Açısı | Y:160° D:160° | Y:160° D:160° | Y:160° D:160° | Y:140° D:140° | |
| Su Geçirmez Seviye | Yok, IP20 | ||||
| Hizmet Erişimi | Arka/Ön Erişim | ||||
| MTBF | ≥20.000 saat | ||||
| LED Ömrü | ≥100.000 saat | ||||
| Devam Çalışma Saatleri | ≥72 saat | ||||
| Çalışma Sıcaklığı/Nemi | Sıcaklık: -20°C~+60° Nem: %10~%90 Bağıl Nem |
||||
| Depolama Sıcaklığı/Nemi | -40°C~60°C, %10~90 Bağıl Nem | ||||
| Giriş Sinyali | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||
| Sertifikasyon | CCC, CE, UL,FCC | ||||
| Kontrol gereksinimleri | Bilgisayara bağlan | ||||
| Yazılım Arayüzü | PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista ile | ||||
| Özelleştirilebilir Dolap boyutu | |||||
| P3 standart kabin boyutu: 22,7'x22,7' (576x576mm) / 30,2'x30,2'(768x768mm)/ 37,8'x37,8'(960x960mm) /40,3'x30,2'(1024*768mm) | |||||
| P4 standart kabin boyutu: 20,2'x20,2' (512x512mm) / 30,2'x30,2'(768x768mm) / 40,3'x30,2'(1024*768mm) | |||||






