: | |
---|---|
: | |
이파넬 v2 500x1000mm
prowalls
LED 화면
고품질 다이 캐스트 알루미늄 디자인, 완벽한 스 플라이 싱
빠른 스프링 잠금 설계, 빠른 연결
가볍고 슬림 한 디자인, 설치가 쉽습니다
대비, 높은 크리 수준
임대 모바일, IP20 실내/IP65 옵션 옵션,
높은 날씨 보호는 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다
맞춤형 곡선 캐비닛
다기능 응용 프로그램
오목한 -10 ° -+10 °도 오목한 곡선 시스템,
댄스 플로어, 임대 이벤트 및 기타 배경을위한 유연한 응용 프로그램.
고품질 다이 캐스트 알루미늄 디자인, 완벽한 스 플라이 싱
빠른 스프링 잠금 설계, 빠른 연결
가볍고 슬림 한 디자인, 설치가 쉽습니다
대비, 높은 크리 수준
임대 모바일, IP20 실내/IP65 옵션 옵션,
높은 날씨 보호는 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다
맞춤형 곡선 캐비닛
다기능 응용 프로그램
오목한 -10 ° -+10 °도 오목한 곡선 시스템,
댄스 플로어, 임대 이벤트 및 기타 배경을위한 유연한 응용 프로그램.
내각 | Ipanel V2 500x1000mm 실내 IP20 | Ipanel v2 500x1000mm 실외 IP65 | ||||||
아니요. | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | |
LED 프레임터 | 색상 | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
LED 유형 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | |
모듈 프레임터 | 픽셀 피치 (MM) | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P5.95mm |
모듈 크기 (mm) | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | |
모듈 분해능 (픽셀) | 84x 84 픽셀 | 64x 64 픽셀 | 52x 52 픽셀 | 84x 84 픽셀 | 64x 64 픽셀 | 52x 52 픽셀 | 42x 42 픽셀 | |
모듈 수량/단위 | 2*4 = 8pcs | 2*4 = 8pcs | 2*4 = 8pcs | 2*4 = 8pcs | 2*4 = 8pcs | 2*4 = 8pcs | 2*4 = 8pcs | |
캐비닛 프레임터 | 캐비닛 크기 (mm) | 19.7 'x39.4 '(500x1000mm) | 19.7 'x39.4 '(500x1000mm) | 19.7 'x39.4 '(500x1000mm) | 19.7 'x39.4 '(500x1000mm) | 19.7 'x39.4 '(500x1000mm) | 19.7 'x39.4 '(500x1000mm) | 19.7 'x39.4 '(500x1000mm) |
캐비닛 해상도 (픽셀) | 168x336pixels | 128x256pixels | 104x208pixels | 168x336pixels | 128x256pixels | 104x208pixels | 84x168pixels | |
재료 | 다이 캐스트 알루미늄 | 다이 캐스트 알루미늄 | 다이 캐스트 알루미늄 | 다이 캐스트 알루미늄 | 다이 캐스트 알루미늄 | 다이 캐스트 알루미늄 | 다이 캐스트 알루미늄 | |
캐비닛 웨이트 (kg) | 13.5kg (29.8lbs) | 13.5kg (29.8lbs) | 13.5kg (29.8lbs) | 13.5kg (29.8lbs) | 13.5kg (29.8lbs) | 13.5kg (29.8lbs) | 13.5kg (29.8lbs) | |
LED 화면 프레임터 | 픽셀 밀도 (픽셀/㎡) | 112896pix/㎡ | 65536pixel/㎡ | 43264pixel/㎡ | 112896pix/㎡ | 65536pixel/㎡ | 43264pixel/㎡ | 28224pixel/㎡ |
명도 | ≥1800cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
새로 고침 (HZ) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
회색 레벨 | 16 비트 | 14 비트 / 16 비트 | 14 비트 / 16 비트 | 16 비트 | 14 비트 / 16 비트 | 14 비트 / 16 비트 | 16 비트 | |
운전 모드 | 28 스캔 | 16 스캔 | 13 스캔 | 28 스캔 | 16 스캔 | 13 스캔 | 7 스캔 | |
avg. 전력 소비 | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 250 w/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | |
맥스. 전력 소비 | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | |
최적의 시청 거리 | 3-100m | 4-100m | 5-100m | 3-150m | 4-150m | 5-150m | 6-200m | |
보기 각도 | H : 160 ° V : 160 ° | H : 160 ° V : 140 ° | H : 160 ° V : 140 ° | H : 160 ° V : 160 ° | H : 160 ° V : 140 ° | H : 160 ° V : 140 ° | H : 160 ° V : 140 ° | |
방수 수준 | 없음, IP20 | 예, IP65 | ||||||
서비스 액세스 | 뒤/전면 액세스 | 뒤/전면 액세스 | ||||||
MTBF | ≥20,000 시간 | ≥20,000 시간 | ||||||
LED LIFE-SPAN | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 | ||||||
운영 시간 연속 | ≥72 시간 | ≥72 시간 | ||||||
작동 온도/습도 | 온도 : -20 20 ~+60 ℃ 습도 : 10% ~ 90% RH | 온도 : -20 20 ~+60 ℃ 습도 : 10% ~ 90% RH | ||||||
스토리지 온도/습도 | -40 ℃ 60 ℃~, 10 ~ 90%RH | -40 ℃ 60 ℃~, 10 ~ 90%RH | ||||||
입력 신호 | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||||
인증 | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||||||
제어 요구 사항 | 컴퓨터에 연결하십시오 | 컴퓨터에 연결하십시오 | ||||||
소프트웨어 인터페이스 | PC, Windows98/2000/nt/xp/vista | PC, Windows98/2000/nt/xp/vista |
내각 | Ipanel V2 500x1000mm 실내 IP20 | Ipanel v2 500x1000mm 실외 IP65 | ||||||
아니요. | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | |
LED 프레임터 | 색상 | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
LED 유형 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | |
모듈 프레임터 | 픽셀 피치 (MM) | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P5.95mm |
모듈 크기 (mm) | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | 250mm x250mm | |
모듈 분해능 (픽셀) | 84x 84 픽셀 | 64x 64 픽셀 | 52x 52 픽셀 | 84x 84 픽셀 | 64x 64 픽셀 | 52x 52 픽셀 | 42x 42 픽셀 | |
모듈 수량/단위 | 2*4 = 8pcs | 2*4 = 8pcs | 2*4 = 8pcs | 2*4 = 8pcs | 2*4 = 8pcs | 2*4 = 8pcs | 2*4 = 8pcs | |
캐비닛 프레임터 | 캐비닛 크기 (mm) | 19.7 'x39.4 '(500x1000mm) | 19.7 'x39.4 '(500x1000mm) | 19.7 'x39.4 '(500x1000mm) | 19.7 'x39.4 '(500x1000mm) | 19.7 'x39.4 '(500x1000mm) | 19.7 'x39.4 '(500x1000mm) | 19.7 'x39.4 '(500x1000mm) |
캐비닛 해상도 (픽셀) | 168x336pixels | 128x256pixels | 104x208pixels | 168x336pixels | 128x256pixels | 104x208pixels | 84x168pixels | |
재료 | 다이 캐스트 알루미늄 | 다이 캐스트 알루미늄 | 다이 캐스트 알루미늄 | 다이 캐스트 알루미늄 | 다이 캐스트 알루미늄 | 다이 캐스트 알루미늄 | 다이 캐스트 알루미늄 | |
캐비닛 웨이트 (kg) | 13.5kg (29.8lbs) | 13.5kg (29.8lbs) | 13.5kg (29.8lbs) | 13.5kg (29.8lbs) | 13.5kg (29.8lbs) | 13.5kg (29.8lbs) | 13.5kg (29.8lbs) | |
LED 화면 프레임터 | 픽셀 밀도 (픽셀/㎡) | 112896pix/㎡ | 65536pixel/㎡ | 43264pixel/㎡ | 112896pix/㎡ | 65536pixel/㎡ | 43264pixel/㎡ | 28224pixel/㎡ |
명도 | ≥1800cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
새로 고침 (HZ) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
회색 레벨 | 16 비트 | 14 비트 / 16 비트 | 14 비트 / 16 비트 | 16 비트 | 14 비트 / 16 비트 | 14 비트 / 16 비트 | 16 비트 | |
운전 모드 | 28 스캔 | 16 스캔 | 13 스캔 | 28 스캔 | 16 스캔 | 13 스캔 | 7 스캔 | |
avg. 전력 소비 | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 250 w/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | |
맥스. 전력 소비 | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | |
최적의 시청 거리 | 3-100m | 4-100m | 5-100m | 3-150m | 4-150m | 5-150m | 6-200m | |
보기 각도 | H : 160 ° V : 160 ° | H : 160 ° V : 140 ° | H : 160 ° V : 140 ° | H : 160 ° V : 160 ° | H : 160 ° V : 140 ° | H : 160 ° V : 140 ° | H : 160 ° V : 140 ° | |
방수 수준 | 없음, IP20 | 예, IP65 | ||||||
서비스 액세스 | 뒤/전면 액세스 | 뒤/전면 액세스 | ||||||
MTBF | ≥20,000 시간 | ≥20,000 시간 | ||||||
LED LIFE-SPAN | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 | ||||||
운영 시간 연속 | ≥72 시간 | ≥72 시간 | ||||||
작동 온도/습도 | 온도 : -20 20 ~+60 ℃ 습도 : 10% ~ 90% RH | 온도 : -20 20 ~+60 ℃ 습도 : 10% ~ 90% RH | ||||||
스토리지 온도/습도 | -40 ℃ 60 ℃~, 10 ~ 90%RH | -40 ℃ 60 ℃~, 10 ~ 90%RH | ||||||
입력 신호 | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||||
인증 | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||||||
제어 요구 사항 | 컴퓨터에 연결하십시오 | 컴퓨터에 연결하십시오 | ||||||
소프트웨어 인터페이스 | PC, Windows98/2000/nt/xp/vista | PC, Windows98/2000/nt/xp/vista |
콘텐츠가 비어 있습니다!